Krzysztof Bronikowski

Nr licencji: 013507
Miasto: Poznań
Kraj: POL
Sponsor: S A X O N
Rakieta: SAXON

Ranking

Wyniki

2018-03-02 C Friday Tour OPEN 3 74.22
2016-11-18 C Karakal Friday Tour OPEN 7 56.21
2016-09-02 B1 Puro Cup kat. B+ OPEN 21 95.22
2016-08-05 C Karakal Friday Tour OPEN 11 45.77
2015-12-11 C Black Knight Friday Tour OPEN 9 50.51
2015-11-06 C Black Knight Friday Tour OPEN 4 68.19
2015-10-09 C Dunlop Friday Tour OPEN 10 48.04
2015-02-28 B0 Malta Squash Open OPEN 37 61.51
2015-01-30 B0 MW Metal&Rezon Meeting 2 OPEN 21 108.61
2014-03-21 B2 Squash Cup OPEN 16 100.51
2014-03-15 B1 Turniej Piątkowy OPEN 14 127.61
2014-02-01 B1 MW Metal&Rezon Meeting OPEN 13 133.47
2014-01-18 A Redeco Impel Cleaning REDECO Open 2014 OPEN 57 59.26
2013-12-14 A CTS Squash Open OPEN 26 147.43
2013-12-06 C Mikołajki w Squash Parku OPEN 16 36.55
2013-11-30 B0 Rezon Squash Open OPEN 15 139.30
2013-11-23 B1 30-tka Wojnarskiej OPEN 24 84.75
2013-11-16 B3 PLX Squash Cup OPEN 13 95.93
2013-11-09 B2 I Urodziny Squash Point Bydgoszcz OPEN 12 120.09
2013-11-03 B1 Jim Beam Squash Cup OPEN 18 107.52
2013-10-26 A MBANK MySquash Open ranga A OPEN 58 57.98
2013-10-11 B1 Turniej Piątkowy w MySquash Club OPEN 21 95.22
2013-09-13 B5 Only by the Night Squash Park Cup OPEN 14 55.83
2013-08-24 B0 Marina RacquetSklep.pl Cup vol.4 OPEN 21 108.61
2013-08-16 C0 Only by the Night Squash Park Cup Part 2 OPEN 3 103.91
2013-08-09 C0 Only by the Night Squash Park Cup OPEN 10 67.26
2013-04-13 B1 Hotele Vivaldi Squash Cup OPEN 17 112.10
2013-03-23 B2 4AUDYT squash360.pl CUP OPEN 14 109.67
2013-02-23 B0 Karakal SoSquash Open OPEN 27 86.45
2013-02-16 A II Mistrzostwa Wielkopolski w Squashu OPEN 40 92.18
2013-01-05 B2 Saturdays by Robert #3 - Racquetsklep.pl OPEN 8 146.33
2012-12-08 B2 Turniej Mikołajkowy OPEN 13 114.70
2012-11-25 B2 The Scorpions Cup OPEN 12 120.09
2012-11-10 B0 Turniej Klubowy OPEN 26 89.68
2012-11-04 B2 Stock Squash CUP OPEN 15 104.95
2012-10-13 B3 Turniej Klubowy OPEN 11 105.27
2012-08-23 B1 Summer Marathon by Robert vol.12 OPEN 12 139.74
2012-07-14 B2 TURNIEJ KLUBOWY OPEN 15 104.95
2012-04-21 B3 NIKU SQUASH OPEN OPEN 14 91.72
2012-03-31 B3 Niku Helios Squash OPEN 10 110.50
2012-01-28 B0 CGS ABRAM SQUASH CUP OPEN 31 75.00
2011-12-30 B1 I'm Fit Toya Cup OPEN 8 170.28
2011-12-03 B1 Mikołajkowy Turniej Squash OPEN 14 127.61
2011-11-12 B1 Turniej klubowy OPEN 24 84.75
2011-11-11 B2 B+ Babolat Propulse Squash Cup OPEN 7 154.57
2011-10-29 B0 Koszmarny Turniej Squasha OPEN 15 139.30
2011-10-23 B5 Adria Cup OPEN 3 103.91
2011-10-08 B4 SOSQUASH OPEN OPEN 6 110.24
2011-10-01 B3 Niku Squash Open Pro-Vita OPEN 22 65.80
2011-09-24 B2 BKF Squash na Rampie Cup - otwarcie sezonu OPEN 13 114.70
2011-09-03 B2 Niku Squash Open Baltic Plaza Hotel Medi SPA OPEN 24 58.27
2011-08-20 B4 II Urodziny Squash Club OPEN 4 109.11
2011-07-03 B5 Turniej Malinowy OPEN 9 70.71
2011-06-25 A Dealer BMW Bońkowscy & Squash Zone Club OPEN 20 185.80
2011-05-07 B4 Squash Center OPEN 9 80.81
2011-05-03 B3 Matchpoint Open OPEN 14 71.78
2011-04-09 B3 NH Squash360.pl Cup OPEN 11 82.39
2011-04-03 B5 Power Balance Cup Szczecin OPEN 5 88.89
2011-03-19 A W.Kruk Squash Cup kat. A OPEN 42 86.88
2011-03-12 B3 II urodziny Niku Fitness & Squash Dwór Elizy Squash Open OPEN 13 75.08
2011-02-27 B1 SQUASH Openning Challenge OPEN 40 39.94
2011-02-12 B1 Turniej Walentynkowy OPEN 20 80.51
2010-12-11 B5 Dwór Elizy Squash Open B OPEN 14 55.83
2010-12-04 B4 Turniej Mikołajkowy OPEN 16 58.48
2010-11-13 B5 DWÓR ELIZY SQUASH OPEN B OPEN 16 51.17
2010-10-16 B2 Squash Park Turniej Klubowy OPEN 19 64.00
2010-10-09 B3 ARENA SQUASH CUP OPEN 16 63.00
2010-09-11 B3 Demodesign Squash Open OPEN 10 84.00
2010-08-28 B3 Stanglewiczdizajn Squash Cup OPEN 7 98.00
2010-08-14 B2 ZIMNY TOYA IMFIT SUMMER CUP OPEN 15 76.00
2010-07-31 B3 Bałtyk Summer Cup III OPEN 15 66.00
2010-07-10 B2 ZIMNY TOYA IMFIT SUMMER CUP OPEN 16 73.00
2010-06-12 B1 Toya Squash Cup- I'm Fit & Saxon OPEN 25 57.00
2010-05-22 A1 Otwarte Mistrzostwa Poznania OPEN 29 88.00
2010-05-15 B3 Otwarte Mistrzostwa Gorzowa Wlkp OPEN 13 72.00
2010-03-27 B1 Turniej kat. B+ OPEN 25 57.00
2010-03-20 B1 Turniej kat. B+ OPEN 13 93.00
2010-03-07 C3 Grand Prix CR SUPER OPEN 6 44.00
2010-02-13 B3 MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA SQUASH OPEN IV OPEN 8 93.00
2010-01-30 B1 Turniej Klubowy OPEN 21 66.00
2010-01-16 A0 My Squash Lenovo A+ OPEN 43 67.00
2009-12-12 A0 Squash Park Classic OPEN 32 95.00
2009-11-29 B1 Sunday Challenge OPEN 29 49.00
2009-10-11 B0 Turniej kat. B+ OPEN 33 48.00
2009-09-26 B1 Turniej kat. B+ OPEN 22 64.00
2009-09-19 B1 Turniej kat. B+ - WILSON SQUASH OPEN OPEN 26 55.00
2009-05-09 B2 Turniej kat. B - HARROW NIKU SQUASH OPEN OPEN 25 51.00