Jarosław Oleksy

Nr licencji: 016978
Miasto: Poznań
Kraj: POL
Sponsor: Alea Broker
Rakieta: Dunlop

Ranking

OPEN (2023-10-16) Najlepsza: 77 (2012-01-23)
M40+ (2024-04-22)
M45+ (2024-11-11) Najlepsza: 70 (2023-12-25)

Wyniki

2022-10-21 C0 GrandPrix Poznania vol. 1 kat. C+ (Stacja Squash) OPEN 17 42.04
2022-10-14 P AKTYWACJA 01.2023 OPEN 27 0.00
2017-02-11 B1 Walentynkowy Turniej Squasha - Stacja Squash Cup OPEN 12 139.74
2017-01-27 C SoSquash Open #16 OPEN 1 100.00
2016-12-30 C SoSquash Open #15 OPEN 1 100.00
2016-02-27 B0 I Urodziny Malta Squash OPEN 18 122.64
2015-11-06 A Turniej rangi A seniorski (6-8.11.2015) OPEN 50 87.37
2015-07-11 B4 Viktor Cup OPEN 2 153.50
2015-05-16 B1 Squash Park Cup OPEN 27 75.79
2015-01-30 B0 MW Metal&Rezon Meeting 2 OPEN 41 54.43
2015-01-23 B0 36minut Open OPEN 19 117.70
2014-11-29 B3 Turniej Urodzinowy OPEN 7 129.28
2014-10-04 B0 Hot_elarnia&Spa_larnia Day Spa Cup - Otwarcie sezonu w Squash Parku OPEN 14 145.56
2014-07-12 B4 Adria Cup OPEN 5 117.47
2014-05-17 B0 5 Urodziny Squash Parku OPEN 14 145.56
2014-03-21 B2 Squash Cup OPEN 9 138.90
2014-03-01 B0 Abram Cup OPEN 23 100.44
2014-02-08 C Sobotni turniej w Squash Parku OPEN 1 100.00
2014-01-25 B0 SoSquash Cup OPEN 13 152.24
2014-01-24 C Turniej Piątkowy OPEN 1 100.00
2013-12-21 B0 Gwiazdka w Squash Parku OPEN 11 167.06
2013-12-14 A CTS Squash Open OPEN 31 123.29
2013-12-06 C Mikołajki w Squash Parku OPEN 5 63.50
2013-11-16 B3 PLX Squash Cup OPEN 4 156.84
2013-11-03 B1 Jim Beam Squash Cup OPEN 13 133.47
2013-10-18 B5 Dark Squash Night In The Park vol.2 OPEN 7 78.69
2013-09-15 B2 Niedziela w Sobocie OPEN 9 138.90
2013-08-31 B4 Squash pod palmami Squash Park Cup OPEN 4 126.15
2013-07-26 B2 Zakończenie drugiej kolejki letniej Ligi Fiesta del Vino OPEN 6 163.87
2013-07-20 B5 Stock SQ Cup OPEN 3 103.91
2013-06-28 B0 Fiesta del Vino Open (+ zakończenie pierwsze kolejki ligi) OPEN 20 113.03
2013-04-13 B1 Hotele Vivaldi Squash Cup OPEN 13 133.47
2013-02-23 B0 Karakal SoSquash Open OPEN 13 152.24
2013-02-15 B3 III Turniej Piątkowy w Mysquash Club OPEN 11 105.27
2013-02-02 B0 3 turniej urodzinowy Abrama OPEN 30 77.66
2012-12-08 B2 Turniej Mikołajkowy OPEN 7 154.57
2012-11-17 A Turniej Urodzinowy Squash Life&City OPEN 42 86.88
2012-11-10 B0 Turniej Klubowy OPEN 13 152.24
2012-10-20 A WOOL STAR CUP 2012 OPEN 55 61.97
2012-09-22 A KARAKAL KAHUNA CUP OPEN 61 54.47
2012-09-16 B4 Stock Squash CUP OPEN 7 103.99
2012-09-08 B3 Turniej Klubowy OPEN 8 122.39
2012-07-28 B5 STOCK SQ CUP OPEN 4 95.47
2012-07-14 B2 TURNIEJ KLUBOWY OPEN 11 125.87
2012-07-12 B3 Summer Marathon by Robert vol.3 OPEN 1 230.00
2012-06-14 B4 Turniej " Malinowy Czwartek " odsłona 2 OPEN 4 126.15
2012-05-10 B2 Trzynasty Czwartkowy Turniej Mysquash'owy OPEN 13 114.70
2012-04-21 B3 NIKU SQUASH OPEN OPEN 8 122.39
2012-03-18 A I Mistrzostwa Wielkopolski w Squashu OPEN 35 107.82
2012-02-04 B2 NIKU OPEN KROKUS ZAKOPANE OPEN 13 114.70
2012-01-28 B0 CGS ABRAM SQUASH CUP OPEN 27 86.45
2012-01-21 A Redeco Open 2012 OPEN 48 73.59
2012-01-14 B2 NIKU SQUASH OPEN LEDA SPA OPEN 8 146.33
2011-12-11 A Wrocław Squash Club kat.A OPEN 45 79.78
2011-12-03 B5 IV Otwarte Mistrzostwa Białegostoku CITY FRIES CUP OPEN 16 51.17
2011-11-12 B1 Turniej klubowy OPEN 25 81.61
2011-11-11 B2 B+ Babolat Propulse Squash Cup OPEN 8 146.33
2011-11-05 B1 NIKU SQUASH OPEN OPEN 14 127.61
2011-10-29 B0 Koszmarny Turniej Squasha OPEN 18 122.64
2011-10-23 B5 MySquash Open OPEN 4 95.47
2011-10-15 A Expansja Squasha OPEN 57 59.26
2011-10-09 B1 Turniej Eliminacyjny B MySquash Open OPEN 10 153.73
2011-10-08 B4 SOSQUASH OPEN OPEN 7 103.99
2011-09-17 A Karakal Kahuna Cup OPEN 44 82.04
2011-09-10 B5 Winobraniowy turniej w Squash Up OPEN 9 70.71
2011-09-03 B2 Niku Squash Open Baltic Plaza Hotel Medi SPA OPEN 21 65.46
2011-08-27 B5 Squash Cup OPEN 4 95.47
2011-08-20 B4 II Urodziny Squash Club OPEN 7 89.93
2011-08-05 B5 Stock Squash Cup OPEN 4 95.47
2011-07-17 B5 Turniej Malinowy Odsłona 2 OPEN 19 45.15
2011-07-02 B4 Prince Squash Cup OPEN 13 66.74
2011-06-25 A Dealer BMW Bońkowscy & Squash Zone Club OPEN 22 171.64
2011-05-14 B5 Faktor Nierchomości Sq B OPEN 9 70.71
2011-04-09 B3 NH Squash360.pl Cup OPEN 13 75.08
2011-03-19 A W.Kruk Squash Cup kat. A OPEN 43 84.40
2011-03-12 B3 II urodziny Niku Fitness & Squash Dwór Elizy Squash Open OPEN 18 60.48
2011-02-27 B1 SQUASH Openning Challenge OPEN 29 57.30
2011-02-19 A Dunlop Squash4You Open OPEN 62 53.40
2011-02-12 B5 Prince Squash Cup OPEN 7 78.69
2011-01-15 B0 BMW Abram Squash Cup OPEN 47 37.78
2010-12-18 C0 TURNIEJ Klubowy C+ w MySquashu OPEN 21 41.66
2010-12-04 B4 Turniej Mikołajkowy OPEN 18 53.76
2010-11-20 B1 TURNIEJ MYSQUASH B+ OPEN 31 53.43
2010-11-13 B5 AUCHAN_KARAKAL SQUASH CUP B OPEN 8 74.50
2010-11-06 B2 Turniej klubowy B+ Squash Park OPEN 18 73.92
2010-10-30 B3 BUDROOF SQUASH CUP OPEN 13 72.00
2010-10-28 B3 Turniej Ligowy III OPEN 8 93.00
2010-10-24 B3 Turniej Urodzinowy MySquash OPEN 29 38.00
2010-10-09 B3 ARENA SQUASH CUP OPEN 18 58.00
2010-10-02 B3 SQUASHBALL KARAKAL OLIVER OPEN 8 93.00
2010-09-11 B3 Demodesign Squash Open OPEN 18 58.00
2010-08-28 B3 Stanglewiczdizajn Squash Cup OPEN 16 63.00
2010-08-07 B3 Eureka Squash Cup OPEN 21 52.00
2010-07-17 B3 Prince Squash Cup OPEN 21 52.00
2010-06-26 B3 Faktor Nieruchomości Squash Cup OPEN 14 69.00
2010-05-29 B3 III OMB Rejs! & Squash OPEN 16 63.00
2010-05-22 A1 Otwarte Mistrzostwa Poznania OPEN 39 63.00
2010-05-01 B3 Turniej o Puchar Wójta Gminy Kołobrzeg OPEN 17 61.00
2010-04-24 B3 Karakal Cup OPEN 19 56.00