P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 13/1/0/0 | 49/3 | 149/17 | M00022 | |
2 | 37 | 9/1/2/2 | 38/18 | 122/64 | M00176 | |
3 | 23 | 4/3/2/5 | 21/25 | 76/83 | M00087 | |
4 | 22.5 | 5/1/1/7 | 22/26 | 73/81 | M00177 | |
5 | 20 | 4/1/4/5 | 21/25 | 69/81 | M00088 | |
6 | 19 | 4/1/2/7 | 21/30 | 76/97 | M00178 | |
7 | 14 | 3/1/5/5 | 15/27 | 47/85 | M00089 | |
8 | 4 | 0/0/3/11 | 7/40 | 22/126 | M00166 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |