P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33.5 | 8/1/1/0 | 34/6 | 109/27 | M00042 | |
2 | 31.5 | 6/2/3/0 | 33/11 | 104/50 | M00111 | |
3 | 28.5 | 7/1/1/1 | 29/11 | 93/43 | M00143 | |
4 | 19 | 5/0/1/4 | 21/19 | 80/75 | M00040 | |
5 | 17 | 3/2/3/3 | 18/18 | 59/70 | M00109 | |
6 | 12.5 | 2/1/1/6 | 15/25 | 56/82 | M00070 | |
7 | 6 | 1/1/1/8 | 7/33 | 41/108 | M00044 | |
8 | 1.5 | 0/0/1/10 | 3/37 | 28/115 | M00018 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |
P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 10/1/0/0 | 38/5 | 117/27 | M00138 | |
2 | 32.5 | 8/0/2/1 | 34/10 | 106/44 | M00152 | |
3 | 24 | 5/1/1/3 | 26/14 | 87/55 | M00183 | |
4 | 23.5 | 6/0/0/4 | 25/15 | 84/59 | M00184 | |
5 | 18.5 | 5/0/1/5 | 19/25 | 66/83 | M00174 | |
6 | 16 | 3/2/0/5 | 17/23 | 67/75 | M00041 | |
7 | 4.5 | 1/0/0/9 | 6/34 | 26/106 | M00175 | |
8 | 1 | 0/0/0/11 | 2/41 | 19/123 | M00187 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |