P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 10/1/0/0 | 38/3 | 116/16 | M00022 | |
2 | 23 | 4/3/1/3 | 21/18 | 76/62 | M00087 | |
3 | 22 | 5/1/2/2 | 23/17 | 76/58 | M00176 | |
4 | 20 | 4/1/2/3 | 21/18 | 69/60 | M00088 | |
5 | 15.5 | 3/1/2/5 | 17/22 | 59/70 | M00178 | |
6 | 14 | 3/1/1/5 | 15/19 | 50/59 | M00177 | |
7 | 14 | 3/1/2/5 | 15/27 | 47/85 | M00089 | |
8 | 4 | 0/0/1/9 | 7/33 | 22/105 | M00166 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |