{{ s.lp }} | {{ s.imie }} {{ s.nazwisko }} | {{ s.info }} | {{ s.miasto }} |
Punkty | Mecze/D | Mecze/I | Gemy | ||
---|---|---|---|---|---|
26 | 6/1/1/6 | 27/29 | 89/92 |
• | Akademia Squasha Legii Warszawa 1 |
0
|
2
|
98
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahuna Team |
4
|
12
|
156
|
|||||
1 | Jakub Majcher | 0 | 3 | 3 | 3 | |||
Adam Pełczyński | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Tomasz Wilczyński | 0 | 7 | 6 | 2 | |||
Wojciech Nowisz | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Marcin Lohmann | 0 | 10 | 1 | 8 | |||
Marcin Hrycaj | 3 | 12 | 11 | 11 | ||||
4 | Tomasz Fajfer | 2 | 12 | 11 | 13 | 10 | 9 | |
Marcin Szymczak | 3 | 14 | 8 | 11 | 12 | 11 | ||
Sesja: 2023-01-07 |
• | LEGIA WARSZAWA |
4
|
12
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash City Team |
0
|
0
|
44
|
|||||
1 | Marc Lopez | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Szymon Szmyd | 0 | 4 | 2 | 0 | ||||
2 | Jan Szcześniak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Daniel Haładaj | 0 | 7 | 6 | 5 | ||||
3 | Antoni Jakubiec | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Artur Winter | 0 | 6 | 3 | 1 | ||||
4 | Szymon Lohmann | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Zbigniew Jędrzejewski-Szmek | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||
Sesja: 2023-01-07 |
• | Spektrum Sportu I |
1
|
3
|
87
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZU Aerosquash Team Pro |
3
|
11
|
150
|
|||||
1 | Gaweł Kot | 0 | 4 | 2 | 11 | |||
Leon Krysiak | 3 | 11 | 11 | 13 | ||||
2 | Piotr Zieliński | 0 | 3 | 7 | 2 | |||
Karol Krysiak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Jakub Krysicki | 3 | 11 | 11 | 5 | 10 | 11 | |
Artur Rogalski | 2 | 9 | 9 | 11 | 12 | 8 | ||
4 | Paweł Mienkus | 0 | 2 | 3 | 5 | |||
Tomasz Kulik | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2023-01-07 |
• | Kahuna Team |
2
|
7
|
119
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGIA WARSZAWA |
2
|
9
|
150
|
|||||
1 | Adam Pełczyński | 3 | 10 | 11 | 5 | 13 | 11 | |
Marc Lopez | 2 | 12 | 7 | 11 | 11 | 4 | ||
2 | Wojciech Nowisz | 3 | 10 | 11 | 11 | 11 | ||
Jan Szcześniak | 1 | 12 | 9 | 5 | 8 | |||
3 | Marcin Hrycaj | 1 | 11 | 3 | 2 | 3 | ||
Jan Samborski | 3 | 5 | 11 | 11 | 11 | |||
4 | Marcin Szymczak | 0 | 1 | 5 | 1 | |||
Mateusz Szewczyk | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2023-01-07 |
• | Anoya Freaks |
3
|
10
|
154
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademia Squasha Legii Warszawa 2 |
1
|
5
|
130
|
|||||
1 | Krzysztof Dymel | 3 | 10 | 11 | 4 | 11 | 11 | |
Mateusz Padysz | 2 | 12 | 6 | 11 | 8 | 3 | ||
2 | Bartosz Cierzuch | 1 | 8 | 12 | 11 | 9 | ||
Adrian Andrzejczyk | 3 | 11 | 14 | 6 | 11 | |||
3 | Mateusz Skonieczny | 3 | 11 | 12 | 11 | |||
Jakub Armata | 0 | 6 | 10 | 8 | ||||
4 | Aleksander Wojtecki | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Piotr Grudziński | 0 | 9 | 7 | 8 | ||||
Sesja: 2023-01-07 |
• | Anoya Freaks |
0
|
1
|
79
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahuna Team |
4
|
12
|
138
|
|||||
1 | Krzysztof Dymel | 0 | 6 | 8 | 6 | |||
Adam Pełczyński | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Bartosz Cierzuch | 0 | 5 | 5 | 7 | |||
Marcin Hrycaj | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Mateusz Skonieczny | 0 | 2 | 4 | 6 | |||
Szczepan Rubczyński | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Aleksander Wojtecki | 1 | 7 | 11 | 7 | 5 | ||
Marcin Szymczak | 3 | 11 | 6 | 11 | 11 | |||
Sesja: 2023-01-07 |
• | Squash City Team |
0
|
2
|
70
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZU Aerosquash Team Pro |
4
|
12
|
141
|
|||||
1 | Dariusz Cyran | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
Piëdro Schweertman | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Szymon Szmyd | 0 | 3 | 4 | 5 | |||
Leon Krysiak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Artur Winter | 0 | 2 | 5 | 7 | |||
Karol Krysiak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Zbigniew Jędrzejewski-Szmek | 2 | 5 | 11 | 6 | 11 | 7 | |
Tymon Pawluk | 3 | 11 | 3 | 11 | 6 | 11 | ||
Sesja: 2023-01-07 |
• | PZU Aerosquash Team Pro |
3
|
9
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGIA WARSZAWA |
1
|
4
|
91
|
|||||
1 | Piëdro Schweertman | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Marc Lopez | 0 | 7 | 4 | 8 | ||||
2 | Leon Krysiak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Jan Szcześniak | 0 | 5 | 2 | 3 | ||||
3 | Karol Krysiak | 3 | 13 | 11 | 11 | 11 | ||
Mateusz Szewczyk | 1 | 15 | 5 | 2 | 7 | |||
4 | Grzegorz Mikuła | 0 | 4 | 7 | 9 | |||
Szymon Lohmann | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2022-12-03 |
• | Akademia Squasha Legii Warszawa 2 |
0
|
0
|
53
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZU Aerosquash Team Pro |
4
|
12
|
132
|
|||||
1 | Mateusz Padysz | 0 | 4 | 6 | 1 | |||
Karol Krysiak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Adrian Andrzejczyk | 0 | 5 | 1 | 5 | |||
Grzegorz Mikuła | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Jakub Armata | 0 | 6 | 4 | 6 | |||
Artur Rogalski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Piotr Grudziński | 0 | 1 | 6 | 8 | |||
Tomasz Kulik | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2023-01-07 |
• | Kahuna Team |
4
|
12
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademia Squasha Legii Warszawa 2 |
0
|
0
|
61
|
|||||
1 | Wojciech Nowisz | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Mateusz Padysz | 0 | 7 | 2 | 6 | ||||
2 | Marcin Hrycaj | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Adrian Andrzejczyk | 0 | 8 | 4 | 7 | ||||
3 | Jarosław Terlecki | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Jakub Armata | 0 | 3 | 3 | 5 | ||||
4 | Przemysław Gnitecki | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Piotr Grudziński | 0 | 6 | 4 | 6 | ||||
Sesja: 2022-12-03 |
• | Akademia Squasha Legii Warszawa 1 |
4
|
12
|
140
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademia Squasha Legii Warszawa 2 |
0
|
1
|
74
|
|||||
1 | Tomasz Wilczyński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Mateusz Padysz | 0 | 4 | 9 | 8 | ||||
2 | Marcin Lohmann | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Adrian Andrzejczyk | 0 | 1 | 5 | 5 | ||||
3 | Łukasz Kopeć | 3 | 11 | 8 | 11 | 11 | ||
Jakub Armata | 1 | 7 | 11 | 6 | 2 | |||
4 | Marcin Maląg | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Piotr Grudziński | 0 | 5 | 7 | 4 | ||||
Sesja: 2023-01-07 |
• | Squash City Team |
1
|
3
|
97
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademia Squasha Legii Warszawa 1 |
3
|
10
|
131
|
|||||
1 | Michał Teichert | 0 | 6 | 8 | 8 | |||
Jakub Majcher | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Dariusz Cyran | 0 | 12 | 2 | 8 | |||
Tomasz Wilczyński | 3 | 14 | 11 | 11 | ||||
3 | Alex Winter | 0 | 5 | 3 | 9 | |||
Marcin Lohmann | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Paweł Szostek | 3 | 11 | 3 | 11 | 11 | ||
Tomasz Fajfer | 1 | 8 | 11 | 7 | 3 | |||
Sesja: 2022-12-03 |
• | Spektrum Sportu I |
2
|
6
|
103
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademia Squasha Legii Warszawa 1 |
2
|
7
|
120
|
|||||
1 | Gaweł Kot | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Jakub Majcher | 0 | 5 | 9 | 9 | ||||
2 | Piotr Zieliński | 0 | 4 | 10 | 2 | |||
Tomasz Wilczyński | 3 | 11 | 12 | 11 | ||||
3 | Jakub Krysicki | 3 | 8 | 11 | 11 | 11 | ||
Marcin Lohmann | 1 | 11 | 7 | 5 | 7 | |||
4 | Paweł Mienkus | 0 | 5 | 7 | 1 | |||
Tomasz Fajfer | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2023-01-07 |
• | Akademia Squasha Legii Warszawa 2 |
3
|
9
|
124
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash City Team |
1
|
6
|
123
|
|||||
1 | Mateusz Padysz | 3 | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
Dariusz Cyran | 1 | 11 | 7 | 5 | 8 | |||
2 | Adrian Andrzejczyk | 3 | 11 | 11 | 6 | 7 | 11 | |
Szymon Szmyd | 2 | 8 | 3 | 11 | 11 | 7 | ||
3 | Jakub Armata | 0 | 2 | 2 | 5 | |||
Paweł Szostek | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Piotr Grudziński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Daniel Haładaj | 0 | 6 | 6 | 7 | ||||
Sesja: 2023-01-07 |
• | Anoya Freaks |
0
|
0
|
54
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spektrum Sportu I |
4
|
12
|
133
|
|||||
1 | Bartosz Cierzuch | 0 | 3 | 6 | 2 | |||
Marek Jankowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Mateusz Skonieczny | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
Gaweł Kot | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Aleksander Wojtecki | 0 | 7 | 9 | 10 | |||
Piotr Zieliński | 3 | 11 | 11 | 12 | ||||
4 | Paweł Kęsicki | 0 | 4 | 3 | 4 | |||
Jakub Krysicki | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2022-12-03 |
• | LEGIA WARSZAWA |
4
|
12
|
149
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademia Squasha Legii Warszawa 2 |
0
|
1
|
101
|
|||||
1 | Bartłomiej Wojtunik | 3 | 11 | 16 | 11 | |||
Adrian Andrzejczyk | 0 | 8 | 14 | 5 | ||||
2 | Szymon Lohmann | 3 | 13 | 11 | 11 | |||
Antoni Olech | 0 | 11 | 8 | 6 | ||||
3 | Dominik Mozer | 3 | 11 | 11 | 12 | |||
Mateusz Olech | 0 | 5 | 5 | 10 | ||||
4 | Mateusz Lohmann | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||
Piotr Grudziński | 1 | 11 | 5 | 7 | 6 | |||
Sesja: 2022-12-03 |
• | Anoya Freaks |
0
|
0
|
40
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGIA WARSZAWA |
4
|
12
|
132
|
|||||
1 | Bartosz Cierzuch | 0 | 2 | 4 | 5 | |||
Jan Samborski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Mateusz Skonieczny | 0 | 2 | 1 | 3 | |||
Mateusz Szewczyk | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Aleksander Wojtecki | 0 | 2 | 4 | 3 | |||
Antoni Jakubiec | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Marcin Cieszkowski | 0 | 6 | 4 | 4 | |||
Szymon Lohmann | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2023-01-07 |
• | PZU Aerosquash Team Pro |
3
|
9
|
122
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademia Squasha Legii Warszawa 1 |
1
|
3
|
68
|
|||||
1 | Piëdro Schweertman | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Tomasz Wilczyński | 0 | 8 | 5 | 1 | ||||
2 | Leon Krysiak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Tomasz Fajfer | 0 | 4 | 4 | 2 | ||||
3 | Karol Krysiak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Łukasz Kopeć | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||
4 | Grzegorz Mikuła | 0 | 6 | 10 | 7 | |||
Michał Jończyk | 3 | 11 | 12 | 11 | ||||
Sesja: 2022-12-03 |
• | Kahuna Team |
4
|
12
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spektrum Sportu I |
0
|
0
|
57
|
|||||
1 | Adam Pełczyński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Piotr Zieliński | 0 | 5 | 9 | 6 | ||||
2 | Wojciech Nowisz | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Karol Krzywina | 0 | 3 | 7 | 4 | ||||
3 | Marcin Hrycaj | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Paweł Mienkus | 0 | 5 | 5 | 8 | ||||
4 | Jarosław Terlecki | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Wiktor Paluchowski | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||
Sesja: 2022-12-03 |
• | Squash City Team |
4
|
12
|
159
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anoya Freaks |
0
|
3
|
107
|
|||||
1 | Michał Teichert | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Bartosz Cierzuch | 0 | 8 | 2 | 6 | ||||
2 | Dariusz Cyran | 3 | 12 | 11 | 9 | 11 | ||
Mateusz Skonieczny | 1 | 10 | 4 | 11 | 5 | |||
3 | Alex Winter | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Aleksander Wojtecki | 0 | 5 | 7 | 3 | ||||
4 | Rafał Milczarski | 3 | 12 | 11 | 11 | 5 | 11 | |
Paweł Kęsicki | 2 | 14 | 8 | 4 | 11 | 9 | ||
Sesja: 2022-12-03 |
• | Akademia Squasha Legii Warszawa 1 |
0
|
2
|
109
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGIA WARSZAWA |
4
|
12
|
159
|
|||||
1 | Tomasz Wilczyński | 0 | 5 | 2 | 5 | |||
Marc Lopez | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Marcin Lohmann | 0 | 10 | 12 | 7 | |||
Mateusz Szewczyk | 3 | 12 | 14 | 11 | ||||
3 | Łukasz Kopeć | 0 | 2 | 6 | 8 | |||
Szymon Lohmann | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Michał Jończyk | 2 | 11 | 16 | 9 | 11 | 5 | |
Dominik Mozer | 3 | 7 | 14 | 11 | 13 | 11 | ||
Sesja: 2022-12-03 |
• | Akademia Squasha Legii Warszawa 2 |
0
|
1
|
111
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spektrum Sportu I |
4
|
12
|
147
|
|||||
1 | Mateusz Padysz | 0 | 9 | 6 | 10 | |||
Marek Jankowski | 3 | 11 | 11 | 12 | ||||
2 | Antoni Olech | 0 | 6 | 10 | 9 | |||
Gaweł Kot | 3 | 11 | 12 | 11 | ||||
3 | Jakub Armata | 1 | 14 | 10 | 9 | 8 | ||
Piotr Zieliński | 3 | 12 | 12 | 11 | 11 | |||
4 | Mateusz Olech | 0 | 8 | 6 | 6 | |||
Jakub Krysicki | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2022-12-03 |
• | PZU Aerosquash Team Pro |
4
|
12
|
148
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahuna Team |
0
|
2
|
75
|
|||||
1 | Piëdro Schweertman | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Adam Pełczyński | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
2 | Leon Krysiak | 3 | 11 | 11 | 8 | 11 | ||
Wojciech Nowisz | 1 | 6 | 7 | 11 | 5 | |||
3 | Karol Krysiak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Marcin Hrycaj | 0 | 3 | 5 | 0 | ||||
4 | Grzegorz Mikuła | 3 | 8 | 11 | 11 | 11 | ||
Marcin Szymczak | 1 | 11 | 9 | 6 | 9 | |||
Sesja: 2023-01-07 |
• | PZU Aerosquash Team Pro |
4
|
12
|
135
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anoya Freaks |
0
|
0
|
52
|
|||||
1 | Piëdro Schweertman | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Bartosz Cierzuch | 0 | 4 | 3 | 3 | ||||
2 | Leon Krysiak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Mateusz Skonieczny | 0 | 4 | 2 | 6 | ||||
3 | Karol Krysiak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Aleksander Wojtecki | 0 | 0 | 5 | 3 | ||||
4 | Grzegorz Mikuła | 3 | 14 | 11 | 11 | |||
Paweł Michalczuk | 0 | 12 | 7 | 3 | ||||
Sesja: 2022-12-03 |
• | Spektrum Sportu I |
3
|
9
|
117
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash City Team |
1
|
3
|
87
|
|||||
1 | Gaweł Kot | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Dariusz Cyran | 0 | 3 | 3 | 7 | ||||
2 | Piotr Zieliński | 0 | 6 | 6 | 6 | |||
Paweł Szostek | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Jakub Krysicki | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Daniel Haładaj | 0 | 6 | 9 | 7 | ||||
4 | Paweł Mienkus | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Artur Winter | 0 | 5 | 6 | 8 | ||||
Sesja: 2023-01-07 |
• | Kahuna Team |
4
|
12
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash City Team |
0
|
0
|
51
|
|||||
1 | Adam Pełczyński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Alex Winter | 0 | 8 | 2 | 3 | ||||
2 | Wojciech Nowisz | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Daniel Haładaj | 0 | 2 | 4 | 4 | ||||
3 | Marcin Hrycaj | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Artur Winter | 0 | 7 | 5 | 4 | ||||
4 | Jarosław Terlecki | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Rafał Milczarski | 0 | 9 | 3 | 0 | ||||
Sesja: 2022-12-03 |
• | LEGIA WARSZAWA |
4
|
12
|
139
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spektrum Sportu I |
0
|
1
|
69
|
|||||
1 | Marc Lopez | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Marek Jankowski | 0 | 6 | 6 | 0 | ||||
2 | Jan Szcześniak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Gaweł Kot | 0 | 4 | 6 | 4 | ||||
3 | Szymon Lohmann | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Karol Krzywina | 0 | 4 | 5 | 8 | ||||
4 | Mateusz Lohmann | 3 | 7 | 11 | 11 | 11 | ||
Paweł Mienkus | 1 | 11 | 6 | 6 | 3 | |||
Sesja: 2022-12-03 |
• | Akademia Squasha Legii Warszawa 1 |
4
|
12
|
147
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anoya Freaks |
0
|
2
|
72
|
|||||
1 | Jakub Majcher | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Bartosz Cierzuch | 0 | 2 | 4 | 4 | ||||
2 | Tomasz Wilczyński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Mateusz Skonieczny | 0 | 1 | 4 | 9 | ||||
3 | Marcin Lohmann | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Aleksander Wojtecki | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
4 | Łukasz Kopeć | 3 | 11 | 5 | 10 | 11 | 11 | |
Paweł Michalczuk | 2 | 9 | 11 | 12 | 8 | 2 | ||
Sesja: 2022-12-03 |
• | Anoya Freaks |
0
|
0
|
0
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spektrum Sportu I |
4
|
12
|
132
|
|||||
1 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gaweł Kot | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Piotr Zieliński | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Karol Krzywina | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paweł Mienkus | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2023-03-04 |
• | Kahuna Team |
3
|
9
|
151
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGIA WARSZAWA |
1
|
6
|
132
|
|||||
1 | Adam Pełczyński | 0 | 8 | 8 | 10 | |||
Marc Lopez | 3 | 11 | 11 | 12 | ||||
2 | Wojciech Nowisz | 3 | 13 | 12 | 11 | |||
Jan Szcześniak | 0 | 11 | 10 | 5 | ||||
3 | Łukasz Kondratowicz | 3 | 12 | 11 | 3 | 11 | ||
Antoni Jakubiec | 1 | 10 | 7 | 11 | 2 | |||
4 | Łukasz Stachowski | 3 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | |
Szymon Lohmann | 2 | 11 | 7 | 6 | 12 | 6 | ||
Sesja: 2023-04-01 |
• | LEGIA WARSZAWA |
4
|
12
|
143
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spektrum Sportu I |
0
|
1
|
62
|
|||||
1 | Jan Szcześniak | 3 | 11 | 12 | 11 | |||
Gaweł Kot | 0 | 2 | 10 | 9 | ||||
2 | Michał Sienkiewicz | 3 | 10 | 11 | 11 | 11 | ||
Karol Krzywina | 1 | 12 | 4 | 6 | 3 | |||
3 | Szymon Lohmann | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Paweł Mienkus | 0 | 4 | 3 | 9 | ||||
4 | Mateusz Lohmann | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Wiktor Paluchowski | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2023-03-04 |
• | Squash City Team |
0
|
2
|
88
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademia Squasha Legii Warszawa 1 |
4
|
12
|
152
|
|||||
1 | Dariusz Cyran | 1 | 3 | 12 | 7 | 2 | ||
Jakub Majcher | 3 | 11 | 10 | 11 | 11 | |||
2 | Szymon Szmyd | 1 | 5 | 12 | 7 | 7 | ||
Tomasz Wilczyński | 3 | 11 | 10 | 11 | 11 | |||
3 | Alex Winter | 0 | 7 | 7 | 1 | |||
Marcin Lohmann | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Artur Winter | 0 | 6 | 5 | 7 | |||
Tomasz Fajfer | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2023-03-04 |
• | Anoya Freaks |
0
|
1
|
67
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahuna Team |
4
|
12
|
142
|
|||||
1 | Mateusz Skonieczny | 0 | 10 | 6 | 1 | |||
Adam Pełczyński | 3 | 12 | 11 | 11 | ||||
2 | Aleksander Wojtecki | 0 | 6 | 5 | 4 | |||
Wojciech Nowisz | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Paweł Michalczuk | 1 | 11 | 4 | 5 | 3 | ||
Łukasz Kondratowicz | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||
4 | Paweł Kęsicki | 0 | 1 | 5 | 6 | |||
Marcin Hrycaj | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2023-04-01 |
• | Spektrum Sportu I |
2
|
6
|
108
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademia Squasha Legii Warszawa 1 |
2
|
6
|
107
|
|||||
1 | Marek Jankowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Jakub Majcher | 0 | 4 | 7 | 4 | ||||
2 | Gaweł Kot | 0 | 9 | 7 | 4 | |||
Marcin Lohmann | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Piotr Zieliński | 0 | 4 | 9 | 4 | |||
Tomasz Fajfer | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Jakub Krysicki | 3 | 11 | 16 | 11 | |||
Marcin Maląg | 0 | 4 | 14 | 8 | ||||
Sesja: 2023-04-01 |
• | Squash City Team |
0
|
2
|
75
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZU Aerosquash Team Pro |
4
|
12
|
148
|
|||||
1 | Dariusz Cyran | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
Piëdro Schweertman | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Szymon Szmyd | 0 | 5 | 1 | 7 | |||
Karol Krysiak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Alex Winter | 1 | 11 | 8 | 5 | 6 | ||
Grzegorz Mikuła | 3 | 6 | 11 | 11 | 11 | |||
4 | Artur Winter | 1 | 7 | 3 | 12 | 6 | ||
Tymon Pawluk | 3 | 11 | 11 | 10 | 11 | |||
Sesja: 2023-04-01 |
• | Anoya Freaks |
1
|
4
|
100
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademia Squasha Legii Warszawa 2 |
3
|
9
|
118
|
|||||
1 | Krzysztof Dymel | 0 | 6 | 2 | 8 | |||
Mateusz Padysz | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Mateusz Skonieczny | 1 | 11 | 6 | 6 | 4 | ||
Adrian Andrzejczyk | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||
3 | Aleksander Wojtecki | 0 | 6 | 8 | 10 | |||
Igor Anisiewicz | 3 | 11 | 11 | 12 | ||||
4 | Paweł Michalczuk | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Piotr Grudziński | 0 | 5 | 1 | 3 | ||||
Sesja: 2023-04-01 |
• | Kahuna Team |
4
|
12
|
136
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spektrum Sportu I |
0
|
0
|
65
|
|||||
1 | Adam Pełczyński | 3 | 12 | 11 | 11 | |||
Gaweł Kot | 0 | 10 | 5 | 3 | ||||
2 | Wojciech Nowisz | 3 | 14 | 11 | 11 | |||
Piotr Zieliński | 0 | 12 | 3 | 7 | ||||
3 | Łukasz Stachowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Karol Krzywina | 0 | 5 | 2 | 1 | ||||
4 | Marcin Hrycaj | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Paweł Mienkus | 0 | 5 | 7 | 5 | ||||
Sesja: 2023-03-04 |
• | Akademia Squasha Legii Warszawa 1 |
3
|
11
|
142
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademia Squasha Legii Warszawa 2 |
1
|
3
|
91
|
|||||
1 | Jakub Majcher | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Mateusz Padysz | 0 | 7 | 4 | 8 | ||||
2 | Marcin Lohmann | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Adrian Andrzejczyk | 0 | 2 | 6 | 3 | ||||
3 | Tomasz Fajfer | 2 | 8 | 11 | 7 | 11 | 6 | |
Igor Anisiewicz | 3 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | ||
4 | Michał Jończyk | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Piotr Grudziński | 0 | 2 | 3 | 6 | ||||
Sesja: 2023-04-01 |
• | Spektrum Sportu I |
1
|
3
|
84
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZU Aerosquash Team Pro |
3
|
9
|
132
|
|||||
1 | Marek Jankowski | 0 | 2 | 4 | 3 | |||
Piëdro Schweertman | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Gaweł Kot | 0 | 3 | 8 | 6 | |||
Karol Krysiak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Piotr Zieliński | 0 | 6 | 8 | 1 | |||
Grzegorz Mikuła | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Jakub Krysicki | 3 | 13 | 19 | 11 | |||
Tomasz Kulik | 0 | 11 | 17 | 5 | ||||
Sesja: 2023-04-01 |
• | PZU Aerosquash Team Pro |
4
|
12
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademia Squasha Legii Warszawa 1 |
0
|
0
|
66
|
|||||
1 | Piëdro Schweertman | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
