Mateusz Górecki

Nr licencji: 025679
Miasto: Poznań
Kraj: POL

Ranking

Wyniki

2020-03-06 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów w Squasha DOBRA KRESKA ARCHITEKCI OU17 22 178.79
2018-01-06 B2 Turniej Noworoczny OU17 7 100.02
2017-10-13 C Tecnifibre & Stacja Squash Cup vol.2 OPEN 27 23.68
2017-10-07 A Pomarańcza Junior Cup kat.A OU15 2 591.19
2017-10-07 A Pomarańcza Junior Cup kat.A OU17 13 125.13
2017-09-15 C Tecnifibre & Stacja Squash Cup vol.1 OPEN 32 19.86
2017-09-02 B4 Turniej Otwiarcia Sezonu Malta Squash OU17 3 114.42
2017-09-02 B0 Turniej Otwiarcia Sezonu Malta Squash OU15 5 147.48
2016-07-01 B4 Turniej Urodzinowy! OU15 2 134.31
2016-06-02 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów 2016 OU13 10 540.47
2016-04-16 A Squash Park PFS A Junior Cup (16-17.04.2016) OU13 5 380.97
2016-04-16 A Squash Park PFS A Junior Cup (16-17.04.2016) OU15 15 112.00
2016-04-09 B3 Squash Park Cup OU15 4 117.63
2016-04-09 B0 Squash Park Cup OU13 4 181.02
2016-04-09 B1 Eye Squash Zone Cup OU15 5 135.46
2016-04-09 B1 Eye Squash Zone Cup OU13 4 177.30
2016-04-02 B4 30-te Urodziny Majkela OU15 4 94.62
2016-03-12 A Mistrzostwa Warszawy Juniorów 2016 OU13 10 212.91
2016-03-12 A Mistrzostwa Warszawy Juniorów 2016 OU15 19 67.72
2016-02-27 B0 I Urodziny Malta Squash OU15 10 87.68
2016-02-27 B1 I Urodziny Malta Squash OU13 6 104.01
2016-01-10 B0 Turniej juniorski Poznań-Szczecin vol.3 OU15 10 70.14
2016-01-10 B0 Turniej juniorski Poznań-Szczecin vol.3 OU13 6 126.87
2015-11-28 B0 Abram Cup Poznań/Szczecin - Turniej urodzinowy Jasia Samborskiego OU15 10 62.63
2015-11-28 B0 Abram Cup Poznań/Szczecin - Turniej urodzinowy Jasia Samborskiego OU13 5 147.48
2015-11-14 PJO Polish Junior Open 2015 OU13 22 78.67
2015-10-24 B4 Mini Bońkowscy Squash Zone Tour vol. 1 OU13 1 185.00
2015-07-11 B0 Viktor Cup OU15 10 62.63
2015-06-12 B0 Turniej Eye Squash Tall Ships Cup OU13 5 180.26
2015-05-27 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów 2015 OU13 21 198.37
2015-05-16 B0 Squash Park Cup OU13 11 68.79
2015-05-08 B4 Turniej Piątkowy OU13 2 134.31
2015-04-25 B0 fairPlayce Cup OU13 6 118.64
2015-04-18 A Ostatni Turniej Juniorski Kategorii „A” OU13 15 85.87
2015-03-06 B3 Turniej Piątkowy w MySquash Club OU13 4 109.79
2015-02-28 B0 Malta Squash Open OU13 9 79.01
2015-01-30 B3 MW Metal&Rezon Meeting 2 OU13 2 176.16
2015-01-24 A Turniej Juniorski A OU13 16 102.80
2014-11-29 B4 Turniej Urodzinowy OU13 2 140.71
2014-11-15 B0 SquashParkowy Turniej Klubowy OU13 10 62.63
2014-10-04 B0 Hot_elarnia&Spa_larnia Day Spa Cup - Otwarcie sezonu w Squash Parku OU13 8 80.93
2014-06-14 B0 Urodziny Maliny 2014 OU11 7 117.24
2014-05-28 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski 2014 OU11 18 212.80
2014-05-17 B0 5 Urodziny Squash Parku OU11 8 103.59
2014-05-10 B0 Squash Cup OU11 6 126.87
2014-04-25 B1 Piątkowy B+ OU11 7 89.93
2014-04-12 B1 Rezon Squash&Grill OU11 5 135.46
2014-04-05 B1 Kwietniowy Squash Cup OU11 6 111.23
2014-03-22 A V Mistrzostwa Warszawy Juniorów OU11 17 85.63
2014-03-21 B0 Squash Cup OU11 7 110.47
2014-03-07 B0 Piątkowy Turniej klubowy OU11 8 97.11
2014-03-01 B0 Abram Cup OU11 6 133.85
2014-02-14 B1 Turniej Piątkowy OU11 6 95.34
2014-02-01 B1 MW Metal&Rezon Meeting OU11 6 111.23
2014-01-25 B3 SoSquash Cup OU11 4 117.63
2013-12-28 B0 Turniej sylwestrowy w MySquash Club OU11 8 80.93
2013-12-21 B0 Gwiazdka w Squash Parku OU11 11 74.25
2013-11-30 B0 Rezon Squash Open OU11 10 70.14
2013-11-16 B0 PLX Squash Cup OU11 10 82.52