Filip Zasadzki

Nr licencji: 028188
Miasto: Warszawa
Kraj: POL
Sponsor: Agencja POWER
Sponsor: DMC Warsaw Poland
Sponsor: POWERSPORT

Ranking

OPEN (2024-11-11) Najlepsza: 570 (2024-05-20)
OU17 (2024-11-11) Najlepsza: 3 (2024-10-07)

Regionalne

Mazowsze (OPEN) (2024-11-11)

Wyniki

2024-10-19 C Kahuna Cup 300+ vol. 1 OPEN 3 74.22
2024-10-11 A Indywidualne Mistrzostwa Regionalne (JUNIOR) OU17 6 510.76
2024-05-18 A Indywidualne Mistrzostwa Małopolski (Junior) OU15 5 519.51
2024-04-20 A Indywidualne Mistrzostwa Kujaw (Junior) OU15 1 1000.00
2024-04-20 A Indywidualne Mistrzostwa Kujaw (Junior) OU17 2 788.26
2024-02-09 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów 2024 OU15 5 1128.81
2024-01-13 A Indywidualne Mistrzostwa Śląska (Junior) OU15 3 680.34
2024-01-13 A Indywidualne Mistrzostwa Śląska (Junior) OU17 4 545.54
2023-12-09 A Indywidualne Mistrzostwa WielkoPolski (Junior) OU15 3 698.53
2023-12-02 B0 Turniej Mikołajkowy OU17 4 199.12
2023-12-02 B4 Turniej Mikołajkowy OU15 2 134.31
2023-11-09 PJO Polish Junior Open GOLD 2023 powered by Betard OU15 21 217.13
2023-11-04 B2 SZO CUP VOL. XXXVIII OPEN 20 85.16
2023-10-14 A Indywidualne Mistrzostwa Mazowsza (Junior) OU15 7 468.41
2023-10-14 A Indywidualne Mistrzostwa Mazowsza (Junior) OU17 6 471.74
2023-09-16 A Mistrzostwa Polski Północnej (Junior) OU15 5 501.28
2023-09-16 A Mistrzostwa Polski Północnej (Junior) OU17 5 453.54
2023-08-26 B2 Autenti Cup B+ (13. Urodziny Aerosquasha) OPEN 20 85.16
2023-05-27 IMP Betard Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów (IMPJ 2023) OU15 7 702.61
2023-05-20 C Kahuna Cup vol.8 OPEN 2 82.97
2023-04-22 A Indywidualne Mistrzostwa Śląska JUNIOR 2023 OU15 3 516.88
2023-04-15 B0 Legia Junior Cup OU17 6 126.87
2023-04-15 B0 Legia Junior Cup OU15 2 282.67
2023-03-11 A SquashPoint Junior OPEN kat. A OU15 7 327.89
2023-03-11 A SquashPoint Junior OPEN kat. A OU17 9 227.29
2023-01-14 A Enjoy Squash Junior Open 2023 OU15 2 591.19
2022-12-03 C0 11-lecie Odlewniczej 7! OPEN 11 54.93
2022-11-11 PJO Polish Junior Open GP 2022 ESF/PZSq OU15 12 250.61
2022-10-29 A Otwarte Juniorskie Mistrzostwa Legionowa w Squasha PZSQ kat.A OU17 13 162.67
2022-10-29 A Otwarte Juniorskie Mistrzostwa Legionowa w Squasha PZSQ kat.A OU15 9 274.31
2022-06-03 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów H. Skrzydlewska (IMPJ) OU13 6 769.69
2022-05-21 C Kahuna Cup 300+ vol. 9 (kat. C) OPEN 13 41.71
2022-05-08 B2 JUNIOR Squash CUP OU15 1 275.00
2022-05-08 B2 JUNIOR Squash CUP OU13 1 275.00
2022-04-23 C Kahuna Cup 300+ vol. 8 (kat. C) OPEN 17 35.03
2022-04-09 A FEZZ AUDIO PSQ SQUASH JUNIOR [kat. A] OU15 10 212.91
2022-04-09 A FEZZ AUDIO PSQ SQUASH JUNIOR [kat. A] OU13 4 450.07
2022-03-19 C Kahuna Cup 300+ vol. 7 (kat. C) OPEN 15 38.16
2022-03-05 A Turniej A Juniorski 5//6.03 OU13 6 377.08
2022-03-05 A Turniej A Juniorski 5//6.03 OU15 14 143.56
2022-02-19 C Kahuna Cup 300+ vol. 6 (kat. C) OPEN 14 39.88
2022-02-12 A ENJOY JUNIOR OPEN 2022 OU13 5 402.95
2022-02-12 A ENJOY JUNIOR OPEN 2022 OU15 8 259.41
2022-01-22 C Kahuna Cup 300+ vol. 5 (kat. C) OPEN 16 36.55
2022-01-15 B4 15.01.2022 Kahuna Tour vol. 3 (kat. B+) OPEN 19 59.66
2022-01-08 A Otwarte Juniorskie Mistrzostwa Legionowa w Squasha PZSQ kat.A OU15 12 155.96
2022-01-08 A Otwarte Juniorskie Mistrzostwa Legionowa w Squasha PZSQ kat.A OU13 8 299.32
2021-12-18 A NOVOFERM PROSQUASH JUNIOR CUP A 2021 OU15 15 112.00
2021-12-18 A NOVOFERM PROSQUASH JUNIOR CUP A 2021 OU13 10 225.20
2021-12-11 B2 Grudniowy B+ OU15 2 209.16
2021-12-11 B3 Grudniowy B+ OU13 2 171.76
2021-11-20 A Turniej A Juniorski 20/21.11 OU13 6 367.11
2021-11-20 A Turniej A Juniorski 20/21.11 OU15 20 89.90
2021-10-16 A Turniej Juniorski [A] HASTA LA VISTA 16/17.10 OU15 14 149.55
2021-10-16 A Turniej Juniorski [A] HASTA LA VISTA 16/17.10 OU13 7 342.52
2021-10-09 C Kahuna Cup 300+ vol. 2 OPEN 27 23.68
2021-09-18 A HEAD S4S Indywidualne Mistrzostwa Śląska Juniorów [A] OU13 7 295.10
2021-06-19 B4 Kahuna Tour vol. 4 OPEN 21 55.05
2021-06-05 IMP IMPJ BETARD 2021 OU13 10 540.47
2021-05-22 A "FEZZ AUDIO JUNIOR SQUASH kat. A" OU15 11 220.68
2021-05-22 A "FEZZ AUDIO JUNIOR SQUASH kat. A" OU13 9 270.58
2021-04-24 A Novoferm Junior Squash Cup 2021 kat.A OU13 17 107.04
2021-04-24 A Novoferm Junior Squash Cup 2021 kat.A OU15 16 132.34
2021-03-13 A Turniej Juniorski A Hasta La Vista OU15 22 64.37
2021-03-13 A Turniej Juniorski A Hasta La Vista OU13 16 121.84
2021-02-13 A Odnowa Junior Cup 2021 OU13 12 163.75
2021-02-13 A Odnowa Junior Cup 2021 OU15 25 32.98
2020-12-19 B5 9-lecie Odlewniczej 7 OPEN 12 61.13
2020-12-12 A POLPROFILI Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów w Squasha 2020 kat. A. OU13 21 57.86
2020-10-17 A Spektrum Sportu - Turniej Juniorski A OU13 19 80.62
2020-09-19 B3 7 urodziny ANOYA SQUASH B+ OPEN 37 38.76
2020-08-29 B4 CKKS.PL squash weekend w Białej Podlaskiej OU15 3 106.79
2020-08-28 C CKKS.PL squash weekend w Białej Podlaskiej (300+ PZSq) OPEN 31 20.55
2019-01-18 B4 Squash Cup PZSQ B OU11 3 112.34
2018-12-06 C Turniej Mikołajkowy PZSQ C OPEN 32 19.86
2017-03-25 B4 Turniej Squasha Spektrum Sportu Cup PFS B+ OU11 4 84.10
2017-03-04 B4 Asics Kahuna Tour vol. 4 OU11 4 91.75
2017-01-28 B3 Asics Kahuna Tour vol. 3 OU11 8 50.99