Grzegorz Romanów

Nr licencji: 010293
Miasto: Gliwice
Kraj: POL

Ranking

M40+ (2024-04-22) Pozycja: 80 0.00 pkt.

Wyniki

2014-09-27 C0 Zakończenie sezonu Superligi MK Squash OPEN 3 89.06
2014-03-22 B3 Eye Rockets Cup OPEN 19 74.17
2013-08-03 B3 Turniej Freestyle Squashmania Open OPEN 8 122.39
2013-07-13 B2 AVIVA OPEN OPEN 6 163.87
2013-07-05 C0 TurniejLigowy MK Squashmania Open OPEN 5 88.89
2013-04-27 B1 Turniej Squashmania OPEN 18 107.52
2013-02-23 B0 Stary Hangar Open OPEN 20 113.03
2012-12-28 C0 Turniej Sylwestrowy OPEN 1 140.00
2012-12-08 B3 Squash House Cup OPEN 9 116.17
2012-08-04 C0 Squashmania Open OPEN 1 140.00
2012-06-30 B1 KARAKAL CUP OPEN 17 112.10
2012-04-14 B0 Squashmania Open OPEN 19 117.70
2012-03-10 B2 Karakal Open OPEN 10 132.12
2011-12-03 B2 Squashmania Open OPEN 14 109.67
2011-11-05 B1 Kean -Squashmania Open OPEN 21 95.22
2011-08-13 B3 Decathlon - Squashmania Open OPEN 17 63.06
2011-05-14 B1 OTWARTE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA OPEN 11 119.01
2011-02-12 B2 POINTFORE & 123squash.pl OPEN 13 91.76
2010-08-21 B3 Dunlop Profi Squash Cup OPEN 19 56.00
2010-02-13 B2 TECNIFIBRE 123squash.pl CUP OPEN 21 59.00
2010-01-30 B2 SILESIA SQUASH CUP OPEN 17 70.00
2010-01-09 B1 123squash.pl Cup OPEN 19 72.00
2009-12-19 B0 SILESIA SQUASH CUP OPEN 32 49.00
2009-11-11 B0 SILESIA SQUASH CUP OPEN 25 63.00
2009-10-10 B1 SILESIA SQUASH CUP OPEN 27 53.00
2009-08-22 B0 Turniej kat. B+ OPEN 21 74.00
2009-03-21 B0 Turniej kat. B+ OPEN 26 61.00
2008-11-22 B1 XTB Cup Turniej kat. B+ (podniesiona ranga turnieju) OPEN 32 44.00
2008-09-13 B3 XTB Cup turniej turniej kat.B OPEN 33 33.00