Szymon Banasiewicz

Nr licencji: 036055
Miasto: Wałbrzych
Kraj: POL

Polska Liga Squasha

Olini Squash Club Wałbrzych B00104 #3
Squash Club Wałbrzych, Wałbrzych
Centrum Dywizja 1

Ranking

OPEN (2024-03-25) Pozycja: 982 190.05 pkt. Najlepsza: 969 (2024-03-11)
OU13 (2024-03-25) Pozycja: 8 3303.45 pkt. Najlepsza: 7 (2024-02-05)
OU15 (2024-03-25) Pozycja: 42 340.92 pkt. Najlepsza: 38 (2022-10-24)
OU17 (2024-03-25) Pozycja: 42 268.62 pkt. Najlepsza: 41 (2024-03-04)

Regionalne

Dolny Śląsk (OPEN) (2024-03-25) Pozycja: 202 190.05 pkt.

Wyniki

2024-02-23 B4 Olini B+ - Hanzo Puchar Dolnego Śląska OPEN 18 62.16
2024-02-09 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów 2024 OU13 11 661.14
2024-01-13 A Indywidualne Mistrzostwa Śląska (Junior) OU13 2 765.92
2024-01-06 B4 Turniej 3 Króli OU15 2 140.71
2023-12-16 B4 Alsan Spedycja i Transport B+ OPEN 20 57.29
2023-12-16 B4 Alsan Spedycja i Transport B+ OU17 2 134.31
2023-12-09 A Indywidualne Mistrzostwa WielkoPolski (Junior) OU13 7 427.19
2023-12-08 B2 18 Mikołaja Hyżyka B+ OU13 1 275.00
2023-11-09 PJO Polish Junior Open GOLD 2023 powered by Betard OU13 21 152.41
2023-10-28 B4 Olini - 13 Urodziny Squash Club Wałbrzych OU17 2 134.31
2023-10-14 A Indywidualne Mistrzostwa Mazowsza (Junior) OU13 14 254.78
2023-06-03 B4 Olini – Zakończenie Sezonu B+ OPEN 15 70.60
2023-06-03 B4 Olini – Zakończenie Sezonu B+ OU15 2 136.45
2023-05-27 IMP Betard Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów (IMPJ 2023) OU13 20 238.21
2023-04-22 A Indywidualne Mistrzostwa Śląska JUNIOR 2023 OU13 14 160.23
2023-04-22 A Indywidualne Mistrzostwa Śląska JUNIOR 2023 OU15 21 63.76
2023-03-11 A SquashPoint Junior OPEN kat. A OU11 1 750.00
2023-03-11 A SquashPoint Junior OPEN kat. A OU13 15 164.80
2023-02-17 C Turniej C + 300 OPEN 7 56.21
2023-01-28 B2 Squashwil Cup B+ OU13 3 163.28
2023-01-28 B3 Squashwil Cup B+ OU11 1 230.00
2023-01-14 A Enjoy Squash Junior Open 2023 OU11 2 591.19
2023-01-14 A Enjoy Squash Junior Open 2023 OU13 12 183.40
2022-12-17 B4 12 Urodziny Squash Club Wałbrzych OU11 1 185.00
2022-12-17 B4 12 Urodziny Squash Club Wałbrzych OU13 1 185.00
2022-12-04 B0 Juniorski Turniej Mikołajkowy OU13 9 97.60
2022-12-04 B1 Juniorski Turniej Mikołajkowy OU11 1 320.00
2022-11-27 B2 Listopadowe Crossy kat. B+ [Damski/Juniorski] OU11 1 275.00
2022-11-27 B1 Listopadowe Crossy kat. B+ [Damski/Juniorski] OU13 5 160.41
2022-11-11 PJO Polish Junior Open GP 2022 ESF/PZSq OU13 17 148.21
2022-11-11 PJO Polish Junior Open GP 2022 ESF/PZSq OU11 1 1100.00
2022-10-29 A Otwarte Juniorskie Mistrzostwa Legionowa w Squasha PZSQ kat.A OU13 26 52.65
2022-10-29 A Otwarte Juniorskie Mistrzostwa Legionowa w Squasha PZSQ kat.A OU11 4 434.72
2022-10-22 B3 Squashwil Cup kat. B+ OU11 1 230.00
2022-10-22 B3 Squashwil Cup kat. B+ OU13 4 120.65
2022-09-25 B0 WRZEŚNIOWE VOLLEYE - turniej damski i juniorski OU13 5 177.23
2022-08-27 B4 LETNI SQUASHWIL CUP [KAT B+] OU11 1 185.00
2022-08-27 B4 LETNI SQUASHWIL CUP [KAT B+] OU13 2 136.45
2022-06-03 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów H. Skrzydlewska (IMPJ) OU11 11 495.85
2022-05-21 B3 16 – stka Oskara B+ OPEN 20 71.22
2022-05-21 B4 16 – stka Oskara B+ OU11 1 185.00
2022-05-21 B4 16 – stka Oskara B+ OU15 3 106.79
2022-04-23 B4 KWIETNIOWY SQUASHWIL CUP B+ OU11 1 185.00
2021-12-11 B4 11 Urodziny Squash Club Wałbrzych OU15 4 97.04
2021-10-31 B4 SanSwiss Turniej B+ OU15 3 106.79
2021-10-16 A Turniej Juniorski [A] HASTA LA VISTA 16/17.10 OU11 12 147.38
2021-06-05 IMP IMPJ BETARD 2021 OU11 16 319.82
2021-03-13 A Turniej Juniorski A Hasta La Vista OU11 11 171.64