P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 11/1/1/1 | 46/10 | 144/50 | M00071 | |
2 | 42.5 | 11/0/1/2 | 44/12 | 143/49 | M00134 | |
3 | 39.5 | 9/2/1/2 | 41/15 | 133/64 | M00105 | |
4 | 31 | 7/1/3/3 | 33/19 | 121/66 | M00107 | |
5 | 16.5 | 3/2/1/8 | 18/34 | 71/127 | M00181 | |
6 | 14 | 4/0/1/9 | 15/41 | 57/132 | M00073 | |
7 | 12.5 | 2/1/1/10 | 15/41 | 59/130 | M00172 | |
8 | 5.5 | 1/0/0/13 | 8/48 | 43/153 | M00124 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |
P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 10/4/2/0 | 48/16 | 163/83 | M00118 | |
2 | 46.5 | 11/1/1/3 | 48/16 | 156/71 | M00153 | |
3 | 44 | 10/4/0/2 | 45/19 | 155/80 | M00219 | |
4 | 42.5 | 9/2/3/2 | 45/19 | 152/78 | M00182 | |
5 | 29.5 | 7/0/4/5 | 32/28 | 119/108 | M00074 | |
6 | 27.5 | 7/0/1/8 | 31/33 | 116/123 | M00016 | |
7 | 18.5 | 4/0/1/11 | 22/42 | 90/136 | M00198 | |
8 | 7.5 | 2/0/0/14 | 9/55 | 47/174 | M00173 | |
9 | 2 | 0/0/1/15 | 4/56 | 26/171 | M00120 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |