P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 10/0/1/0 | 40/0 | 120/3 | M00100 | |
2 | 32 | 8/0/1/2 | 32/8 | 99/24 | M00193 | |
3 | 12 | 3/0/1/7 | 12/28 | 47/89 | M00190 | |
4 | 12 | 3/0/1/7 | 12/28 | 45/92 | M00155 | |
5 | 12 | 3/0/1/7 | 12/28 | 42/93 | M00192 | |
6 | 12 | 3/0/1/7 | 12/28 | 44/96 | M00167 | |
7 | 0 | 0/0/6/0 | 0/0 | 0/0 | M00147 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |