P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 14/0/0/0 | 56/0 | 168/10 | M00225 | |
2 | 37.5 | 9/1/1/3 | 38/18 | 123/67 | M00223 | |
3 | 29 | 7/2/0/5 | 30/26 | 107/87 | M00229 | |
4 | 25 | 5/1/2/6 | 27/29 | 94/101 | M00227 | |
5 | 23 | 4/1/2/7 | 26/30 | 86/99 | M00228 | |
6 | 22 | 6/0/0/8 | 22/34 | 71/113 | M00226 | |
7 | 17.5 | 3/2/1/8 | 19/37 | 71/121 | M00224 | |
8 | 5.5 | 1/0/1/12 | 6/50 | 30/152 | M00222 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |