P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 14/0/0/0 | 52/4 | 161/27 | M00051 | |
2 | 40 | 11/0/1/2 | 41/15 | 134/60 | M00307 | |
3 | 37.5 | 8/3/0/3 | 39/17 | 125/65 | M00046 | |
4 | 26 | 5/2/1/6 | 29/27 | 107/95 | M00194 | |
5 | 24.5 | 4/2/3/5 | 27/29 | 94/107 | M00028 | |
6 | 13 | 3/1/0/10 | 14/42 | 60/138 | M00355 | |
7 | 9.5 | 1/1/2/10 | 12/44 | 62/140 | M00305 | |
8 | 7.5 | 1/0/2/11 | 10/46 | 38/149 | M00103 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |
P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 11/3/0/0 | 44/12 | 140/53 | M00353 | |
2 | 41.5 | 11/0/2/1 | 43/13 | 137/58 | M00321 | |
3 | 32.5 | 8/1/1/4 | 35/21 | 118/76 | M00341 | |
4 | 29 | 6/2/2/4 | 32/24 | 106/87 | M00322 | |
5 | 26 | 6/0/2/6 | 29/27 | 104/100 | M00196 | |
6 | 21 | 4/1/1/8 | 25/31 | 92/112 | M00317 | |
7 | 10 | 2/1/0/11 | 12/44 | 58/139 | M00346 | |
8 | 2 | 0/0/0/14 | 4/52 | 28/158 | M00364 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |
P | M/D | M/I | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 7/1/3/1 | 35/13 | 111/59 | M00356 | |
2 | 29 | 8/1/0/3 | 30/18 | 99/74 | M00320 | |
3 | 22.5 | 5/2/0/5 | 24/24 | 101/88 | M01326 | |
4 | 4 | 0/0/1/11 | 7/41 | 37/127 | M01321 | |
(P) - punkty, (M/D) - mecze drużynowe, (M/I) - mecze indywidualne, (G) - gemy |