{{ s.lp }} | {{ s.imie }} {{ s.nazwisko }} | {{ s.info }} | {{ s.miasto }} |
Punkty | Mecze/D | Mecze/I | Gemy | ||
---|---|---|---|---|---|
39.5 | 10/0/0/2 | 40/8 | 124/35 |
• | PZU Aerosquash Team 2 |
1
|
4
|
108
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademia Squasha Legii Warszawa 2 |
3
|
9
|
148
|
|||||
1 | Mykita Khlus | 0 | 13 | 6 | 5 | |||
Mateusz Padysz | 3 | 15 | 11 | 11 | ||||
2 | Ernest Lis | 3 | 11 | 11 | 17 | |||
Krzysztof Dymel | 0 | 4 | 8 | 15 | ||||
3 | Paweł Bystrzejewski | 1 | 20 | 6 | 3 | 2 | ||
Marcin Szcześniak | 3 | 18 | 11 | 11 | 11 | |||
4 | Jan Pisula | 0 | 3 | 8 | 3 | |||
Karol Krzywina | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2023-12-09 |
• | Kahuna Friends |
0
|
1
|
56
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZU Aerosquash Team 1 |
4
|
12
|
139
|
|||||
1 | Marcin Hrycaj | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
Piëdro Schweertman | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Łukasz Karolak | 0 | 3 | 2 | 1 | |||
Karol Krysiak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Jarosław Terlecki | 1 | 7 | 10 | 11 | 4 | ||
Wojciech Dobrzyński | 3 | 11 | 12 | 6 | 11 | |||
4 | Jan Szumowski | 0 | 3 | 4 | 5 | |||
Michał Kotra | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2023-12-09 |
• | Squash City Team |
0
|
0
|
51
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGIA WARSZAWA |
4
|
12
|
133
|
|||||
1 | Filip Stolecki | 0 | 2 | 4 | 4 | |||
Marc Lopez | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Dariusz Cyran | 0 | 8 | 6 | 3 | |||
Jan Szcześniak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Szymon Szmyd | 0 | 1 | 10 | 5 | |||
Szymon Lohmann | 3 | 11 | 12 | 11 | ||||
4 | Daniel Haładaj | 0 | 2 | 3 | 3 | |||
Mateusz Lohmann | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2023-12-09 |
• | Akademia Squasha Legii Warszawa 1 |
3
|
10
|
143
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademia Squasha Legii Warszawa 2 |
1
|
4
|
109
|
|||||
1 | Jakub Majcher | 3 | 11 | 8 | 11 | 11 | ||
Mateusz Padysz | 1 | 8 | 11 | 7 | 2 | |||
2 | Tomasz Wilczyński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Marcin Szcześniak | 0 | 5 | 8 | 9 | ||||
3 | Marcin Lohmann | 1 | 11 | 9 | 7 | 9 | ||
Karol Krzywina | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||
4 | Tomasz Fajfer | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Grzegorz Dubanik | 0 | 6 | 3 | 8 | ||||
Sesja: 2023-12-09 |
• | PZU Aerosquash Team 2 |
0
|
0
|
57
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGIA WARSZAWA |
4
|
12
|
135
|
|||||
1 | Mykita Khlus | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
Marc Lopez | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Ernest Lis | 0 | 7 | 8 | 12 | |||
Jan Szcześniak | 3 | 11 | 11 | 14 | ||||
3 | Paweł Bystrzejewski | 0 | 2 | 5 | 6 | |||
Szymon Lohmann | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Paweł Tatomir | 0 | 4 | 6 | 2 | |||
Mateusz Lohmann | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2023-12-09 |
• | Kahuna Friends |
3
|
11
|
145
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash City Team |
1
|
3
|
100
|
|||||
1 | Marcin Hrycaj | 3 | 12 | 11 | 11 | |||
Filip Stolecki | 0 | 10 | 5 | 6 | ||||
2 | Łukasz Karolak | 2 | 10 | 11 | 3 | 11 | 10 | |
Dariusz Cyran | 3 | 12 | 9 | 11 | 2 | 12 | ||
3 | Jarosław Terlecki | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Szymon Szmyd | 0 | 3 | 2 | 6 | ||||
4 | Jan Szumowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Daniel Haładaj | 0 | 8 | 7 | 7 | ||||
Sesja: 2023-12-09 |
• | PZU Aerosquash Team 1 |
4
|
12
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademia Squasha Legii Warszawa 1 |
0
|
0
|
52
|
|||||
1 | Piëdro Schweertman | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Tomasz Wilczyński | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||
2 | Karol Krysiak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Łukasz Kopeć | 0 | 2 | 4 | 6 | ||||
3 | Wojciech Dobrzyński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Marcin Lohmann | 0 | 9 | 4 | 4 | ||||
4 | Michał Kotra | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Tomasz Fajfer | 0 | 5 | 4 | 5 | ||||
Sesja: 2023-12-09 |
• | LEGIA WARSZAWA |
4
|
12
|
152
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademia Squasha Legii Warszawa 2 |
0
|
3
|
86
|
|||||
1 | Marc Lopez | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Mateusz Padysz | 0 | 4 | 1 | 2 | ||||
2 | Jan Szcześniak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Marcin Szcześniak | 0 | 6 | 8 | 5 | ||||
3 | Mateusz Lohmann | 3 | 5 | 11 | 11 | 11 | ||
Karol Krzywina | 1 | 11 | 1 | 4 | 3 | |||
4 | Bartłomiej Wojtunik | 3 | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | |
Grzegorz Dubanik | 2 | 6 | 11 | 8 | 11 | 5 | ||
Sesja: 2023-12-09 |
• | PZU Aerosquash Team 2 |
1
|
4
|
99
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahuna Friends |
3
|
9
|
127
|
|||||
1 | Mykita Khlus | 0 | 6 | 3 | 9 | |||
Marcin Hrycaj | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Ernest Lis | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Łukasz Karolak | 0 | 7 | 7 | 3 | ||||
3 | Jacek Grochowina | 0 | 5 | 1 | 4 | |||
Jarosław Terlecki | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Paweł Tatomir | 1 | 10 | 7 | 11 | 10 | ||
Jan Szumowski | 3 | 12 | 11 | 9 | 12 | |||
Sesja: 2023-12-09 |
• | Akademia Squasha Legii Warszawa 1 |
0
|
0
|
61
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGIA WARSZAWA |
4
|
12
|
134
|
|||||
1 | Tomasz Wilczyński | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
Marc Lopez | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Łukasz Kopeć | 0 | 11 | 9 | 9 | |||
Jan Szcześniak | 3 | 13 | 11 | 11 | ||||
3 | Marcin Lohmann | 0 | 1 | 7 | 7 | |||
Szymon Lohmann | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Michał Jończyk | 0 | 5 | 5 | 2 | |||
Mateusz Lohmann | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2023-12-09 |
• | PZU Aerosquash Team 1 |
3
|
11
|
147
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash City Team |
1
|
3
|
85
|
|||||
1 | Karol Krysiak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Filip Stolecki | 0 | 4 | 1 | 2 | ||||
2 | Wojciech Dobrzyński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Dariusz Cyran | 0 | 5 | 8 | 5 | ||||
3 | Grzegorz Mikuła | 2 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | |
Szymon Szmyd | 3 | 9 | 12 | 8 | 11 | 11 | ||
4 | Michał Kotra | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Daniel Haładaj | 0 | 0 | 2 | 7 | ||||
Sesja: 2023-12-09 |
• | Akademia Squasha Legii Warszawa 2 |
4
|
12
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahuna Friends |
0
|
0
|
0
|
|||||
1 | Krzysztof Dymel | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Marcin Szcześniak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Karol Krzywina | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Grzegorz Dubanik | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2024-01-13 |
• | Squash City Team |
1
|
5
|
85
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademia Squasha Legii Warszawa 1 |
3
|
9
|
124
|
|||||
1 | Filip Stolecki | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Jakub Majcher | 0 | 4 | 3 | 3 | ||||
2 | Szymon Szmyd | 1 | 6 | 11 | 3 | 6 | ||
Tomasz Wilczyński | 3 | 11 | 7 | 11 | 11 | |||
3 | Daniel Haładaj | 1 | 4 | 5 | 11 | 6 | ||
Marcin Lohmann | 3 | 11 | 11 | 8 | 11 | |||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcin Maląg | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2024-01-13 |
• | LEGIA WARSZAWA |
4
|
12
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahuna Friends |
0
|
0
|
0
|
|||||
1 | Jan Szcześniak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Szymon Lohmann | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Mateusz Szewczyk | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Bartłomiej Wojtunik | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2024-01-13 |
• | PZU Aerosquash Team 1 |
4
|
12
|
139
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZU Aerosquash Team 2 |
0
|
1
|
88
|
|||||
1 | Karol Krysiak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Mykita Khlus | 0 | 5 | 2 | 5 | ||||
2 | Wojciech Dobrzyński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Piotr Żak | 0 | 9 | 9 | 5 | ||||
3 | Grzegorz Mikuła | 3 | 11 | 7 | 11 | 11 | ||
Jacek Grochowina | 1 | 8 | 11 | 4 | 8 | |||
4 | Michał Kotra | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Paweł Bystrzejewski | 0 | 7 | 7 | 8 | ||||
Sesja: 2024-01-13 |
• | Akademia Squasha Legii Warszawa 1 |
4
|
12
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahuna Friends |
0
|
0
|
0
|
|||||
1 | Tomasz Wilczyński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Łukasz Kopeć | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Marcin Lohmann | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Marcin Maląg | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2024-01-13 |
• | Squash City Team |
2
|
6
|
102
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZU Aerosquash Team 2 |
2
|
7
|
131
|
|||||
1 | Filip Stolecki | 3 | 13 | 11 | 11 | |||
Mykita Khlus | 0 | 11 | 9 | 8 | ||||
2 | Szymon Szmyd | 3 | 13 | 8 | 11 | 11 | ||
Piotr Żak | 1 | 11 | 11 | 6 | 9 | |||
3 | Daniel Haładaj | 0 | 9 | 8 | 7 | |||
Jacek Grochowina | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paweł Bystrzejewski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2024-01-13 |
• | PZU Aerosquash Team 1 |
4
|
12
|
139
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademia Squasha Legii Warszawa 2 |
0
|
1
|
63
|
|||||
1 | Piëdro Schweertman | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Krzysztof Dymel | 0 | 4 | 5 | 3 | ||||
2 | Karol Krysiak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Marcin Szcześniak | 0 | 5 | 3 | 3 | ||||
3 | Wojciech Dobrzyński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Karol Krzywina | 0 | 9 | 0 | 9 | ||||
4 | Artur Rogalski | 3 | 11 | 7 | 11 | 11 | ||
Grzegorz Dubanik | 1 | 4 | 11 | 0 | 7 | |||
Sesja: 2024-01-13 |
• | PZU Aerosquash Team 2 |
0
|
2
|
111
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademia Squasha Legii Warszawa 1 |
4
|
12
|
149
|
|||||
1 | Mykita Khlus | 2 | 11 | 8 | 10 | 11 | 7 | |
Jakub Majcher | 3 | 8 | 11 | 12 | 8 | 11 | ||
2 | Piotr Żak | 0 | 9 | 6 | 9 | |||
Tomasz Wilczyński | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Jacek Grochowina | 0 | 7 | 3 | 7 | |||
Łukasz Kopeć | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Paweł Bystrzejewski | 0 | 7 | 8 | 8 | |||
Marcin Lohmann | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2024-01-13 |
• | Squash City Team |
2
|
6
|
108
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademia Squasha Legii Warszawa 2 |
2
|
8
|
139
|
|||||
1 | Filip Stolecki | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Krzysztof Dymel | 0 | 4 | 7 | 9 | ||||
2 | Szymon Szmyd | 3 | 13 | 4 | 11 | 11 | 13 | |
Marcin Szcześniak | 2 | 15 | 11 | 5 | 9 | 11 | ||
3 | Daniel Haładaj | 0 | 8 | 4 | 11 | |||
Karol Krzywina | 3 | 11 | 11 | 13 | ||||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Grzegorz Dubanik | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2024-01-13 |
• | LEGIA WARSZAWA |
0
|
0
|
75
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZU Aerosquash Team 1 |
4
|
12
|
134
|
|||||
1 | Marc Lopez | 0 | 8 | 6 | 6 | |||
Piëdro Schweertman | 3 | 11 | 12 | 11 | ||||
2 | Jan Samborski | 0 | 3 | 7 | 4 | |||
Karol Krysiak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Szymon Lohmann | 0 | 7 | 10 | 8 | |||
Wojciech Dobrzyński | 3 | 11 | 12 | 11 | ||||
4 | Mateusz Szewczyk | 0 | 5 | 9 | 2 | |||
Michał Kotra | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2024-01-13 |
• | Akademia Squasha Legii Warszawa 1 |
1
|
4
|
102
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahuna Friends |
3
|
9
|
122
|
|||||
1 | Jakub Majcher | 1 | 11 | 5 | 6 | 5 | ||
Marcin Hrycaj | 3 | 8 | 11 | 11 | 11 | |||
2 | Tomasz Wilczyński | 0 | 4 | 7 | 4 | |||
Wojciech Nowisz | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Michał Jończyk | 0 | 10 | 7 | 10 | |||
Jan Szumowski | 3 | 12 | 11 | 12 | ||||
4 | Marcin Maląg | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Janusz Plencler | 0 | 4 | 6 | 3 | ||||
Sesja: 2024-04-06 |
• | Squash City Team |
0
|
6
|
133
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZU Aerosquash Team 2 |
4
|
12
|
169
|
|||||
1 | Filip Stolecki | 2 | 4 | 11 | 11 | 6 | 10 | |
Mykita Khlus | 3 | 11 | 3 | 8 | 11 | 12 | ||
2 | Dariusz Cyran | 2 | 11 | 4 | 2 | 11 | 6 | |
Ernest Lis | 3 | 8 | 11 | 11 | 6 | 11 | ||
3 | Alex Winter | 0 | 5 | 5 | 10 | |||
Piotr Żak | 3 | 11 | 11 | 12 | ||||
4 | Daniel Haładaj | 2 | 11 | 11 | 8 | 5 | 2 | |
Jan Pisula | 3 | 7 | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
Sesja: 2024-04-06 |
• | PZU Aerosquash Team 1 |
4
|
12
|
134
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademia Squasha Legii Warszawa 2 |
0
|
0
|
68
|
|||||
1 | Piëdro Schweertman | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Marcin Szcześniak | 0 | 3 | 2 | 2 | ||||
2 | Karol Krysiak | 3 | 12 | 12 | 11 | |||
Paweł Mienkus | 0 | 10 | 10 | 4 | ||||
3 | Wojciech Dobrzyński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Karol Krzywina | 0 | 5 | 3 | 8 | ||||
4 | Michał Kotra | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Grzegorz Dubanik | 0 | 9 | 7 | 5 | ||||
Sesja: 2024-04-06 |
• | PZU Aerosquash Team 2 |
0
|
0
|
78
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademia Squasha Legii Warszawa 1 |
4
|
12
|
132
|
|||||
1 | Ernest Lis | 0 | 8 | 8 | 5 | |||
Jakub Majcher | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Piotr Żak | 0 | 8 | 1 | 9 | |||
Tomasz Wilczyński | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Jan Pisula | 0 | 7 | 6 | 9 | |||
Marcin Lohmann | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Paweł Tatomir | 0 | 6 | 4 | 7 | |||
Michał Jończyk | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2024-04-06 |
• | Squash City Team |
0
|
2
|
96
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademia Squasha Legii Warszawa 2 |
4
|
12
|
160
|
|||||
1 | Filip Stolecki | 0 | 6 | 6 | 5 | |||
Marcin Szcześniak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Dariusz Cyran | 1 | 11 | 11 | 13 | 6 | ||
Paweł Mienkus | 3 | 13 | 8 | 15 | 11 | |||
3 | Alex Winter | 1 | 12 | 8 | 5 | 13 | ||
Karol Krzywina | 3 | 10 | 11 | 11 | 15 | |||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Grzegorz Dubanik | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2024-04-06 |
• | PZU Aerosquash Team 2 |
1
|
6
|
129
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademia Squasha Legii Warszawa 2 |
3
|
9
|
141
|
|||||
1 | Mykita Khlus | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Mateusz Padysz | 0 | 5 | 7 | 9 | ||||
2 | Ernest Lis | 1 | 5 | 7 | 11 | 6 | ||
Krzysztof Dymel | 3 | 11 | 11 | 5 | 11 | |||
3 | Paweł Bystrzejewski | 2 | 11 | 9 | 3 | 13 | 9 | |
Paweł Mienkus | 3 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
4 | Jan Pisula | 0 | 9 | 8 | 5 | |||
Karol Krzywina | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2024-02-03 |
• | LEGIA WARSZAWA |
1
|
5
|
130
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZU Aerosquash Team 1 |
3
|
9
|
137
|
|||||
1 | Marc Lopez | 1 | 11 | 9 | 5 | 10 | ||
Piëdro Schweertman | 3 | 7 | 11 | 11 | 12 | |||
2 | Szymon Lohmann | 0 | 7 | 15 | 6 | |||
Karol Krysiak | 3 | 11 | 17 | 11 | ||||
3 | Antoni Jakubiec | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Wojciech Dobrzyński | 0 | 9 | 5 | 4 | ||||
4 | Dominik Mozer | 1 | 8 | 8 | 11 | 7 | ||
Michał Kotra | 3 | 11 | 11 | 6 | 11 | |||
Sesja: 2024-04-06 |
• | Kahuna Friends |
0
|
0
|
30
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZU Aerosquash Team 1 |
4
|
12
|
132
|
|||||
1 | Marcin Hrycaj | 0 | 2 | 1 | 2 | |||
Piëdro Schweertman | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Jarosław Terlecki | 0 | 4 | 3 | 1 | |||
Karol Krysiak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Jan Szumowski | 0 | 4 | 7 | 6 | |||
Wojciech Dobrzyński | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tymon Pawluk | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2024-02-03 |
• | PZU Aerosquash Team 1 |
4
|
12
|
136
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZU Aerosquash Team 2 |
0
|
1
|
79
|
|||||
1 | Karol Krysiak | 3 | 11 | 11 | 12 | |||
Mykita Khlus | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
2 | Wojciech Dobrzyński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Ernest Lis | 0 | 2 | 9 | 1 | ||||
3 | Tymon Pawluk | 3 | 11 | 11 | 3 | 11 | ||
Jan Pisula | 1 | 9 | 8 | 11 | 7 | |||
4 | Grzegorz Mikuła | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Paweł Tatomir | 0 | 5 | 9 | 8 | ||||
Sesja: 2024-04-06 |
• | Squash City Team |
0
|
1
|
71
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGIA WARSZAWA |
4
|
12
|
144
|
|||||
1 | Filip Stolecki | 1 | 10 | 9 | 13 | 0 | ||
Jan Samborski | 3 | 12 | 11 | 11 | 11 | |||
2 | Dariusz Cyran | 0 | 8 | 1 | 5 | |||
Jan Szcześniak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Alex Winter | 0 | 3 | 3 | 2 | |||
Antoni Jakubiec | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Daniel Haładaj | 0 | 8 | 5 | 4 | |||
Dominik Mozer | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2024-02-03 |
• | Akademia Squasha Legii Warszawa 1 |
3
|
9
|
165
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademia Squasha Legii Warszawa 2 |
1
|
8
|
164
|
|||||
1 | Jakub Majcher | 3 | 11 | 11 | 7 | 11 | ||
Krzysztof Dymel | 1 | 8 | 6 | 11 | 6 | |||
2 | Tomasz Wilczyński | 3 | 11 | 8 | 12 | 15 | 11 | |
Marcin Szcześniak | 2 | 5 | 11 | 14 | 13 | 5 | ||
3 | Marcin Lohmann | 3 | 12 | 7 | 11 | 11 | 12 | |
Paweł Mienkus | 2 | 14 | 11 | 9 | 8 | 10 | ||
4 | Marcin Maląg | 0 | 5 | 2 | 8 | |||
Karol Krzywina | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2024-02-03 |
• | PZU Aerosquash Team 2 |
0
|
1
|
56
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGIA WARSZAWA |
4
|
12
|
136
|
|||||
1 | Mykita Khlus | 0 | 5 | 6 | 7 | |||
Jan Samborski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Jacek Grochowina | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
Antoni Jakubiec | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Paweł Bystrzejewski | 1 | 4 | 3 | 11 | 4 | ||
Mateusz Szewczyk | 3 | 11 | 11 | 4 | 11 | |||
4 | Jan Pisula | 0 | 3 | 9 | 0 | |||
Mateusz Lohmann | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2024-02-03 |
• | Kahuna Friends |
2
|
6
|
112
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash City Team |
2
|
8
|
126
|
|||||
1 | Marcin Hrycaj | 0 | 12 | 8 | 7 | |||
Filip Stolecki | 3 | 14 | 11 | 11 | ||||
2 | Jarosław Terlecki | 3 | 11 | 10 | 11 | 11 | ||
Dariusz Cyran | 1 | 6 | 12 | 2 | 2 | |||
3 | Jan Szumowski | 3 | 11 | 11 | 9 | 11 | ||
Alex Winter | 1 | 7 | 8 | 11 | 9 | |||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Daniel Haładaj | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2024-02-03 |
• | PZU Aerosquash Team 1 |
4
|
12
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademia Squasha Legii Warszawa 1 |
0
|
0
|
40
|
|||||
1 | Piëdro Schweertman | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Jakub Majcher | 0 | 4 | 1 | 3 | ||||
2 | Karol Krysiak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Tomasz Wilczyński | 0 | 6 | 2 | 2 | ||||
3 | Wojciech Dobrzyński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Marcin Lohmann | 0 | 1 | 8 | 4 | ||||
4 | Michał Kotra | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Marcin Maląg | 0 | 2 | 3 | 4 | ||||
Sesja: 2024-02-03 |
• | Akademia Squasha Legii Warszawa 2 |
0
|
3
|
115
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGIA WARSZAWA |
4
|
12
|
157
|
|||||
1 | Mateusz Padysz | 0 | 9 | 2 | 7 | |||
Jan Szcześniak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Paweł Mienkus | 0 | 6 | 5 | 8 | |||
Antoni Jakubiec | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Karol Krzywina | 1 | 8 | 5 | 11 | 9 | ||
Dominik Mozer | 3 | 11 | 11 | 9 | 11 | |||
4 | Grzegorz Dubanik | 2 | 9 | 11 | 12 | 7 | 6 | |
Bartłomiej Wojtunik | 3 | 11 | 6 | 10 | 11 | 11 | ||
Sesja: 2024-02-03 |
• | PZU Aerosquash Team 2 |
2
|
6
|
96
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahuna Friends |
2
|
7
|
93
|
|||||
1 | Mykita Khlus | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||
Marcin Hrycaj | 1 | 11 | 2 | 6 | 7 | |||
2 | Jacek Grochowina | 0 | 3 | 8 | 10 | |||
Jarosław Terlecki | 3 | 11 | 11 | 12 | ||||
3 | Paweł Bystrzejewski | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jan Szumowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Jan Pisula | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2024-02-03 |
• | Akademia Squasha Legii Warszawa 1 |
0
|
1
|
71
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGIA WARSZAWA |
4
|
12
|
148
|
|||||
1 | Tomasz Wilczyński | 0 | 4 | 4 | 4 | |||
Antoni Jakubiec | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Łukasz Kopeć | 0 | 16 | 2 | 7 | |||
Dominik Mozer | 3 | 18 | 11 | 11 | ||||
3 | Michał Jończyk | 1 | 11 | 3 | 4 | 4 | ||
Mateusz Szewczyk | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||
4 | Marcin Maląg | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
Mateusz Lohmann | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2024-02-03 |
• | Squash City Team |
0
|
3
|
100
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZU Aerosquash Team 1 |
4
|
12
|
151
|
|||||
1 | Filip Stolecki | 0 | 4 | 7 | 4 | |||
Karol Krysiak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Dariusz Cyran | 1 | 11 | 3 | 4 | 6 | ||
Wojciech Dobrzyński | 3 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
3 | Alex Winter | 2 | 11 | 4 | 11 | 6 | 6 | |
Tymon Pawluk | 3 | 6 | 11 | 7 | 11 | 11 | ||
4 | Daniel Haładaj | 0 | 4 | 7 | 12 | |||
Grzegorz Mikuła | 3 | 11 | 11 | 14 | ||||
Sesja: 2024-02-03 |
• | Akademia Squasha Legii Warszawa 2 |
2
|
6
|
100
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahuna Friends |
2
|
7
|
120
|
|||||
1 | Mateusz Padysz | 0 | 7 | 5 | 9 | |||
