Janusz Plencler

Nr licencji: 000833
Miasto: Poznań
Kraj: POL

Polska Liga Squasha

Kahuna Friends M00071 #11
Kahuna Squash&Badminton, Warszawa
Mazowiecki Dywizja 1

Ranking

OPEN (2024-05-06) Pozycja: 1932 38.00 pkt. Najlepsza: 54 (2006-10-23)
M50+ (2024-05-06) Pozycja: 19 863.36 pkt. Najlepsza: 4 (2023-09-25)

Regionalne

Mazowsze (OPEN) (2024-05-06) Pozycja: 350 38.00 pkt.

Wyniki

2023-05-26 IMPM Indywidualne Mistrzostwa Polski Masters (IMP Masters 2023) M50+ 16 365.51
2023-03-25 MTOUR SquashPoint Masters Tour Bydgoszcz 2023 M50+ 2 497.85
2022-05-28 IMPM XX Indywidualne Mistrzostwa Polski MASTERS 28/29.05 M50+ 2 829.74
2021-09-25 MTOUR III Mistrzostwa Warszawy SQUASHMASTERS [A] M50+ 5 380.97
2021-08-21 IMPM Mistrzostwa Polski MASTERS M50+ 2 829.74
2019-11-23 IMPM Indywidualne Mistrzostwa Polski Masters 2019 M45+ 8 532.12
2018-12-22 B3 Kahuna Tour vol. 2 OPEN 22 65.80
2018-12-08 C Kahuna Cup 300+ vol. 4 OPEN 10 48.04
2018-11-17 C Kahuna Cup 300+ vol. 3 OPEN 17 35.03
2018-09-22 C Kahuna Cup 300+ vol. 1 OPEN 6 59.59
2018-07-28 C Kahuna Cup 300+ Lato vol. 1 OPEN 7 56.21
2018-04-07 C Kahuna Cup 300+ vol. 7 OPEN 7 56.21
2018-03-24 B0 ASICS Kahuna Tour vol. 5 OPEN 34 67.78
2017-12-16 C Kahuna Cup 300+ vol. 4 OPEN 9 50.51
2017-11-25 B0 Asics Kahuna Tour vol. 3 OPEN 23 100.44
2017-10-28 C Kahuna Cup 300+ vol. 2 OPEN 9 50.51
2013-04-07 C0 MULTIBANK SQUASHMASTERS II MISTRZOSTWA WARSZAWY WETERANÓW OPEN 8 74.50
2012-06-02 B2 Mistrzostwa Warszawy HOTELE.PL SQUASH OPEN [XII OWTS] OPEN 28 62.81
2010-02-13 B1 PAPAYA OPEN OPEN 24 59.00
2009-08-29 B2 Sinnet Squash CUP SUPER B OPEN 7 112.00
2009-08-22 B2 Turniej kat. B - SUPER B #2 OPEN 8 106.00
2009-08-15 B2 Turniej kat. B - KAHUNA CUP OPEN 17 70.00
2009-07-25 B2 Turniej kat. B - KAHUNA CUP OPEN 3 148.00
2008-06-07 B Turniej Arena Squash OPEN 19 67.00
2006-12-02 A IV Urodziny CT Arena OPEN 26 0.00
2006-03-31 A przeliczony ranking OPEN 20 146.00