Katarzyna Płodowska

Nr licencji: 031138
Miasto: Szczecin
Kraj: POL

Ranking

Wyniki

2020-01-17 A Keller WSC kat. A 2020 DAMSKI OPEN 26 44.67
2019-11-02 B0 7 Urodziny SquashPoint B+ DAMSKI OPEN 9 114.13
2018-05-19 B0 OTWARTE MISTRZOSTWA SZCZECINA DAMSKI OPEN 9 136.78
2017-04-21 B4 Evil Play Squash OPEN 16 67.62
2017-02-11 B3 Walentynkowe granie OPEN 12 100.44
2017-02-11 B4 Walentynkowe granie DAMSKI OPEN 2 136.45
2017-02-03 B2 Wieczorne granie OPEN 13 114.70
2017-02-03 B4 Wieczorne granie DAMSKI OPEN 2 134.31
2017-01-28 B3 4 Urodziny Mariny Sport OPEN 15 87.78
2017-01-28 B4 4 Urodziny Mariny Sport DAMSKI OPEN 2 136.45
2017-01-20 A Redeco Open Styczeń 2017 DAMSKI OPEN 29 36.73
2017-01-06 B0 Trzech Króli Walczymy o B0 OPEN 27 86.45
2017-01-06 B4 Trzech Króli Walczymy o B0 DAMSKI OPEN 2 136.45
2016-12-17 B4 Turniej wigilijny OPEN 9 93.44
2016-12-17 B4 Turniej wigilijny DAMSKI OPEN 3 114.42
2016-11-26 B4 Turniej urodzinowy Łukasza OPEN 18 62.16
2016-11-26 B4 Turniej urodzinowy Łukasza DAMSKI OPEN 1 185.00
2016-11-12 B4 Malta Squash Cup DAMSKI OPEN 5 78.31
2016-10-29 B3 Turniej kat. B+ OPEN 13 95.93
2016-10-29 B4 Turniej kat. B+ DAMSKI OPEN 2 142.54
2016-09-02 B4 Babolat Shadow Tour Cup DAMSKI OPEN 3 112.34
2016-07-29 C0 Summer Cup vol.3 OPEN 11 54.93
2016-07-17 C0 Summer Cup vol.2 OPEN 8 63.85
2016-06-19 C0 Grand Finale - Finał Sezonu 2015/2016 Bene Sport Centrum OPEN 18 40.32