Marek Sroka

Nr licencji: 010330
Miasto: Gliwice
Kraj: POL

Ranking

Wyniki

2017-11-19 C Akademicki Puchar Polski w squashu OPEN 9 50.51
2017-03-29 B2 Środowe granie - PFS B+ OPEN 20 85.16
2016-02-26 B5 3 urodziny Squashoka OPEN 17 49.05
2014-11-22 C II Otwarte Mistrzostwa Rybnika OPEN 5 63.50
2014-11-21 C Wieczorny Turniej Beaujolais nouveau kat.C OPEN 5 63.50
2014-11-08 B3 Turniej Squashmania OPEN 19 74.17
2014-07-26 C Turniej Squashmania Summer Time OPEN 3 74.22
2014-04-12 C0 Stary Hangar OPEN 2 99.57
2014-03-01 B1 Turniej Squashmania Open OPEN 19 103.19
2014-01-25 C Turniej Squashmania Open OPEN 2 82.97
2013-11-16 B1 No Let Cup OPEN 18 107.52
2013-11-11 C Turniej Freestyle Squashmania Open OPEN 2 82.97
2013-11-02 C Turniej Freestyle Squashmania Open OPEN 5 63.50
2013-07-20 C0 Turniej Freestyle Squashmania Open OPEN 13 58.39
2013-07-05 C0 TurniejLigowy MK Squashmania Open OPEN 10 67.26
2013-06-08 C0 VitaSport cup 2 OPEN 3 103.91
2013-04-20 C0 Turniej Squashmania Open OPEN 2 116.16
2013-03-02 C0 Turniej Squashmania Open OPEN 5 88.89
2013-01-19 C0 Turniej Squashmania Open OPEN 2 116.16
2012-12-28 C0 Turniej Sylwestrowy OPEN 10 67.26
2012-12-15 C0 Squashmania & Terlecki Power OPEN 8 74.50
2012-11-03 C0 Turniej Squashmania Open OPEN 9 70.71
2012-10-27 B3 FIBERESIN.PL CUP OPEN 17 80.57
2012-10-20 C0 Turniej Squashmania Open OPEN 2 116.16
2012-09-29 B0 Wieczorny Turniej B+ OPEN 33 70.07
2012-09-01 C0 Ostatani Wakacyjny Turniej w Sqashmani OPEN 9 70.71
2012-07-13 C0 Squash'owe Piątkowe Grillowanie OPEN 2 116.16
2012-05-19 C0 Squashmania Open OPEN 9 70.71
2012-04-21 C0 Squashmania Open OPEN 3 103.91
2012-01-14 B2 Squashmania Open OPEN 21 81.83
2011-12-03 B2 Squashmania Open OPEN 25 70.13
2011-11-05 B1 Kean -Squashmania Open OPEN 25 81.61
2011-10-08 B0 Pointfore-Squashmania Open OPEN 33 70.07
2011-09-03 B3 Squashmania Open OPEN 21 53.56
2011-08-13 B3 Decathlon - Squashmania Open OPEN 25 45.91
2011-02-12 B2 POINTFORE & 123squash.pl OPEN 23 60.54
2010-12-04 B5 SQUASHMANIA OPEN OPEN 15 53.43
2010-09-18 B2 DUNLOP SQUASH4YOU OPEN OPEN 27 47.00
2010-08-21 B3 Dunlop Profi Squash Cup OPEN 23 48.00
2010-07-31 B3 Bałtyk Summer Cup III OPEN 17 61.00
2010-03-27 B2 123squash.pl Cup OPEN 19 64.00
2009-12-19 B0 SILESIA SQUASH CUP OPEN 30 53.00
2009-03-21 B0 Turniej kat. B+ OPEN 33 48.00
2009-02-20 B0 Turniej kat. B+ OPEN 27 59.00
2009-01-17 A1 XTB Cup Turniej kat. A OPEN 37 67.00
2008-11-22 B1 XTB Cup Turniej kat. B+ (podniesiona ranga turnieju) OPEN 32 44.00
2008-11-08 B2 XTB Cup Turniej kat. B - Harrow Squash Open OPEN 27 47.00
2008-09-13 B3 XTB Cup turniej turniej kat.B OPEN 22 50.00