{{ s.lp }} | {{ s.imie }} {{ s.nazwisko }} | {{ s.info }} | {{ s.miasto }} |
Punkty | Mecze/D | Mecze/I | Gemy | ||
---|---|---|---|---|---|
23.5 | 5/2/2/1 | 25/15 | 86/61 |
• | Koalicja Kumpli w Kwiecie Wieku |
2
|
7
|
153
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCT Squash Team Pszczyna M2 |
2
|
10
|
162
|
|||||
1 | Przemysław Latus | 3 | 11 | 13 | 7 | 11 | 11 | |
Łukasz Kania | 2 | 13 | 11 | 11 | 2 | 8 | ||
2 | Arkadiusz Sikora | 1 | 11 | 6 | 7 | 3 | ||
Sławomir Gumiński | 3 | 5 | 11 | 11 | 11 | |||
3 | Michał Pożdżał | 3 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | |
Łukasz Stawowy | 2 | 6 | 11 | 9 | 13 | 7 | ||
4 | Tomasz Serafin | 0 | 4 | 8 | 9 | |||
Tomasz Mazur | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2022-01-29 |
• | Korsarz Enjoy Squash Team |
0
|
0
|
74
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJC ART-TEL JASTRZĘBIE-ZDRÓJ TEAM 3 |
4
|
12
|
133
|
|||||
1 | Michał Majchrzak | 0 | 3 | 6 | 4 | |||
Petr Hlisnikovsky | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Aleksander Wadoń | 0 | 7 | 10 | 9 | |||
Szymon Burek | 3 | 11 | 12 | 11 | ||||
3 | Zbigniew Kubik | 0 | 8 | 4 | 5 | |||
Rafał Woźny | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Dawid Wawrzkowicz | 0 | 6 | 6 | 6 | |||
Adam Sikora | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2022-01-29 |
• | Squashowice M4 |
1
|
6
|
118
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCT Squash Team Pszczyna M2 |
3
|
10
|
154
|
|||||
1 | Igor Piernikarz | 2 | 12 | 5 | 6 | 11 | 4 | |
Łukasz Kania | 3 | 10 | 11 | 11 | 8 | 11 | ||
2 | Roman Olek | 0 | 6 | 6 | 3 | |||
Sławomir Gumiński | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Bartosz Krawczyk | 3 | 11 | 11 | 8 | 11 | ||
Łukasz Stawowy | 1 | 7 | 7 | 11 | 7 | |||
4 | Jakub Nagórski | 1 | 11 | 1 | 6 | 6 | ||
Tomasz Mazur | 3 | 5 | 11 | 11 | 11 | |||
Sesja: 2022-01-29 |
• | TST U Przewoźnika Tychy |
4
|
12
|
136
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJC ART-TEL JASTRZĘBIE-ZDRÓJ TEAM 3 |
0
|
0
|
83
|
|||||
1 | Przemysław Pastuszka | 3 | 13 | 11 | 11 | |||
Adrian Adolf | 0 | 11 | 3 | 6 | ||||
2 | Rafał Przewoźnik | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Rafał Woźny | 0 | 9 | 5 | 8 | ||||
3 | Łukasz Śmietana | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Łukasz Kamiński | 0 | 6 | 7 | 3 | ||||
4 | Pablo Ribalta | 3 | 11 | 11 | 13 | |||
Damian Brożyna | 0 | 7 | 7 | 11 | ||||
Sesja: 2022-01-29 |
• | Koalicja Kumpli w Kwiecie Wieku |
3
|
9
|
129
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korsarz Enjoy Squash Team |
1
|
4
|
99
|
|||||
1 | Przemysław Latus | 3 | 11 | 10 | 11 | 11 | ||
Michał Majchrzak | 1 | 5 | 12 | 5 | 8 | |||
2 | Arkadiusz Sikora | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Aleksander Wadoń | 0 | 8 | 6 | 5 | ||||
3 | Michał Pożdżał | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Robert Bieńkowski | 0 | 6 | 7 | 4 | ||||
4 | Tomasz Serafin | 0 | 9 | 6 | 5 | |||
Zbigniew Kubik | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2022-01-29 |
• | AJC ART-TEL JASTRZĘBIE-ZDRÓJ TEAM 3 |
3
|
9
|
131
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squashowice M4 |
1
|
4
|
94
|
|||||
1 | Petr Hlisnikovsky | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Igor Piernikarz | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||
2 | Adrian Adolf | 3 | 7 | 14 | 11 | 11 | ||
Roman Olek | 1 | 11 | 12 | 6 | 6 | |||
3 | Szymon Burek | 0 | 5 | 8 | 9 | |||
Bartosz Krawczyk | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Adam Sikora | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Jakub Nagórski | 0 | 5 | 1 | 8 | ||||
Sesja: 2022-01-29 |
• | SCT Squash Team Pszczyna M2 |
3
|
9
|
143
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korsarz Enjoy Squash Team |
1
|
5
|
110
|
|||||
1 | Łukasz Kania | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Michał Majchrzak | 0 | 2 | 6 | 9 | ||||
2 | Sławomir Gumiński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Robert Bieńkowski | 0 | 5 | 9 | 5 | ||||
3 | Łukasz Stawowy | 0 | 5 | 9 | 9 | |||
Zbigniew Kubik | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Tomasz Mazur | 3 | 9 | 11 | 12 | 11 | 11 | |
Dawid Wawrzkowicz | 2 | 11 | 5 | 14 | 2 | 9 | ||
Sesja: 2022-01-29 |
• | TST U Przewoźnika Tychy |
4
|
12
|
186
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koalicja Kumpli w Kwiecie Wieku |
0
|
5
|
145
|
|||||
1 | Przemysław Pastuszka | 3 | 11 | 8 | 18 | 11 | ||
Przemysław Latus | 1 | 5 | 11 | 16 | 5 | |||
2 | Rafał Przewoźnik | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
Arkadiusz Sikora | 1 | 13 | 7 | 7 | 4 | |||
3 | Łukasz Śmietana | 3 | 13 | 9 | 11 | 11 | 11 | |
Michał Pożdżał | 2 | 11 | 11 | 13 | 8 | 2 | ||
4 | Pablo Ribalta | 3 | 6 | 11 | 11 | 11 | ||
Tomasz Serafin | 1 | 11 | 9 | 9 | 3 | |||
Sesja: 2022-01-29 |
• | Korsarz Enjoy Squash Team |
1
|
5
|
109
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squashowice M4 |
3
|
10
|
141
|
|||||
1 | Przemysław Gołdyn | 0 | 4 | 4 | 3 | |||
Damian Piernikarz | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Michał Majchrzak | 3 | 11 | 7 | 11 | 11 | ||
Marek Sitarz | 1 | 6 | 11 | 9 | 4 | |||
3 | Piotr Kubiak | 2 | 8 | 10 | 11 | 11 | 9 | |
Igor Piernikarz | 3 | 11 | 12 | 4 | 7 | 11 | ||
4 | Aleksander Wadoń | 0 | 6 | 3 | 0 | |||
Bartosz Krawczyk | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2021-12-04 |
• | AJC ART-TEL JASTRZĘBIE-ZDRÓJ TEAM 3 |
1
|
5
|
116
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koalicja Kumpli w Kwiecie Wieku |
3
|
10
|
152
|
|||||
1 | Petr Hlisnikovsky | 3 | 11 | 11 | 6 | 12 | ||
Przemysław Latus | 1 | 6 | 9 | 11 | 10 | |||
2 | Adrian Adolf | 0 | 6 | 5 | 5 | |||
Mariusz Skalny | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Adam Sikora | 2 | 11 | 11 | 3 | 10 | 9 | |
Tomasz Bieniek | 3 | 9 | 7 | 11 | 12 | 11 | ||
4 | Przemysław Jarocki | 0 | 9 | 6 | 1 | |||
Michał Pożdżał | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2021-12-04 |
• | SCT Squash Team Pszczyna M2 |
2
|
6
|
109
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TST U Przewoźnika Tychy |
2
|
7
|
113
|
|||||
1 | Grzegorz Słupik | 3 | 12 | 9 | 11 | 11 | ||
Przemysław Pastuszka | 1 | 10 | 11 | 4 | 4 | |||
2 | Sławomir Gumiński | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Przemysław Oleszczak | 0 | 6 | 5 | 3 | ||||
3 | Łukasz Stawowy | 0 | 2 | 3 | 5 | |||
Rafał Przewoźnik | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Dominik Dzik | 0 | 13 | 2 | 8 | |||
Łukasz Śmietana | 3 | 15 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2021-12-04 |
• | Squashowice M4 |
1
|
7
|
150
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koalicja Kumpli w Kwiecie Wieku |
3
|
10
|
163
|
|||||
1 | Damian Piernikarz | 2 | 13 | 11 | 10 | 3 | 8 | |
Przemysław Latus | 3 | 11 | 8 | 12 | 11 | 11 | ||
2 | Marek Sitarz | 0 | 6 | 11 | 7 | |||
Mariusz Skalny | 3 | 11 | 13 | 11 | ||||
3 | Igor Piernikarz | 3 | 11 | 7 | 11 | 11 | ||
Tomasz Bieniek | 1 | 7 | 11 | 5 | 5 | |||
4 | Bartosz Krawczyk | 2 | 11 | 9 | 11 | 8 | 2 | |
Michał Pożdżał | 3 | 6 | 11 | 8 | 11 | 11 | ||
Sesja: 2021-12-04 |
• | Korsarz Enjoy Squash Team |
1
|
5
|
112
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TST U Przewoźnika Tychy |
3
|
11
|
159
|
|||||
1 | Piotr Kubiak | 3 | 11 | 12 | 4 | 5 | 11 | |
Przemysław Oleszczak | 2 | 6 | 10 | 11 | 11 | 8 | ||
2 | Aleksander Wadoń | 0 | 6 | 4 | 5 | |||
Rafał Przewoźnik | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Robert Bieńkowski | 1 | 5 | 8 | 11 | 1 | ||
Łukasz Śmietana | 3 | 11 | 11 | 6 | 11 | |||
4 | Zbigniew Kubik | 1 | 8 | 6 | 11 | 4 | ||
Pablo Ribalta | 3 | 11 | 11 | 8 | 11 | |||
Sesja: 2021-12-04 |
• | AJC ART-TEL JASTRZĘBIE-ZDRÓJ TEAM 3 |
1
|
5
|
121
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCT Squash Team Pszczyna M2 |
3
|
9
|
138
|
|||||
1 | Petr Hlisnikovsky | 3 | 13 | 11 | 11 | |||
Łukasz Kania | 0 | 11 | 4 | 4 | ||||
2 | Adrian Adolf | 2 | 13 | 11 | 5 | 11 | 5 | |
Grzegorz Słupik | 3 | 15 | 9 | 11 | 7 | 11 | ||
3 | Adam Sikora | 0 | 6 | 6 | 7 | |||
Sławomir Gumiński | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Przemysław Jarocki | 0 | 8 | 7 | 7 | |||
Łukasz Stawowy | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2021-12-04 |
• | TST U Przewoźnika Tychy |
3
|
9
|
127
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squashowice M4 |
1
|
4
|
90
|
|||||
1 | Przemysław Pastuszka | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Damian Piernikarz | 0 | 2 | 6 | 5 | ||||
2 | Rafał Przewoźnik | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Marek Sitarz | 0 | 3 | 5 | 7 | ||||
3 | Łukasz Śmietana | 3 | 7 | 11 | 11 | 11 | ||
Igor Piernikarz | 1 | 11 | 4 | 5 | 9 | |||
4 | Pablo Ribalta | 0 | 8 | 7 | 6 | |||
Bartosz Krawczyk | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2021-12-04 |
• | Korsarz Enjoy Squash Team |
1
|
5
|
102
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squashowice M4 |
3
|
9
|
125
|
|||||
1 | Przemysław Gołdyn | 1 | 11 | 7 | 3 | 5 | ||
Damian Piernikarz | 3 | 6 | 11 | 11 | 11 | |||
2 | Piotr Kubiak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Marek Sitarz | 0 | 6 | 3 | 6 | ||||
3 | Robert Bieńkowski | 0 | 6 | 2 | 7 | |||
Igor Piernikarz | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Zbigniew Kubik | 1 | 11 | 3 | 7 | 7 | ||
Roman Olek | 3 | 5 | 11 | 11 | 11 | |||
Sesja: 2022-02-26 |
• | AJC ART-TEL JASTRZĘBIE-ZDRÓJ TEAM 3 |
2
|
6
|
125
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koalicja Kumpli w Kwiecie Wieku |
2
|
8
|
136
|
|||||
1 | Petr Hlisnikovsky | 3 | 11 | 13 | 11 | |||
Mariusz Skalny | 0 | 6 | 11 | 9 | ||||
2 | Rafał Woźny | 0 | 8 | 8 | 8 | |||
Remigiusz Olczyk | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Adam Sikora | 3 | 11 | 8 | 11 | 5 | 11 | |
Tomasz Bieniek | 2 | 9 | 11 | 8 | 11 | 5 | ||
4 | Przemysław Jarocki | 0 | 6 | 8 | 6 | |||
Michał Pożdżał | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2022-02-26 |
• | SCT Squash Team Pszczyna M2 |
1
|
6
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TST U Przewoźnika Tychy |
3
|
9
|
137
|
|||||
1 | Łukasz Kania | 1 | 9 | 8 | 11 | 11 | ||
Przemysław Pastuszka | 3 | 11 | 11 | 8 | 13 | |||
2 | Sławomir Gumiński | 2 | 11 | 11 | 6 | 6 | 2 | |
Rafał Przewoźnik | 3 | 3 | 5 | 11 | 11 | 11 | ||
3 | Kamil Pławecki | 0 | 7 | 9 | 8 | |||
Łukasz Śmietana | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Dominik Dzik | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Pablo Ribalta | 0 | 8 | 5 | 7 | ||||
Sesja: 2022-02-26 |
• | Squashowice M4 |
1
|
6
|
135
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koalicja Kumpli w Kwiecie Wieku |
3
|
9
|
151
|
|||||
1 | Damian Piernikarz | 1 | 9 | 8 | 12 | 4 | ||
Mariusz Skalny | 3 | 11 | 11 | 10 | 11 | |||
2 | Marek Sitarz | 2 | 11 | 11 | 5 | 5 | 12 | |
Remigiusz Olczyk | 3 | 5 | 9 | 11 | 11 | 14 | ||
3 | Igor Piernikarz | 0 | 13 | 9 | 3 | |||
Tomasz Bieniek | 3 | 15 | 11 | 11 | ||||
4 | Roman Olek | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Michał Pożdżał | 0 | 6 | 7 | 8 | ||||
Sesja: 2022-02-26 |
• | Korsarz Enjoy Squash Team |
0
|
2
|
96
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TST U Przewoźnika Tychy |
4
|
12
|
144
|
|||||
1 | Przemysław Gołdyn | 0 | 2 | 3 | 7 | |||
Przemysław Pastuszka | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Piotr Kubiak | 1 | 11 | 8 | 8 | 6 | ||
Rafał Przewoźnik | 3 | 7 | 11 | 11 | 11 | |||
3 | Robert Bieńkowski | 0 | 4 | 4 | 6 | |||
Łukasz Śmietana | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Zbigniew Kubik | 1 | 9 | 11 | 8 | 9 | ||
Pablo Ribalta | 3 | 11 | 5 | 11 | 11 | |||
Sesja: 2022-02-26 |
• | AJC ART-TEL JASTRZĘBIE-ZDRÓJ TEAM 3 |
1
|
3
|
90
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCT Squash Team Pszczyna M2 |
3
|
9
|
124
|
|||||
1 | Petr Hlisnikovsky | 3 | 11 | 12 | 11 | |||
Łukasz Kania | 0 | 7 | 10 | 6 | ||||
2 | Adrian Adolf | 0 | 11 | 7 | 5 | |||
Sławomir Gumiński | 3 | 13 | 11 | 11 | ||||
3 | Rafał Woźny | 0 | 3 | 9 | 4 | |||
Kamil Pławecki | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Adam Sikora | 0 | 4 | 8 | 5 | |||
Dominik Dzik | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2022-02-26 |
• | Squashowice M4 |
0
|
4
|
115
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCT Squash Team Pszczyna M2 |
4
|
12
|
158
|
|||||
1 | Marek Sitarz | 0 | 3 | 5 | 5 | |||
Sławomir Gumiński | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Bartosz Krawczyk | 2 | 6 | 11 | 11 | 4 | 6 | |
Łukasz Stawowy | 3 | 11 | 5 | 9 | 11 | 11 | ||
3 | Jakub Nagórski | 0 | 6 | 5 | 5 | |||
Dominik Dzik | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Grzegorz Klimczyk | 2 | 9 | 11 | 11 | 8 | 9 | |
Michał Pudełko | 3 | 11 | 3 | 9 | 11 | 11 | ||
Sesja: 2022-03-26 |
• | TST U Przewoźnika Tychy |
4
|
12
|
145
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squashowice M4 |
0
|
2
|
66
|
|||||
1 | Przemysław Pastuszka | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Marek Sitarz | 0 | 4 | 5 | 4 | ||||
2 | Rafał Przewoźnik | 3 | 7 | 11 | 5 | 12 | 11 | |
Igor Piernikarz | 2 | 11 | 7 | 11 | 10 | 5 | ||
3 | Łukasz Śmietana | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Roman Olek | 0 | 3 | 5 | 1 | ||||
4 | Pablo Ribalta | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2022-02-26 |
• | Koalicja Kumpli w Kwiecie Wieku |
2
|
9
|
139
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCT Squash Team Pszczyna M2 |
2
|
8
|
145
|
|||||
1 | Przemysław Latus | 2 | 6 | 11 | 11 | 2 | 5 | |
Grzegorz Słupik | 3 | 11 | 9 | 5 | 11 | 11 | ||
2 | Mariusz Skalny | 1 | 4 | 5 | 11 | 3 | ||
Sławomir Gumiński | 3 | 11 | 11 | 9 | 11 | |||
3 | Tomasz Bieniek | 3 | 8 | 11 | 7 | 11 | 11 | |
Dominik Dzik | 2 | 11 | 8 | 11 | 6 | 8 | ||
4 | Michał Pożdżał | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Szymon Dawczyński | 0 | 5 | 3 | 4 | ||||
Sesja: 2022-03-26 |
• | Korsarz Enjoy Squash Team |
3
|
10
|
139
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJC ART-TEL JASTRZĘBIE-ZDRÓJ TEAM 3 |
1
|
4
|
75
|
|||||
1 | Przemysław Gołdyn | 1 | 8 | 5 | 11 | 8 | ||
Adrian Adolf | 3 | 11 | 11 | 6 | 11 | |||
2 | Piotr Kubiak | 3 | 8 | 11 | 11 | 11 | ||
Adam Sikora | 1 | 11 | 3 | 2 | 4 | |||
3 | Zbigniew Kubik | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Przemysław Jarocki | 0 | 6 | 1 | 9 | ||||
4 | Robert Bieńkowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2022-03-26 |
• | TST U Przewoźnika Tychy |
3
|
9
|
127
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJC ART-TEL JASTRZĘBIE-ZDRÓJ TEAM 3 |
1
|
4
|
82
|
|||||
1 | Tomasz Wesołowski | 3 | 11 | 7 | 12 | 11 | ||
Adrian Adolf | 1 | 6 | 11 | 10 | 8 | |||
2 | Przemysław Oleszczak | 0 | 7 | 4 | 9 | |||
Adam Sikora | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Rafał Przewoźnik | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Przemysław Jarocki | 0 | 3 | 3 | 8 | ||||
4 | Pablo Ribalta | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2022-03-26 |
• | Koalicja Kumpli w Kwiecie Wieku |
4
|
12
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korsarz Enjoy Squash Team |
0
|
0
|
49
|
|||||
1 | Aleksander Lewandowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Przemysław Gołdyn | 0 | 6 | 6 | 3 | ||||
2 | Przemysław Latus | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Piotr Kubiak | 0 | 9 | 7 | 6 | ||||
3 | Mariusz Skalny | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Robert Bieńkowski | 0 | 3 | 4 | 5 | ||||
4 | Michał Pożdżał | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Dawid Wawrzkowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2022-03-26 |
• | AJC ART-TEL JASTRZĘBIE-ZDRÓJ TEAM 3 |
1
|
4
|
88
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squashowice M4 |
3
|
9
|
128
|
|||||
1 | Adrian Adolf | 1 | 6 | 11 | 12 | 7 | ||
Bartosz Krawczyk | 3 | 11 | 6 | 14 | 11 | |||
2 | Adam Sikora | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Marek Sitarz | 0 | 4 | 8 | 8 | ||||
3 | Przemysław Jarocki | 0 | 7 | 3 | 9 | |||
Grzegorz Klimczyk | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jakub Nagórski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2022-03-26 |
• | SCT Squash Team Pszczyna M2 |
2
|
7
|
126
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korsarz Enjoy Squash Team |
2
|
6
|
104
|
|||||
1 | Grzegorz Słupik | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Przemysław Gołdyn | 0 | 4 | 3 | 4 | ||||
2 | Sławomir Gumiński | 1 | 10 | 11 | 9 | 9 | ||
Piotr Kubiak | 3 | 12 | 5 | 11 | 11 | |||
3 | Michał Pudełko | 3 | 12 | 11 | 11 | |||
Robert Bieńkowski | 0 | 10 | 5 | 6 | ||||
4 | Szymon Dawczyński | 0 | 5 | 7 | 8 | |||
Zbigniew Kubik | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2022-03-26 |
• | TST U Przewoźnika Tychy |
3
|
10
|
151
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koalicja Kumpli w Kwiecie Wieku |
1
|
4
|
110
|
|||||
1 | Tomasz Wesołowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Aleksander Lewandowski | 0 | 1 | 4 | 6 | ||||
2 | Przemysław Oleszczak | 1 | 7 | 11 | 13 | 12 | ||
Przemysław Latus | 3 | 11 | 6 | 15 | 14 | |||
3 | Rafał Przewoźnik | 3 | 11 | 6 | 11 | 11 | ||
Mariusz Skalny | 1 | 7 | 11 | 5 | 6 | |||
4 | Pablo Ribalta | 3 | 12 | 11 | 13 | |||
Michał Pożdżał | 0 | 10 | 3 | 11 | ||||
Sesja: 2022-03-26 |