{{ s.lp }} | {{ s.imie }} {{ s.nazwisko }} | {{ s.info }} | {{ s.miasto }} |
Punkty | Mecze/D | Mecze/I | Gemy | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0/0/0/6 | 0/18 | 2/54 |
• | SCT Ladies Squash Team Pszczyna |
3
|
9
|
99
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCT Ladies Squash Team Pszczyna W2 |
0
|
0
|
32
|
|||||
1 | Paulina Kowalska | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Mirosława Sojka | 0 | 5 | 6 | 8 | ||||
2 | Zuzanna Góra | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Agnieszka Dzik | 0 | 2 | 4 | 1 | ||||
3 | Sylwia Nosal | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Anna Płonka | 0 | 2 | 3 | 1 | ||||
Sesja: 2022-02-26 |
• | Enjoy LET`s Go Team |
3
|
9
|
109
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCT Ladies Squash Team Pszczyna W2 |
0
|
1
|
53
|
|||||
1 | Joanna Drabczyk | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Iwona Tyrna | 0 | 8 | 5 | 4 | ||||
2 | Anna Suchy | 3 | 11 | 11 | 10 | 11 | ||
Mirosława Sojka | 1 | 5 | 4 | 12 | 8 | |||
3 | Beata Marcyniuk | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Natalia Pławecka | 0 | 1 | 5 | 1 | ||||
Sesja: 2022-02-26 |
• | S4S Squash For Silesia Orzech |
3
|
9
|
125
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCT Ladies Squash Team Pszczyna |
0
|
3
|
89
|
|||||
1 | Aleksandra Gałwa | 3 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | |
Maria Jarzembowska | 2 | 7 | 11 | 13 | 6 | 9 | ||
2 | Julia Patałąg | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Łucja Kozłowska | 0 | 1 | 4 | 8 | ||||
3 | Anna Zawartka | 3 | 11 | 11 | 7 | 11 | ||
Jagoda Góra | 1 | 8 | 9 | 11 | 2 | |||
Sesja: 2022-02-26 |
• | SCT Ladies Squash Team Pszczyna |
3
|
9
|
100
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enjoy LET`s Go Team |
0
|
0
|
59
|
|||||
1 | Maria Jarzembowska | 3 | 12 | 11 | 11 | |||
Joanna Drabczyk | 0 | 10 | 5 | 9 | ||||
2 | Jagoda Góra | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Anna Suchy | 0 | 2 | 7 | 7 | ||||
3 | Paulina Kowalska | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Agnieszka Mazur | 0 | 9 | 5 | 5 | ||||
Sesja: 2022-02-26 |
• | SCT Ladies Squash Team Pszczyna W2 |
0
|
0
|
28
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S4S Squash For Silesia Orzech |
3
|
9
|
99
|
|||||
1 | Iwona Tyrna | 0 | 1 | 6 | 3 | |||
Aleksandra Gałwa | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Mirosława Sojka | 0 | 2 | 8 | 1 | |||
Julia Patałąg | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Agnieszka Dzik | 0 | 2 | 3 | 2 | |||
Anna Zawartka | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2022-02-26 |
• | S4S Squash For Silesia Orzech |
3
|
9
|
100
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enjoy LET`s Go Team |
0
|
0
|
37
|
|||||
1 | Aleksandra Gałwa | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Anna Suchy | 0 | 2 | 5 | 4 | ||||
2 | Julia Patałąg | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Beata Marcyniuk | 0 | 4 | 3 | 6 | ||||
3 | Anna Zawartka | 3 | 11 | 11 | 12 | |||
Agnieszka Mazur | 0 | 1 | 2 | 10 | ||||
Sesja: 2022-02-26 |
• | S4S Squash For Silesia Orzech |
3
|
9
|
106
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enjoy LET`s Go Team |
0
|
1
|
57
|
|||||
1 | Julia Patałąg | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Joanna Drabczyk | 0 | 0 | 4 | 9 | ||||
2 | Anna Zawartka | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Beata Marcyniuk | 0 | 2 | 8 | 4 | ||||
3 | Julia Sonik | 3 | 11 | 5 | 11 | 13 | ||
Agnieszka Mazur | 1 | 1 | 11 | 7 | 11 | |||
Sesja: 2022-03-26 |
• | SCT Ladies Squash Team Pszczyna |
3
|
9
|
107
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCT Ladies Squash Team Pszczyna W2 |
0
|
1
|
38
|
|||||
1 | Paulina Kowalska | 3 | 11 | 8 | 11 | 11 | ||
Mirosława Sojka | 1 | 7 | 11 | 6 | 7 | |||
2 | Zuzanna Góra | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Agnieszka Dzik | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
3 | Sylwia Nosal | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Magdalena Karpiel | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
Sesja: 2022-03-26 |
• | Enjoy LET`s Go Team |
3
|
9
|
99
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCT Ladies Squash Team Pszczyna W2 |
0
|
0
|
35
|
|||||
1 | Joanna Drabczyk | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Mirosława Sojka | 0 | 7 | 9 | 3 | ||||
2 | Beata Marcyniuk | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Agnieszka Dzik | 0 | 5 | 2 | 1 | ||||
3 | Sylwia Grendowicz | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Anna Płonka | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||
Sesja: 2022-03-26 |
• | S4S Squash For Silesia Orzech |
2
|
6
|
87
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCT Ladies Squash Team Pszczyna |
1
|
3
|
61
|
|||||
1 | Julia Patałąg | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Łucja Kozłowska | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||
2 | Anna Zawartka | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Jagoda Góra | 0 | 5 | 8 | 3 | ||||
3 | Julia Sonik | 0 | 6 | 7 | 8 | |||
Jolanta Piechnik | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2022-03-26 |
• | SCT Ladies Squash Team Pszczyna |
3
|
9
|
99
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enjoy LET`s Go Team |
0
|
0
|
41
|
|||||
1 | Maria Jarzembowska | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Joanna Drabczyk | 0 | 6 | 3 | 8 | ||||
2 | Łucja Kozłowska | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Agnieszka Mazur | 0 | 4 | 5 | 4 | ||||
3 | Jolanta Piechnik | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Sylwia Grendowicz | 0 | 4 | 1 | 6 | ||||
Sesja: 2022-03-26 |
• | SCT Ladies Squash Team Pszczyna W2 |
0
|
0
|
39
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S4S Squash For Silesia Orzech |
3
|
9
|
99
|
|||||
1 | Mirosława Sojka | 0 | 3 | 7 | 7 | |||
Julia Patałąg | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Anna Płonka | 0 | 5 | 5 | 3 | |||
Anna Zawartka | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Magdalena Karpiel | 0 | 2 | 2 | 5 | |||
Julia Sonik | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2022-03-26 |