OPEN (2023-12-04) | Pozycja: 1982 | 38.00 pkt. | Najlepsza: 218 (2009-03-23) |
M40+ (2022-05-09) | Najlepsza: 75 (2021-09-20) | ||
M45+ (2022-05-09) | Najlepsza: 70 (2021-11-15) | ||
M50+ (2022-05-09) | Najlepsza: 6 (2014-06-02) | ||
M55+ (2023-12-04) | Pozycja: 43 | 357.53 pkt. | Najlepsza: 9 (2020-04-13) |
M60+ (2023-12-04) | Pozycja: 7 | 815.24 pkt. | |
Regionalne |
|||
---|---|---|---|
Pomorze (OPEN) (2023-12-04) | Pozycja: 152 | 38.00 pkt. |