Daniel Majkut

Nr licencji: 022402
Miasto: Szczecin
Kraj: POL

Ranking

Wyniki

2016-04-09 B3 Eye Squash Zone Cup OPEN 7 129.28
2016-04-09 B3 Eye Squash Zone Cup OU19 4 109.79
2015-11-28 B3 5 Urodziny Rampy OPEN 7 129.28
2015-06-13 B1 Finał Marina Squash Challenge OPEN 9 161.63
2015-06-12 B3 Turniej Eye Squash Tall Ships Cup OU19 5 87.62
2015-05-27 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów 2015 OU17 3 1051.44
2015-05-09 B2 Lemon Cup OPEN 21 81.83
2015-05-02 B0 printdream.pl cup OPEN 30 77.66
2014-08-09 B2 Urodziny Ganczara i Przybysza OPEN 24 72.83
2014-05-28 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski 2014 OU17 2 968.03
2014-04-05 A Szczecin Squash Zone Junior Cup 2014 kat. A OU19 3 400.78
2014-04-05 A Szczecin Squash Zone Junior Cup 2014 kat. A OU17 2 472.95
2014-03-22 A V Mistrzostwa Warszawy Juniorów OU17 7 236.08
2014-03-22 A V Mistrzostwa Warszawy Juniorów OU19 5 304.78
2014-01-25 A Ekotechnika Plus Junior Cup OU19 3 400.78
2014-01-25 A Ekotechnika Plus Junior Cup OU17 1 600.00
2013-10-19 A MySquash Junior Cup kat. A OU17 3 400.78
2013-10-19 A MySquash Junior Cup kat. A OU15 3 413.51
2013-09-21 A Junior Zabierzów Squash Open (junior) OU17 6 268.15
2013-09-21 A Junior Zabierzów Squash Open (junior) OU15 1 600.00
2013-09-15 B2 Szczecin Cup 2013 OU15,OU17,OU19 1 275.00
2013-09-15 B0 Szczecin Cup 2013 OU11,OU13,OU15 1 365.00
2013-08-03 B2 Marina RacquetSklep.pl Cup vol. 3 OPEN 13 114.70
2013-05-23 IMP AGROBEX IMP 2013 U13,U15,OU13,OU15 5 677.29
2013-04-24 B3 INTERSPORT ZONE OPEN U13,U15,OU13,OU15,GU13,GU15 5 109.53
2013-04-24 B0 INTERSPORT ZONE OPEN U13,U15,U17,OU13,OU15,OU17,GU13,GU15,GU17 1 365.00
2013-04-14 B0 Sunday by Robert #9 - Honda.Szczecin.pl U13,U15,U17,OU13,OU15,OU17,GU13,GU15,GU17 5 189.62
2013-04-14 B3 Sunday by Robert #9 - Honda.Szczecin.pl U13,U15,OU13,OU15,GU13,GU15 1 230.00
2013-01-30 C0 Turniej Zone Open U15,U17,U19,OU15,OU17,OU19,GU15,GU17,GU19 1 140.00
2012-11-18 C Zone Open U15,OU15,GU15 1 100.00
2012-11-17 A Turniej Urodzinowy Squash Life&City U11,U13,U15,OU11,OU13,OU15,GU11,GU13,GU15 6 293.69
2012-11-10 B0 Turniej Klubowy OPEN 34 67.78
2012-11-10 B3 Turniej Klubowy U13,U15,OU13,OU15,GU13,GU15 1 230.00
2012-10-26 C0 Friday Night >100 PFS OPEN 11 64.08
2012-09-14 C0 Friday Night OPEN 19 45.15
2012-08-18 B0 MySquash Open OPEN 31 75.00
2012-07-26 B2 Summer Marathon by Robert vol.5 OPEN 25 70.13
2012-06-17 B4 ITAKA CUP KOSZALIN OPEN 17 64.81
2012-06-17 B3 ITAKA CUP KOSZALIN U15,U17,OU15,OU17,GU15,GU17 2 174.94
2012-05-20 B4 ITAKA CUP KOSZALIN OPEN 14 73.78
2012-05-20 B2 ITAKA CUP KOSZALIN U15,OU15,GU15 3 166.99
2012-05-18 C0 Friday Night OPEN 15 53.43
2012-05-17 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski 2012 U15,OU15,GU15 10 432.38
2012-04-21 B3 Saxon na Rampie Squash Cup U15,U17,OU15,OU17,GU15,GU17 4 114.07
2012-03-31 B4 Hanza Tower Cup U13,U15,U17,OU13,OU15,OU17,GU13,GU15,GU17 4 88.31
2012-03-18 A I Mistrzostwa Wielkopolski w Squashu U15,OU15,GU15 2 472.95