Oliwier Fojtuch

Nr licencji: 029964
Miasto: Bielsko-Biała
Kraj: POL

Ranking

OU19 (2023-09-25) Najlepsza: 51 (2023-03-20)

Wyniki

2019-08-31 B4 II Indywidualne Mistrzostwa Śląska OU17 3 102.98
2019-06-07 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów 2019 OU15 18 266.00
2018-11-16 PJO Polish Junior Open Grand Prix 2018 OU15 24 115.00
2018-10-13 B4 Turniej Urodzinowy Maćka! OU15 2 134.31
2018-07-28 B4 Turniej Urodzinowy Igi B+ OU13 1 185.00
2018-06-01 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów 2018 OU13 9 589.27
2018-02-10 A Eye Rackets & Enjoy Squash Junior Open 2018 OU13 17 79.97
2017-11-17 PJO Polish Junior Open 2017 (GP) OU13 20 193.54
2017-06-02 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów 2017 OU13 8 642.98
2017-02-11 A Enjoy Squash Open 2017 OU13 15 112.00
2016-11-18 PJO Polish Junior Open 2016 OU13 38 25.07
2016-10-21 B4 Enjoy Squash Cup - Zakończenie sezonu + World Squash Day 22.X OU13 1 185.00
2016-09-09 B4 Enjoy Squash Cup. Vol.12 OU13 2 138.15
2016-04-29 B4 Enjoy Squash Cup vol.9 - nasz cel: B0 OU13 2 138.15
2016-03-25 B4 B0 reload! - Enjoy Squash Cup vol.8 OU11 1 185.00
2016-02-26 B4 "B0" do skutku! - Enjoy Squash Cup vol.7 OU11 1 185.00
2016-02-13 A Turniej Juniorski A w Enjoy. Enjoy! (13-14.02.2016, juniorski) OU11 7 295.10
2016-01-22 B2 Próbujemy na B0! - Enjoy Squash Cup vol.6 OU13 9 73.53
2016-01-22 B4 Próbujemy na B0! - Enjoy Squash Cup vol.6 OU11 1 185.00
2015-12-18 B4 Przedświąteczny Turniej Squasha OU13 5 78.31
2015-12-18 B4 Przedświąteczny Turniej Squasha OU11 1 185.00