Tomasz Lisowiec

Nr licencji: 021082
Miasto: Lublin
Kraj: POL

Ranking

M40+ (2024-03-18) Najlepsza: 81 (2024-01-22)

Wyniki

2018-07-19 B5 II Turniej Ligowy OPEN 11 64.08
2018-05-26 B3 Cube Squash Evening vol.4 OPEN 10 110.50
2018-04-12 B5 III Turniej Ligowy OPEN 16 51.17
2018-02-15 B5 I Turniej Ligowy OPEN 9 70.71
2018-01-20 B5 Turniej Urodzinowy Sportspark OPEN 10 67.26
2017-12-07 B5 III Turniej Ligowy B OPEN 2 116.16
2017-04-08 B4 Cube Squash Series - Vol. 4 OPEN 15 70.60
2017-04-06 C Turniej ligowy Sportspark (zamknięty) OPEN 3 74.22
2017-04-01 B5 Wiosenny BBB1 OPEN 5 88.89
2017-03-18 B3 Cube Squash Series - Vol. 3 OPEN 18 77.28
2017-02-02 C Sportspark Turniej Ligowy (zamknięty) OPEN 1 100.00
2017-01-21 B4 Cube Squash Series Vol. 1 OPEN 10 88.88
2016-12-10 B5 Turniej mikołajkowo-urodzinowy Sportspark OPEN 6 83.42
2016-11-19 B4 Audi Cube Squash Series - Vol. 5 OPEN 15 70.60
2016-06-13 C Zamknięty Turniej Ligowy OPEN 1 100.00
2016-04-02 B5 Turniej w Sportspark OPEN 17 49.05
2016-02-28 C Zamknięty Turniej Ligowy OPEN 2 82.97
2015-12-12 C 5 Urodziny SportSparku OPEN 18 33.60
2015-12-02 C Zamknięty turniej ligowy OPEN 6 59.59
2015-11-05 C Turniej ligowy SPORTSpark (zamknięty) OPEN 9 50.51
2015-10-08 C SportsPark Turniej Ligowy OPEN 5 63.50
2015-09-16 C Zamknięty turniej Ligowy OPEN 6 59.59
2015-02-21 B5 Oczko Jasia OPEN 6 83.42
2013-08-23 C0 Sportspark Turniej Ligowy (zamknięty) OPEN 1 140.00
2013-08-01 C0 Wakacyjny Turniej o Skrzynkę vol.2 OPEN 3 103.91
2013-07-25 C0 Turniej Squasha o Skrzynkę OPEN 2 116.16
2013-05-09 C0 Sportspark Turniej Ligowy (zamknięty) OPEN 2 116.16
2013-04-13 B4 Danelczyk Squash Open OPEN 4 126.15
2013-03-29 B2 Turniej Wielkanocny by Toyota Bielany (1) OPEN 11 125.87
2013-03-21 C0 Sportspark Turniej Ligowy (zamknięty) OPEN 3 103.91
2013-02-21 C Sportspark Turniej Ligowy (zamknięty) OPEN 8 53.21
2013-01-26 B3 Erkado Squashtime.pl Mistrzostwa Lublina OPEN 12 100.44
2013-01-17 C0 Sportspark Cup OPEN 3 103.91
2012-12-29 C0 CUBE SQUASH OPEN OPEN 5 88.89
2012-11-25 C0 CUBE SQUASH OPEN OPEN 5 88.89
2012-11-22 C0 Squashtime.pl Cup OPEN 1 140.00
2012-10-25 C0 Squashtime.pl Cup OPEN 4 95.47
2012-09-27 C Squashtime.pl Cup OPEN 5 63.50
2012-06-22 C0 Karakal Lublin CUP II OPEN 3 103.91
2012-06-16 B3 BMW Best Auto Squash Open OPEN 9 116.17
2012-05-26 B4 Karakal Lublin Day OPEN 7 103.99
2012-05-11 B5 X OWTS OPEN 8 74.50
2012-04-29 A BMW SportsArt Squash Open OPEN 44 82.04
2012-04-21 C0 Karakal Lublin Cup OPEN 2 116.16
2012-04-13 B4 VI OWTS - LUKACERAMIKA.PL OPEN 13 77.16
2012-04-06 B3 Turniej Wielkanocny LUKACERAMIKA [5 OWTS] OPEN 25 58.66
2012-01-14 B3 II-gie Otwarte Mistrzostwa Lublina – Urodzinowy Turniej Jarka Dudy OPEN 21 68.44
2011-11-26 B5 Decathlon Squash Masters 2011 OPEN 4 95.47
2011-10-01 B5 Decathlon Squash Masters 2011 OPEN 9 70.71
2011-06-11 B5 Decathlon Squash Masters 2011 OPEN 13 58.39
2011-04-17 A e-kwiaty.pl Cube Squash Open 2011 OPEN 48 73.59
2011-04-02 B4 ASB SPORTSPARK OPEN by Polska Fundacja Promocji Sportu OPEN 15 61.06
2011-01-06 B5 Drugi Turniej Noworoczny 2011 by Waldek Kobus OPEN 19 45.15