Michał Stępień

Nr licencji: 022189
Miasto: Częstochowa
Kraj: POL

Ranking

Wyniki

2015-10-31 B1 Mocny Nocny Misiak Birthday Halloween Cup OPEN 37 53.93
2015-05-27 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów 2015 OU19 13 417.09
2015-05-01 B2 Scout Open OPEN 24 72.83
2015-05-01 B4 Scout Open OU19 2 136.45
2015-03-23 C Decathlon Squash Fight Night vol.2 OPEN 6 59.59
2015-03-14 B3 Scout CUP vol 1 OPEN 12 100.44
2015-03-14 B4 Scout CUP vol 1 OU19 1 185.00
2015-03-09 C Scout Squash Fight Night vol.1 OPEN 5 63.50
2015-02-20 A Scout Squash Open OPEN 47 94.45
2014-12-13 A Scout Squash Junior Open OU19 4 434.72
2014-12-13 A Scout Squash Junior Open OU17 7 295.10
2014-11-29 B4 Flying Forehand.pl - Turniej Andrzejkowy OPEN 17 64.81
2014-10-25 B1 Tutti Beauty Open OPEN 19 103.19
2014-10-17 B5 Jack Daniel's Mocny Nocny OPEN 10 67.26
2014-09-13 A Zabierzów Junior Squash Open OU19 4 434.72
2014-08-29 B4 GOODBYE VACATION GRILL&PARTY MOCNY NOCNY IN FORMA OPEN 18 62.16
2014-06-21 B5 Turniej Urodzinowy Formy - Grill Party !! OPEN 4 95.47
2014-02-22 A Forehand.pl Scout Squash Junior Open OU19 7 236.08
2014-02-22 A Forehand.pl Scout Squash Junior Open OU17 8 207.53
2013-12-04 B5 Turniej Charytatywny „Dla Julii” OPEN 10 67.26
2013-11-23 A Urodziny Squash City OU17 11 149.80
2013-11-07 B3 Forma Mercedes Cup Vol. 3 czyli Squashowe Czwartki w Formie OPEN 18 77.28
2013-10-31 B5 Scout Halloween Cup OPEN 18 47.04
2013-10-19 A MySquash Junior Cup kat. A OU17 6 268.15
2013-08-16 C0 Turniej C+ Summer Squash Tour Vol 2 OPEN 10 67.26
2013-06-24 C0 Scout Amator Cup vol. 3 OPEN 8 74.50
2013-06-24 C0 Scout Amator Cup vol. 3 U13,U15,U17,OU13,OU15,OU17,GU13,GU15,GU17 2 107.23
2013-06-05 C0 Scout Amator Cup vol.1 U13,U15,U17,OU13,OU15,OU17,GU13,GU15,GU17 2 107.87
2013-06-01 B1 Scout Ćwiartka OPEN OPEN 24 84.75
2013-06-01 B3 Scout Ćwiartka OPEN U15,U17,U19,OU15,OU17,OU19,GU15,GU17,GU19 2 171.76
2013-05-23 IMP AGROBEX IMP 2013 U15,U17,OU15,OU17 10 432.38
2013-05-22 C0 Scout Amator Cup vol.1 U13,U15,U17,OU13,OU15,OU17,GU13,GU15,GU17 1 140.00
2013-05-18 C0 Forehand.pl Squash Cup OPEN 5 88.89
2013-04-27 C0 Forehand.pl Squash Cup OPEN 8 74.50
2013-04-20 A Hasta La Vista Open kat. A U17,OU17,GU17 7 236.08
2013-04-01 C0 Prima Aprilis vs Lany Poniedziałek OPEN 8 74.50
2013-03-23 A IV MISTRZOSTWA WARSZAWY JUNIORÓW U15,U17,OU15,OU17,GU15,GU17 7 236.08
2013-03-07 C0 Scout Squash OPEN vol.1 OPEN 11 64.08
2013-03-07 C0 Scout Squash OPEN vol.1 U15,U17,OU15,OU17,GU15,GU17 2 104.55
2013-03-02 B1 TravelMe Squash4you U15,U17,OU15,OU17,GU15,GU17 5 140.67
2013-03-02 B1 TravelMe Squash4you U15,OU15,GU15 2 243.39
2013-02-23 C0 Forehand.pl Squash Cup OPEN 11 64.08
2013-02-02 B2 AA-Omega Squash4you OPEN 24 72.83
2013-02-02 B1 AA-Omega Squash4you U15,OU15,GU15 2 238.97
2013-01-26 A Scout Junior Squash OPEN kat. A U15,U17,OU15,OU17,GU15,GU17 5 304.78
2013-01-26 A Scout Junior Squash OPEN kat. A U13,U15,OU13,OU15,GU13,GU15 4 358.01
2012-12-29 C0 Forehand.pl Squash Cup OPEN 10 67.26
2012-12-08 A OTWARTE MISTRZOSTWA KRAKOWA JUNIORÓW Hotel Bania Squash4you U13,U15,OU13,OU15,GU13,GU15 6 283.05
2012-11-24 B0 COURTWALLPOLSKA.PL CUP OPEN 42 52.85
2012-11-17 C Squash Life&City OPEN 8 53.21
2012-11-17 A Turniej Urodzinowy Squash Life&City U11,U13,U15,OU11,OU13,OU15,GU11,GU13,GU15 10 195.60
2012-11-03 B4 Halloween Horror Squash U15,U17,OU15,OU17,GU15,GU17 3 112.34
2012-11-03 B5 Halloween Horror Squash U15,OU15,GU15 1 140.00
2012-10-27 B3 FIBERESIN.PL CUP OPEN 33 44.15
2012-10-20 C0 Turniej Squashmania Open OPEN 34 26.00
2012-04-21 B4 decathlon scout squash open vol. 1 U13,U15,OU13,OU15,GU13,GU15 2 138.15
2012-04-02 C0 Scout SAXON OPEN U13,U15,OU13,OU15,GU13,GU15 2 101.64
2012-02-11 A Scout SAXON OPEN CZĘSTOCHOWA U15,OU15,GU15 8 207.53
2011-12-28 C0 Scout Squash CUP vol.2 U11,U13,U15,OU11,OU13,OU15,GU11,GU13,GU15 3 77.93