Tomasz Kulik

Nr licencji: 003494
Miasto: Warszawa
Kraj: POL

Ranking

OPEN (2024-03-25) Najlepsza: 49 (2007-01-22)

Wyniki

2017-01-28 B0 Asics Kahuna Tour vol. 3 OPEN 20 113.03
2016-10-08 B4 Asics Kahuna Tour vol. 1 OPEN 9 93.44
2016-09-03 B1 3.09.2016 Doctor Best Squash Tournament Vol 1 PFS B OPEN 11 146.47
2016-06-18 B4 Sneakerswash Cup Summer OPEN 5 117.47
2016-05-14 B0 ASICS Kahuna ETC Tour vol. 3 OPEN 15 139.30
2016-04-23 B0 ASICS Kahuna ETC Tour vol. 2 OPEN 19 117.70
2016-01-22 B5 New Challenge OPEN 2 116.16
2015-12-11 A Mistrzostwa Warszawy 2015 (11-13.12.2015, seniorski) OPEN 33 143.98
2015-11-28 C III PZU Closed Squash Championship 2015 C OPEN 1 100.00
2015-11-13 B3 Ligasquasha Cup OPEN 12 100.44
2015-10-16 B4 Warsaw Squash Tour # 7 OPEN 16 67.62
2015-10-09 B5 Warsaw Tour 2015 OPEN 10 67.26
2015-09-18 B5 Warsaw Tour 2015 „Powrót do gry” OPEN 3 103.91
2015-06-26 C Born To Be Wild OPEN 1 100.00
2014-12-06 B0 Zima w Kahunie OPEN 13 152.24
2014-10-18 C II PZU Closed Squash Championship 2014 OPEN 1 100.00
2014-10-04 B0 Jesień w Kahunie OPEN 20 113.03
2013-10-05 C PZU Squash Closed Championship 2013 OPEN 1 100.00
2010-02-27 B3 Nutrend Cup OPEN 2 145.00
2008-05-10 B Turniej kat. B OPEN 5 52.00
2007-12-29 B 5 OWTS OPEN 4 109.00
2007-05-05 C Majówka OWTS OPEN 17 28.00
2007-01-13 C II KAHUNA Squash Cup OPEN 1 193.00