Wojciech Makara

Nr licencji: 002444
Miasto: Krakow
Kraj: POL

Ranking

Wyniki

2017-12-11 B5 Atlantic/Zabierzów Squash Tour vol. I OPEN 7 78.69
2017-09-13 B5 Amatorski turniej w Zabierzów Squash (śr: OPEN, pt: DAMSKI) OPEN 3 103.91
2017-06-21 B5 Amatorski turniej w Zabierzów Squash OPEN 5 88.89
2016-08-28 B5 Squash Events - Summer vol IV OPEN 13 58.39
2016-07-15 B5 Stara Zajezdnia by DeSilva – Turniej o Skrzynkę vol.1 OPEN 6 83.42
2016-05-21 B4 Turniej urodzinowy Atlantic OPEN 13 77.16
2016-04-20 B1 Środowa gra o promile vol XVI OPEN 19 103.19
2016-01-27 B5 Środowa gra o promile vol IV OPEN 12 61.13
2015-07-24 B5 Atlantic Summer Squash Tour vol.2 OPEN 9 70.71
2015-07-13 B5 Poniedziałkowe granie wieczorową porą vol.7 OPEN 6 83.42
2015-06-29 B5 Poniedziałkowe granie wieczorową porą vol.6 OPEN 5 88.89
2015-06-15 B5 Poniedziałkowe granie wieczorową porą vol.5 OPEN 3 103.91
2015-05-11 B5 Poniedziałkowe granie wieczorową porą vol.1 OPEN 4 95.47
2015-04-13 C Poniedziałkowe granie vol.9 i Lady Squash night vol.4 OPEN 3 74.22
2012-10-27 B4 Atlantic Squash Open OPEN 9 93.44
2012-06-23 B3 PRINCE SQUASH4YOU OPEN OPEN 12 100.44
2012-05-12 B4 Atlantic Turniej Urodzinowy OPEN 5 117.47
2012-03-10 B4 ATLANTIC SQUASH OPEN OPEN 4 126.15
2011-12-11 A Wrocław Squash Club kat.A OPEN 41 89.47
2011-11-11 B2 FEATHER Squash4You Open OPEN 9 138.90
2011-10-08 B2 Karakal 4Move Zabierzów Squash Open kat. B+ OPEN 12 120.09
2011-09-11 B4 Racquetsklep.pl Open OPEN 7 89.93
2011-05-14 B5 DECATHLON SQUASH OPEN VOL.4 OPEN 6 83.42
2011-05-07 B3 Zabierzów Squash open OPEN 10 86.48
2011-04-03 B4 Wrocław Squash Club Open B+ OPEN 13 66.74
2011-02-19 A Dunlop Squash4You Open OPEN 53 64.94
2011-02-05 B4 DECATHLON SQUASH OPEN OPEN 32 31.77
2011-01-08 B4 TURNIEJ NOWOROCZNY ATLANTIC OPEN 5 101.59
2010-12-04 B4 www.SQUASHTIME.pl & PRINCE OPEN OPEN 17 56.05
2010-11-20 B3 ATLANTIC Squash Open 2010 OPEN 7 101.18
2010-10-16 B3 HEAD SQUASH OPEN OPEN 18 58.00
2010-10-09 B2 HI-TEC SQUASH4YOU OPEN OPEN 27 47.00
2010-03-13 B1 NaSquasha.pl Open OPEN 33 43.00
2010-01-23 B1 Unsquashable-Atlantic-NaSquasha.pl Open OPEN 17 78.00
2009-12-19 B2 PREMIUM B2 (II seria) OPEN 17 70.00
2009-10-24 B2 HARROW Squash Open OPEN 19 64.00
2009-10-03 B3 Turniej kat. B - ALSTAR OPEN #2 OPEN 7 98.00
2009-06-13 B2 Turniej kat. B - Alstar Open #10 OPEN 18 67.00
2007-11-24 B Myako Shushi Squash Open - Atlantic Squash Super 10 OPEN 16 73.00
2007-03-10 B Atlantic kat. B OPEN 21 0.00
2007-01-27 B Alstar Open #1 OPEN 7 0.00
2006-11-11 B Atlantic kat. B OPEN 21 0.00