Małgorzata Domańska

Nr licencji: 011440
Miasto: Poznań
Kraj: POL

Ranking

K50+ (2024-11-11) Najlepsza: 6 (2024-07-22)

Wyniki

2013-11-16 B3 PLX Squash Cup OPEN 42 33.30
2013-05-31 C Fiesta Del Vino Open kat. C OPEN 55 10.33
2013-04-13 B1 Hotele Vivaldi Squash Cup OPEN 29 70.53
2013-03-23 C0 BusinessLink Squash Cup 2013 OPEN 14 55.83
2013-03-15 C V Piątkowy Turniej w MySquash OPEN 25 25.50
2013-02-08 B0 I Turniej Piątkowy w Mysquash Club OPEN 47 45.96
2013-02-02 B0 3 turniej urodzinowy Abrama OPEN 55 37.70
2012-12-08 B2 Turniej Mikołajkowy OPEN 29 60.61
2012-08-25 B1 Turniejowe zakończenie wakacji OPEN 22 91.54
2012-07-19 B4 LUKACERAMIKA OPEN 26 45.46
2012-07-14 B2 TURNIEJ KLUBOWY OPEN 25 70.13
2012-04-14 B0 Old Boys Squash Cup OPEN 40 56.08
2012-03-10 B1 3 Urodziny Niku Squash OPEN 22 91.54
2012-03-10 B4 3 Urodziny Niku Squash DAMSKI OPEN 3 109.84
2012-01-14 B2 NIKU SQUASH OPEN LEDA SPA OPEN 29 60.61
2012-01-14 B2 NIKU SQUASH OPEN LEDA SPA DAMSKI OPEN 6 100.84
2011-12-03 B0 Mikołajkowy Turniej Squash DAMSKI OPEN 5 165.54
2011-11-12 B1 Turniej klubowy OPEN 43 45.01
2011-11-12 B2 Turniej klubowy DAMSKI OPEN 5 116.41
2011-10-29 B0 Koszmarny Turniej Squasha OPEN 35 65.59
2011-10-29 B0 Koszmarny Turniej Squasha DAMSKI OPEN 5 154.51
2011-10-08 B4 SOSQUASH OPEN OPEN 16 67.62
2011-09-25 B1 Turniej Urodzinowy Karoliny Adamczak OPEN 44 43.75
2011-09-25 B1 Turniej Urodzinowy Karoliny Adamczak DAMSKI OPEN 7 136.70
2011-04-09 B3 NH Squash360.pl Cup OPEN 32 35.74
2011-03-12 B3 II urodziny Niku Fitness & Squash Dwór Elizy Squash Open OPEN 27 42.63
2011-02-27 B1 SQUASH Openning Challenge DAMSKI OPEN 8 138.35
2011-01-15 B3 BMW Abram Squash Cup DAMSKI OPEN 6 107.26
2010-12-04 B4 Turniej Mikołajkowy OPEN 23 44.03
2010-11-06 B2 Turniej klubowy B+ Squash Park OPEN 21 65.46
2010-10-16 B2 Squash Park Turniej Klubowy DAMSKI OPEN 3 74.00
2010-05-22 A1 Otwarte Mistrzostwa Poznania DAMSKI OPEN 4 136.00
2010-03-27 B1 Turniej kat. B+ DAMSKI OPEN 6 74.00
2010-03-20 B2 Turniej kat. B+ DAMSKI OPEN 4 68.00
2010-02-06 B3 Walentynkowy Turniej Squasha OPEN 9 88.00
2010-01-30 B2 Turniej Klubowy DAMSKI OPEN 5 63.00
2010-01-09 B3 Turniej Noworoczny BIS DAMSKI OPEN 7 42.00
2009-12-12 A0 Squash Park Classic DAMSKI OPEN 11 114.00
2009-11-29 B0 Sunday Challenge DAMSKI OPEN 11 68.00
2009-11-11 C Turniej Klubowy DAMSKI OPEN 8 26.00
2009-10-24 B2 BMW X1 Squash Cup DAMSKI OPEN 4 68.00
2009-09-26 B2 Turniej kat. B+ DAMSKI OPEN 9 50.00
2008-11-22 B3 XTB Cup Turniej kat. B - Arena Squash Cup DAMSKI OPEN 7 42.00