Tymon Pawluk

Nr licencji: 033605
Miasto: Lesznowola
Kraj: POL

Ranking

OPEN (2024-11-11)
OU17 (2024-11-11)

Regionalne

Mazowsze (OPEN) (2024-11-11)
Łódź (OPEN) (2024-11-11)

Wyniki

2024-10-26 B4 Lagunowy Październik B+ OPEN 3 137.31
2024-10-19 C Kahuna Cup 300+ vol. 1 OPEN 1 100.00
2024-10-11 A Indywidualne Mistrzostwa Regionalne (JUNIOR) OU17 9 389.64
2024-09-14 B2 Wrześniowy B+ z Autosiatki.p OPEN 10 132.12
2024-05-18 A Indywidualne Mistrzostwa Małopolski (Junior) OU17 2 788.26
2024-04-20 A Indywidualne Mistrzostwa Kujaw (Junior) OU17 3 667.97
2024-03-23 B2 Kahuna Tour OPEN 18 92.40
2024-02-23 C0 SQUASH CUP VOL.10 C+ OPEN 3 89.06
2024-02-09 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów 2024 OU15 4 1250.18
2024-01-13 A Indywidualne Mistrzostwa Śląska (Junior) OU15 1 1000.00
2024-01-13 A Indywidualne Mistrzostwa Śląska (Junior) OU17 6 397.26
2023-12-09 A Indywidualne Mistrzostwa WielkoPolski (Junior) OU15 2 805.34
2023-11-09 PJO Polish Junior Open GOLD 2023 powered by Betard OU15 23 193.37
2023-10-14 A Indywidualne Mistrzostwa Mazowsza (Junior) OU15 3 700.96
2023-09-16 A Mistrzostwa Polski Północnej (Junior) OU15 2 786.07
2023-08-26 B2 Autenti Cup B+ (13. Urodziny Aerosquasha) OPEN 8 146.33
2023-06-10 C Kahuna Cup vol.9 OPEN 1 100.00
2023-05-27 IMP Betard Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów (IMPJ 2023) OU15 4 937.64
2023-04-22 A Indywidualne Mistrzostwa Śląska JUNIOR 2023 OU15 1 750.00
2023-03-11 A SquashPoint Junior OPEN kat. A OU15 4 454.61
2023-02-18 A Turniej A06 JUNIOR 2022/23'02 OU15 1 750.00
2023-01-14 A Enjoy Squash Junior Open 2023 OU15 3 500.98
2023-01-14 A Enjoy Squash Junior Open 2023 OU17 4 434.72
2022-12-17 A NOVOFERM PROSQUASH JUNIOR CUP A 2022 OU15 4 434.72
2022-11-11 PJO Polish Junior Open GP 2022 ESF/PZSq OU15 16 139.85
2022-11-05 B3 SZO CUP VOL. XXXVII PZSQ B+ OPEN 49 27.48
2022-10-29 A Otwarte Juniorskie Mistrzostwa Legionowa w Squasha PZSQ kat.A OU17 15 125.94
2022-10-29 A Otwarte Juniorskie Mistrzostwa Legionowa w Squasha PZSQ kat.A OU15 7 334.35
2022-10-22 C0 Październikowy C+ w OLIMPIK PARK MARKI OPEN 12 52.40
2022-09-17 A BALTIC GAMES - STARCIE TYTANÓW O PUCHAR NEPTUNA czyli CSR PZSQ JUNIOR kat. A OU17 7 295.10
2022-09-17 A BALTIC GAMES - STARCIE TYTANÓW O PUCHAR NEPTUNA czyli CSR PZSQ JUNIOR kat. A OU15 4 434.72
2022-08-20 B4 Summer Squash CUP vol.2 OPEN 8 98.44
2022-08-13 C0 TURNIEJ WAKACYJNY C+ w OLIMPIK PARK OPEN 6 71.51
2022-06-03 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów H. Skrzydlewska (IMPJ) OU15 6 769.69
2022-05-08 B5 JUNIOR Squash CUP OU17 2 101.64
2022-05-08 B2 JUNIOR Squash CUP OU15 2 205.36
2022-04-09 A FEZZ AUDIO PSQ SQUASH JUNIOR [kat. A] OU15 4 441.70
2022-02-12 A ENJOY JUNIOR OPEN 2022 OU13 1 750.00
2022-02-12 A ENJOY JUNIOR OPEN 2022 OU15 5 380.97
2022-01-08 A Otwarte Juniorskie Mistrzostwa Legionowa w Squasha PZSQ kat.A OU15 3 503.63
2022-01-08 A Otwarte Juniorskie Mistrzostwa Legionowa w Squasha PZSQ kat.A OU13 2 600.08
2021-12-11 B4 Grudniowy B+ OU17 1 185.00
2021-12-11 B2 Grudniowy B+ OU15 1 275.00
2021-11-20 A Turniej A Juniorski 20/21.11 OU13 2 600.08
2021-11-20 A Turniej A Juniorski 20/21.11 OU15 11 232.55
2021-10-16 A Turniej Juniorski [A] HASTA LA VISTA 16/17.10 OU15 7 324.28
2021-10-16 A Turniej Juniorski [A] HASTA LA VISTA 16/17.10 OU13 2 602.86
2021-10-02 B1 JUNIOR SQUASH CUP OU15 1 320.00
2021-09-18 A HEAD S4S Indywidualne Mistrzostwa Śląska Juniorów [A] OU13 2 591.19
2021-09-18 A HEAD S4S Indywidualne Mistrzostwa Śląska Juniorów [A] OU15 7 295.10
2021-06-12 C Kahuna Cup 300+ vol. 5 – closed OPEN 13 41.71
2021-06-05 IMP IMPJ BETARD 2021 OU13 4 937.64
2021-05-29 C Kahuna Cup vol. 4 OPEN 12 43.67
2021-05-22 A "FEZZ AUDIO JUNIOR SQUASH kat. A" OU15 9 270.58
2021-05-22 A "FEZZ AUDIO JUNIOR SQUASH kat. A" OU13 5 408.19
2021-04-24 A Novoferm Junior Squash Cup 2021 kat.A OU13 7 327.89
2021-04-24 A Novoferm Junior Squash Cup 2021 kat.A OU15 12 203.28
2021-03-20 B2 Spektrum Sportu CUP PZSQ B+ OPEN 50 32.04
2021-03-13 A Turniej Juniorski A Hasta La Vista OU15 12 207.42
2021-03-13 A Turniej Juniorski A Hasta La Vista OU13 7 327.89
2021-02-28 B4 JUNIOR SQUASH CUP vol.1 OU15 2 138.15
2021-02-28 B5 JUNIOR SQUASH CUP vol.1 OU13 1 140.00
2021-02-13 A Odnowa Junior Cup 2021 OU13 7 306.59
2021-02-13 A Odnowa Junior Cup 2021 OU15 21 69.26
2020-12-27 B3 NOWOROCZNY TURNIEJ ABRAM TEAM VOL.1 KAT. B+ OU15 3 139.67
2020-12-27 B1 NOWOROCZNY TURNIEJ ABRAM TEAM VOL.1 KAT. B+ OU13 2 241.38
2020-12-19 C Kahuna Cup vol. 3 OPEN 18 33.60
2020-12-12 A POLPROFILI Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów w Squasha 2020 kat. A. OU15 12 163.75
2020-12-12 A POLPROFILI Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów w Squasha 2020 kat. A. OU13 6 364.15
2020-11-27 B3 Turniej PZSQ B+ w Vera Squash OPEN 38 37.57
2020-10-17 A Spektrum Sportu - Turniej Juniorski A OU15 11 171.64
2020-10-17 A Spektrum Sportu - Turniej Juniorski A OU13 6 364.15
2020-10-10 C Kahuna Cup vol. 1 OPEN 19 32.25
2020-10-03 B4 PRAFARI Squash POP GYM Cup vol.3 OPEN 19 59.66
2020-09-26 A XI Mistrzostwa Warszawy Juniorów OU15 9 227.29
2020-09-26 A XI Mistrzostwa Warszawy Juniorów OU13 6 335.19
2020-09-19 B3 7 urodziny ANOYA SQUASH B+ OPEN 39 36.42
2020-09-05 B0 Spektrum Sportu Squash CUP B+ OU13 2 277.62
2020-06-20 B1 Spektrum Sportu CUP B+ OU13 2 241.38
2020-03-06 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów w Squasha DOBRA KRESKA ARCHITEKCI OU13 12 454.87
2020-02-08 A Salming & Enjoy Squash Junior Open 2019 OU11 2 591.19
2020-02-08 A Salming & Enjoy Squash Junior Open 2019 OU13 11 171.64
2020-02-02 B4 Junior Squash CUP vol.2 OU13 4 88.31
2020-02-02 B1 Junior Squash CUP vol.2 OU11 1 320.00
2020-01-11 A Racquet Club Junior A OU11 3 500.98
2020-01-11 A Racquet Club Junior A OU13 8 259.41
2019-12-14 A SZS PARTNERS SQUASH JUNIOR CUP 2019 OU13 18 104.28
2019-12-14 A SZS PARTNERS SQUASH JUNIOR CUP 2019 OU11 7 301.12
2019-11-15 PJO Polish Junior Open 2019 (Grand Prix), 15-17.11.2019 [ESF + A Junior] OU11 12 329.38
2019-10-12 A Spektrum sportu Junior A Cup OU11 3 500.98
2019-09-14 A X Mistrzostwa Warszawy Juniorów OU13 12 147.38
2019-09-14 A X Mistrzostwa Warszawy Juniorów OU11 5 380.97
2019-06-07 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów 2019 OU11 12 454.87
2019-04-27 A Doctor Best Squash Tournament JUNIOR PZSQ kat.A OU11 7 295.10
2019-04-06 B1 Kahuna Tour vol. 4 OU11 5 129.30
2019-03-09 A Turniej A Juniorski OU11 9 227.29
2019-03-01 B4 Squash Cup PZSQ B+ OU11 1 185.00
2019-02-23 B4 Kahuna Tour vol. 3 OU13 4 78.85
2019-02-16 A Eye Rackets & Enjoy Squash Junior Open 2019 OU11 8 259.41
2018-12-08 C Mikołajkowy Juniorski Turniej Squasha PZSQ C OU13 10 17.16
2018-11-16 PJO Polish Junior Open Grand Prix 2018 OU11 24 99.89
2018-01-27 B4 Zakończenie Ferii B+ OU13 8 41.02
2017-12-29 B4 Poświąteczny 'B+' OU13 8 41.02