Damian Rozwadowski

Nr licencji: 034461
Miasto: Rozwadów
Kraj: POL

Ranking

OPEN (2024-11-11) Najlepsza: 80 (2023-06-19)

Regionalne

Podkarpacki (OPEN) (2024-11-11)
Lubelski (OPEN) (2024-11-11)
Mazowsze (OPEN) (2024-11-11)

Wyniki

2024-10-05 B3 Cube Squash Series vol 2 OPEN 6 137.05
2024-09-21 B1 50-tka Jacka! OPEN 15 122.12
2024-09-06 B4 Zakończenie sezonu w Milonie OPEN 3 137.31
2024-08-03 B0 TEUTON LEGIA Squash Fun vol. 5 OPEN 14 145.56
2024-07-07 B4 LETNI TURNIEJ TEHO - RZESZÓW OPEN 4 126.15
2024-06-15 B3 Squash po 40tce - Urodziny Pawła OPEN 26 56.51
2024-01-19 A Indywidualne Mistrzostwa Lubelszczyzny (senior) OPEN 49 119.50
2024-01-05 B4 Noworoczne B+ w Milonie OPEN 4 126.15
2023-11-25 B2 Turniej Listopadowy OPEN 5 174.61
2023-10-07 B3 Turniej październikowy OPEN 6 137.05
2023-09-02 B3 Turniej wrześniowy OPEN 5 146.04
2023-07-29 B2 Turniej LIPCOWY OPEN 13 114.70
2023-06-23 B4 Piątkowe B+ w Milonie OPEN 4 126.15
2023-05-27 B3 Turniej MAJOWY OPEN 7 129.28
2023-05-12 B3 Turniej urodzinowy Marcela Sudiego OPEN 6 137.05
2023-04-22 B3 CUBE Squash Series vol 2 OPEN 4 156.84
2023-04-15 B2 Turniej Wiosna 23 OPEN 8 146.33
2023-03-31 B3 Piątkowe B+ w Milonie OPEN 4 156.84
2023-03-18 B2 CUBE Squash Series vol 1 OPEN 13 114.70
2023-02-10 A Turniej A06 SENIOR 2022/23'02 OPEN 33 143.98
2022-12-27 B3 CKKS Bialscy Ligowcy - MILON - turniej B+ OPEN 4 156.84
2022-12-17 B3 Cube Squash Series 2022 vol. 6 OPEN 4 156.84
2022-11-19 B2 Cube Squash Series 2022 vol. 5 OPEN 11 125.87
2022-10-28 B3 Halloween w Squash Korona Turniej B+ OPEN 6 137.05
2022-10-08 B3 TURNIEJ PAŹDZIERNIKOWY B+ OPEN 4 156.84
2022-09-24 B3 Cube Squash Series 2022 vol. 4 OPEN 4 156.84
2022-09-09 B3 Powrót z wakacji OPEN 4 156.84
2022-07-15 B3 Urodziny Sudiego OPEN 7 129.28
2022-07-02 B3 TURNIEJ LIPCOWY [B+] OPEN 6 137.05
2022-05-06 B2 Turniej B+ 50-tka Mariusza OPEN 8 146.33
2022-04-09 B3 Cube Squash Series 2022 vol 2 OPEN 8 122.39
2022-03-12 B4 TURNIEJ MARCOWY B+ OPEN 3 137.31
2022-02-18 A BMW BEST AUTO SQUASH CUP 2022, MISTRZOSTWA POLSKI WSCHODNIEJ KAT. A SENIOR OPEN 39 118.78
2022-01-22 B3 Cube Squash Series 2022 vol 1 OPEN 8 122.39
2022-01-15 B3 NOWOROCZNY TURNIEJ SQUASH B+ OPEN 9 116.17
2022-01-06 B1 Spektrum Sportu CUP B+ OPEN 14 127.61
2021-12-18 B3 XI Urodziny SPORTSparku [B+] OPEN 4 156.84
2021-11-20 B3 Turniej LISTOPADOWY [B+] OPEN 6 137.05
2021-11-13 B2 Listopadowy CUP B+ OPEN 15 104.95
2021-10-22 B4 Turniej B+ w Milonie OPEN 3 137.31
2021-10-02 B2 Turniej Październikowy OPEN 13 114.70
2021-09-11 B3 Cube Squash Series 2021 vol. 2 [B+] Narodowy Dzień Squsha OPEN 7 129.28
2021-09-04 B2 SPEKTRUM SPORTU SUMMER CUP VOL.4 OPEN 10 132.12
2021-07-31 B0 Urodziny Artura B+ OPEN 14 145.56
2021-07-23 B3 Urodziny Sudiego [B+] OPEN 4 156.84
2021-07-17 B2 SPEKTRUM SPORTU SUMMER CUP VOL.2 OPEN 17 96.34
2021-06-19 B3 Cube Squash Series 2021 vol.1 OPEN 3 170.70
2021-06-03 B3 Cube Squash Summer Open OPEN 15 87.78
2021-05-29 B2 40stka Wojtka, XI Mistrzostwa Pomorza - Squash Pomorze B+ Cykl I Mistrzowski runda 4 OPEN 13 114.70
2021-03-19 B2 ArcusLink Open Vol. 4 OPEN 11 125.87
2021-03-13 B3 Marcowy Turniej B+ OPEN 9 116.17
2020-12-19 B4 Grupa Horeglad Squash Christmas OPEN 7 103.99
2020-12-12 B3 10 URODZINY SPORTSparku i 30-stka Eryka OPEN 10 110.50
2020-11-27 B4 Listopadowo w Milonie OPEN 5 117.47
2020-10-17 B3 PAŹDZIERNIKOWY TURNIEJ B+ OPEN 5 146.04
2020-10-03 B3 CUBE SQUASH SERIES VOL. 5 OPEN 6 137.05
2020-09-19 B4 Pożegnanie Lata OPEN 9 93.44
2020-08-22 B1 „40-stka Krzysia Michałowskiego” OPEN 27 75.79
2020-08-01 B3 Squash Pop Gym Cup kat. B+ vol.2 OPEN 16 84.07
2020-07-17 B4 Urodziny Sudiego OPEN 7 103.99
2020-07-11 B0 40-stka Kuby Kołodzińskiego OPEN 19 117.70
2020-06-27 B3 Cube Squash Series 2020 vol. 3 (z 28.03) OPEN 21 68.44
2020-03-07 B4 Marcowy Turniej B+ OPEN 6 110.24
2020-02-20 B5 Czwartkowy Turniej w SPORTSParku OPEN 9 70.71
2020-02-15 B3 Cube Squash Series 2020 vol. 2 OPEN 15 87.78
2020-02-08 B3 Pop Gym Squash Cup vol.1 OPEN 25 58.66
2020-01-11 B3 Cube Squash Series 2020 vol. 1 OPEN 13 95.93
2019-12-20 B4 Święto w Milonie OPEN 4 126.15
2019-12-14 B3 9 Urodziny SPORTSparku OPEN 11 105.27
2019-11-30 B3 Cube Squash Series vol. 8 OPEN 18 77.28
2019-11-21 B5 Czwartkowy Turniej w Sportsparku OPEN 5 88.89
2019-11-16 B3 Listopadowy Turniej B+ OPEN 13 95.93
2019-11-09 B3 CUBE SQUASH SERIES 2019 VOL. VII OPEN 15 87.78
2019-11-08 B4 Integracja w Milon Squash Clubie OPEN 6 110.24
2019-10-19 B3 Październikowy Turniej B+ OPEN 11 105.27
2019-10-10 B5 Czwartkowy Turniej w Sportsparku OPEN 16 51.17
2019-10-05 B2 CUBE Squash Series 2019 vol.6 OPEN 31 56.51
2019-09-21 B3 Wrześniowy Turniej B+ OPEN 13 95.93
2019-08-24 B3 Cube Squash Series 2019 vol. 5 OPEN 11 105.27
2019-07-12 B2 Urodziny Sudiego Turniej B+ OPEN 18 92.40
2019-06-08 C Pop Gym Squash Cup vol.2 OPEN 8 53.21
2019-05-30 B5 Czwartkowy turniej w SportsParku OPEN 17 49.05
2019-05-25 B3 Urodziny Rafała Kozłowskiego OPEN 10 110.50
2019-05-18 B3 Cube Squash Series vol. 4 OPEN 19 74.17
2019-05-16 B4 Majowe MLS Turniej B+ OPEN 9 93.44
2019-04-27 B3 Cube Squash Series vol. 3 OPEN 10 110.50
2019-04-11 B5 Czwartkowy turniej w SPORTSparku OPEN 11 64.08
2019-03-07 B5 Czwartkowy turniej w Sportsparku OPEN 9 70.71
2019-02-23 B4 Cube Squash Series 2019 vol. 2 OPEN 11 84.68
2019-01-24 B5 Czwartkowy turniej w SPORTSparku OPEN 13 58.39
2019-01-19 B5 Noworoczny turniej w Sportsparku OPEN 11 64.08
2018-12-15 B2 8 Urodziny Sportspark OPEN 31 56.51
2018-11-29 B5 Czwartkowy turniej w Sportsparku OPEN 18 47.04
2018-10-27 B3 Cube x Mercedes Benz Nobile Motors Squash Series Vol. 8 OPEN 20 71.22
2018-10-11 B5 I Turniej XXVII Ligi Sportspark OPEN 13 58.39