Maciej Purta

Nr licencji: 030913
Miasto: Białystok
Kraj: POL

Polska Liga Squasha

PSQ Sekwoja Team M00176 #6
PSQ Powersquash, Białystok
Lubelski Dywizja 1

Ranking

OPEN (2024-03-25) Pozycja: 143 1127.23 pkt. Najlepsza: 97 (2021-12-13)

Regionalne

Podlaski (OPEN) (2024-03-25) Pozycja: 3 884.85 pkt.
Lubelski (OPEN) (2024-03-25) Pozycja: 78 394.38 pkt.

Wyniki

2024-03-22 B4 MARCOWY B+ [BRS.250] OPEN 4 126.15
2024-02-23 B4 WIECZORNY B+ [BRS.250] OPEN 5 117.47
2024-01-27 B3 TURNIEJ PZSQ B+ [BRS.500] OPEN 5 146.04
2023-06-24 C0 Turniej Squasha OPEN 2 99.57
2023-05-13 B4 BIEN CUP - Sobotni Turniej B+ OPEN 4 126.15
2023-04-28 B4 Przedmajówkowy Turniej B+ OPEN 5 117.47
2023-04-15 B2 Turniej Wiosna 23 OPEN 17 96.34
2023-03-31 B3 Piątkowe B+ w Milonie OPEN 5 146.04
2023-02-25 B4 Turniej Squasha CUP B+ OPEN 3 137.31
2023-01-06 B3 PGwear Cup B+ OPEN 9 116.17
2022-10-28 B4 SEKWOJA Wieczorny CUP B+ OPEN 2 153.50
2022-05-20 B3 Majowy Wieczorny CUP B+ OPEN 5 146.04
2022-04-22 A FEZZ AUDIO PSQ SQUASH SENIOR [kat. A] OPEN 34 139.26
2022-03-04 B3 Marcowy Wieczorny CUP B+ OPEN 6 137.05
2022-02-12 B2 Lutowy CUP B+ OPEN 7 154.57
2022-01-15 B3 Styczniowy SEKWOJA CUP B+pow OPEN 5 146.04
2021-12-11 B3 Grudniowy B+ OPEN 5 146.04
2021-11-13 B2 Listopadowy CUP B+ OPEN 13 114.70
2021-10-23 B2 Październikowy CUP B+ OPEN 9 138.90
2021-09-18 B3 Wrześniowy CUP [B+] OPEN 5 146.04
2021-08-20 B3 Wakacyjny Turniej B+ (vol.3) OPEN 4 156.84
2021-07-30 C0 Wakacyjny Turniej C+ (vol.2) 200+ OPEN 2 99.57
2021-06-25 C0 Wakacyjny Turniej C+ (vol.1) 200+ OPEN 1 120.00
2021-03-13 B3 Marcowy Turniej B+ OPEN 6 137.05
2020-12-19 B4 PSQ&PIZZA OPEN B+ OPEN 2 153.50
2020-11-07 C PSQ Open - Szybkie C 200+ OPEN 1 100.00
2020-02-28 B1 Lutowy Turniej B+ OPEN 13 133.47
2019-12-13 B4 KOKU SUSHI CUP vol.3 OPEN 2 153.50
2019-11-22 B3 KOKU SUSHI CUP vol.2 B+ OPEN 7 129.28
2019-11-11 C0 Niepodległościowy Turniej C+ OPEN 2 99.57
2019-10-25 B2 KOKU SUSHI CUP vol.1 OPEN 13 114.70
2019-09-13 B2 Wrześniowy B+ OPEN 23 75.68
2019-07-20 B3 LIPCOWY OGRÓD OPEN - IV Otwarte Mistrzostwa Białegostoku w Squashu (2019-07-20) OPEN 16 84.07
2019-05-18 B2 Urodzinowy Cup B+ OPEN 10 132.12
2019-04-26 B1 Koku Sushi Cup B+ OPEN 10 153.73
2019-03-22 B0 Pizza Cup B+ @Pruszynka OPEN 14 145.56
2019-02-15 B3 Walentynkowy Cup B+ OPEN 8 122.39
2019-01-25 C Piątkowy Turniej C 100+ OPEN 1 100.00
2018-12-22 B3 Świąteczne spotkanie z Milon, kat B+ OPEN 10 110.50
2018-12-14 B4 Karakal Cup 2018 PZSQ kat. B+ OPEN 5 117.47
2018-11-23 B2 Turniej VOLVO CUP B+ Najlepsi z Najlepszych OPEN 12 120.09
2018-09-14 B1 Prestige House CUP B+ OPEN 12 139.74
2018-07-06 B1 Urodziny Stefana CUP B+ OPEN 26 78.63
2018-05-19 B1 Lipcowy Ogród - Trzecie Otwarte Mistrzostwa Białegostoku kat. B+ OPEN 17 112.10
2018-04-06 B1 Powersquash Open 2018 vol. 3 OPEN 15 122.12
2018-03-02 B4 Powersquash OPEN 2018 vol. 2 B+ OPEN 6 110.24
2018-02-10 B3 Powersquash Open 2018 vol. 1 B+ OPEN 6 137.05
2017-12-16 B4 Najważniejsze jest uczestnictwo CUP B+ OPEN 8 98.44
2017-11-11 B1 Turniej Niepodległości B+ OPEN 25 81.61
2017-10-28 B3 Start KS Squash Białystok Open B+ OPEN 17 80.57
2017-10-14 B0 ASICS Kahuna Tour vol. 2 OPEN 41 54.43
2017-09-16 B4 Powersquash OPEN 2017 B+ OPEN 8 98.44
2017-08-11 B2 Squash Targ Salming vol. 3 by Mike Grzeczyn OPEN 25 70.13
2017-07-28 B4 Turniej Squasha Spektrum Sportu CUP PFS B+ OPEN 13 77.16
2017-07-14 B2 Squash Targ Salming vol. 2 by Mike Grzeczyn OPEN 30 58.51
2017-07-08 B4 Milon Turniej B+ OPEN 13 77.16
2017-05-27 B2 Drugie Otwarte Mistrzostwa Białegostoku w Squashu - Lipcowy Ogród Open B+ OPEN 19 88.68
2017-04-29 B1 April Cup B+ OPEN 24 84.75
2017-02-11 B1 We love squash Cup B+! OPEN 16 116.96
2017-01-28 B0 Asics Kahuna Tour vol. 3 OPEN 52 40.47
2017-01-06 B3 Epifanie Open B+ w Powersquash OPEN 14 91.72
2016-12-31 C Sylwester 2016 CUP kat. C w Powersquash OPEN 5 63.50
2016-12-17 B1 The Boulevard & Squash @ Powersquash B+ OPEN 21 95.22
2016-11-11 B3 Niepodległość Cup B+ OPEN 15 87.78
2016-10-01 B4 Październikowy turniej kat. B+ w Powersquash OPEN 16 67.62
2016-09-07 C Zakończenie ligi Helios C w Powersquash OPEN 5 63.50
2016-08-15 C Sierpniowy turniej C w Powersquash OPEN 13 41.71
2016-07-23 B4 Lipcowy B+ - Powersquash OPEN 14 73.78
2016-07-02 B4 PANda Ramen Początek OPEN 15 70.60
2016-07-01 C0 Letni Turniej kat. C+ OPEN 15 45.80
2016-06-18 B4 Powersquash Cup B+ OPEN 8 98.44
2016-05-21 B2 Lipcowy Ogród - Otwarte Mistrzostwa Białegostoku kat. B+ OPEN 32 54.61