Andrzej Borkowski

Nr licencji: 002220
Miasto: Wrocław
Kraj: POL
Sponsor: Dunlop

Ranking

Wyniki

2015-05-30 B4 Asy Rakiet Squashstacji OPEN 31 38.02
2014-09-19 A Karakal Kahuna Cup 2014 OPEN 33 143.98
2014-05-09 B4 Turniej kat. B+ by Jabra OPEN 3 137.31
2013-05-23 IMP AGROBEX IMP 2013 OPEN 62 106.79
2013-05-01 B0 Profi Squash Open OPEN 8 194.22
2013-04-27 B1 Turniej Squashmania OPEN 5 203.19
2012-12-15 A JABRA SQUASH CUP OPEN 18 201.60
2012-12-08 B0 Terlecki Reaktywacja OPEN 12 159.39
2012-11-24 B5 Turniej Klubowy OPEN 5 88.89
2012-09-08 B2 Hasta La Vista Cup 2 OPEN 4 187.53
2012-08-25 B4 Drugi Turniej Urodzinowy OPEN 4 126.15
2012-05-17 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski 2012 OPEN 35 215.63
2012-04-29 A BMW SportsArt Squash Open OPEN 33 115.18
2012-04-14 B0 Squashmania Open OPEN 7 205.16
2011-09-17 A Karakal Kahuna Cup OPEN 22 171.64
2011-08-14 B3 Puchar Bałtyku Adria Cup OPEN 3 133.59
2011-08-13 B5 Pajamad Summer Cup III OPEN 1 140.00
2011-06-05 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski 2011 Grupa o2 OPEN 34 222.82
2011-05-07 B3 Zabierzów Squash open OPEN 1 180.00
2011-05-03 B3 Matchpoint Open OPEN 5 114.29
2011-02-12 B2 POINTFORE & 123squash.pl OPEN 2 182.54
2011-01-29 C Advatech Matchpoint Night OPEN 3 74.22
2011-01-08 B5 Turniej Noworoczny Wrocław Squash Club OPEN 1 140.00
2010-12-11 B5 Turniej kat. B OPEN 1 140.00
2010-06-12 B1 Toya Squash Cup- I'm Fit & Saxon OPEN 11 102.00
2010-03-27 B2 123squash.pl Cup OPEN 9 101.00
2010-03-13 B1 NaSquasha.pl Open OPEN 17 78.00
2008-05-31 B RAVSPORT SQUASH CUP VI OPEN 21 63.00
2007-12-22 B ADVATECH - RAVSPORT SQUASH CUP II OPEN 28 32.00
2006-10-21 B Tecnifibre Global Thinking - Cup OPEN 16 0.00