Oskar Wolski

Nr licencji: 010301
Miasto: Warszawa
Kraj: POL

Polska Liga Squasha

Kahuna Friends M00071 #2
Kahuna Squash&Badminton, Warszawa
Mazowiecki Dywizja 1

Ranking

OPEN (2024-05-13) Pozycja: 739 288.88 pkt. Najlepsza: 232 (2021-11-29)
M40+ (2023-04-03) Najlepsza: 77 (2021-10-11)
M45+ (2023-04-03) Najlepsza: 70 (2021-11-15)
M50+ (2024-05-13) Pozycja: 4 2232.32 pkt. Najlepsza: 2 (2024-01-22)

Regionalne

Mazowsze (OPEN) (2024-05-13) Pozycja: 123 288.88 pkt.

Wyniki

2024-05-10 IMPM Indywidualne Mistrzostwa Polski Masters 2024 M50+ 4 681.92
2023-12-02 C Kahuna Cup 300+ vol. 4 OPEN 1 100.00
2023-10-14 C Kahuna Cup 300+ vol. 2 OPEN 1 100.00
2023-08-19 B4 Kahuna Tour vol.3 OPEN 10 88.88
2023-05-26 IMPM Indywidualne Mistrzostwa Polski Masters (IMP Masters 2023) M50+ 9 505.09
2023-04-28 MTOUR Indywidualne Mistrzostwa Śląska MASTER'S 2023 M50+ 1 600.00
2023-04-22 C Kahuna Cup vol.7 OPEN 1 100.00
2023-02-25 C Kahuna Cup vol.5 OPEN 2 82.97
2023-01-14 C Kahuna Cup vol.4 OPEN 2 82.97
2022-12-31 B3 Kahuna Tour vol.1 OPEN 18 77.28
2022-12-03 C0 11-lecie Odlewniczej 7! OPEN 9 60.61
2022-11-26 MTOUR Turniej A03 MASTERS 2022/23'11 M50+ 3 445.31
2022-11-19 C Kahuna Cup vol. 2 OPEN 1 100.00
2022-11-05 B3 SZO CUP VOL. XXXVII PZSQ B+ OPEN 21 68.44
2022-10-22 C0 Październikowy C+ w OLIMPIK PARK MARKI OPEN 3 89.06
2022-09-24 MTOUR BALTIC GAMES - STARCIE TYTANÓW O PUCHAR NEPTUNA czyli CSR PZSQ MASTERS kat. A M50+ 4 409.15
2022-09-17 C0 Wrześniowy C+ w OLIMPIK PARK OPEN 3 89.06
2022-05-28 IMPM XX Indywidualne Mistrzostwa Polski MASTERS 28/29.05 M50+ 6 595.89
2022-05-14 B4 Kahuna Tour vol. 5 (kat. B+) OPEN 10 88.88
2022-04-23 C Kahuna Cup 300+ vol. 8 (kat. C) OPEN 3 74.22
2022-04-02 MTOUR FEZZ AUDIO PSQ SQUASH MASTERS 35+ [kat. A] M50+ 1 600.00
2022-01-15 B4 15.01.2022 Kahuna Tour vol. 3 (kat. B+) OPEN 11 84.68
2021-11-20 B1 DECATHLON FIRE CUP OPEN 19 103.19
2021-10-02 B4 Kahuna Tour vol. 1. OPEN 4 126.15
2021-08-28 B0 Summer Kahuna Tour vol. 2 OPEN 24 96.67
2021-07-31 B3 Summer Kahuna Tour vol. 1 OPEN 15 87.78
2021-06-19 B4 Kahuna Tour vol. 4 OPEN 16 67.62
2021-06-12 C Kahuna Cup 300+ vol. 5 – closed OPEN 2 82.97
2021-05-29 C Kahuna Cup vol. 4 OPEN 5 63.50
2020-12-19 C Kahuna Cup vol. 3 OPEN 4 68.19
2020-12-12 B4 Kahuna Tour vol. 3 OPEN 10 88.88
2020-10-10 C Kahuna Cup vol. 1 OPEN 4 68.19
2020-09-26 B2 Kahuna Tour vol. 1 OPEN 23 75.68
2020-02-29 C Kahuna Cup 300+ vol. 6 OPEN 3 74.22
2020-01-11 C Kahuna Cup 300+ vol. 5 OPEN 4 68.19
2019-08-24 B4 Squash Grand Prix vol.4 OPEN 21 55.05
2019-07-21 B4 Squash Grand Prix vol.2 (2019-07-21) OPEN 19 59.66
2019-05-25 C Kahuna Cup 300+ vol. 9 OPEN 2 82.97
2019-04-27 C Kahuna Cup 300+ vol. 8 OPEN 5 63.50
2019-04-06 B0 Kahuna Tour vol. 4 OPEN 41 54.43
2019-03-09 C Kahuna Cup 300+ vol. 7 OPEN 8 53.21
2019-02-16 C Kahuna Cup 300+ vol. 6 OPEN 8 53.21
2019-01-19 C Kahuna Cup 300+ vol. 5 OPEN 5 63.50
2018-12-29 B0 Last But Not Least Kahuna Cup 2018 OPEN 29 80.44
2018-11-17 C Kahuna Cup 300+ vol. 3 OPEN 5 63.50
2018-10-27 B4 Mizuno Kahuna Tour vol. 1 OPEN 26 45.46
2018-10-13 C Kahuna Cup 300+ vol. 2 OPEN 2 82.97
2018-09-22 C Kahuna Cup 300+ vol. 1 OPEN 9 50.51
2018-08-25 C Kahuna Cup 300+ LATO vol. 2 OPEN 5 63.50
2018-06-16 C Kahuna Cup 300+ vol. 9 OPEN 5 63.50
2018-05-18 C Casual Friday vol. 6 OPEN 1 100.00
2018-04-07 C Kahuna Cup 300+ vol. 7 OPEN 9 50.51
2018-02-23 C Casual Friday vol. 4 OPEN 1 100.00
2018-02-10 C Kahuna Cup 300+ vol. 5 OPEN 17 35.03
2018-01-27 B2 Zakończenie Ferii B+ OPEN 21 81.83
2017-09-16 B5 6-lecie Odlewniczej 7! OPEN 7 78.69
2012-10-26 B5 Ósmy Turniej BE w AERO OPEN 21 41.66
2012-09-21 C CZWARTY TURNIEJ CE w AERO OPEN 14 39.88
2012-09-14 C0 TRZECI TURNIEJ CE ZERO w AERO OPEN 14 55.83
2012-09-07 C0 DRUGI TURNIEJ CE ZERO w AERO OPEN 9 70.71
2008-09-06 A1 XTB Cup Turniej kat. A - IX Ogólnopolski Turniej Squasha o Puchar Burmistrza Wilanowa 2008 OPEN 45 53.00