Patryk Moszyński

Nr licencji: 021154
Miasto: Szczecin
Kraj: POL
Sponsor: Bene Sport Centrum
Rakieta: Eye

Ranking

OPEN (2023-03-20) Najlepsza: 98 (2015-11-09)

Wyniki

2017-02-03 B2 Wieczorne granie OPEN 30 58.51
2016-03-12 B0 Mistrz Sprzedarzy Cup B+ OPEN 13 152.24
2016-01-30 B3 3 urodziny Mariny Sport OPEN 25 58.66
2015-11-28 B3 5 Urodziny Rampy OPEN 16 84.07
2015-10-24 B4 Mini Bońkowscy Squash Zone Tour vol. 1 OPEN 4 126.15
2015-10-17 B4 Urodziny Marty & Angie OPEN 2 153.50
2015-10-13 C 8 kolejka ligi Benesport OPEN 7 56.21
2015-10-11 B0 Hertz Systems Ltd. OPEN 13 152.24
2015-10-03 B1 Wielkie 6. Urodziny Mysquash Club & Restobar OPEN 11 146.47
2015-09-29 C 5 kolejka Ligi Benesport OPEN 1 100.00
2015-09-19 B4 Marina Squash Challenge vol.2 OPEN 5 117.47
2015-09-12 B4 Idea Systems Cup OPEN 7 103.99
2015-05-30 B3 Renault Captur Cup kat. B+ OPEN 5 146.04
2015-05-29 B3 Sushi Corner Cup OPEN 6 137.05
2015-05-09 B2 Lemon Cup OPEN 11 125.87
2015-05-08 B4 Etcetera Cup OPEN 1 185.00
2015-05-02 B0 printdream.pl cup OPEN 20 113.03
2014-11-14 B2 Etcetera Cup Vol. 1 OPEN 18 92.40
2014-11-07 C0 Squash Zone Dragon Laser Tag Cup OPEN 2 99.57
2014-10-31 C Squash Zone Dragon Laser Tag Cup OPEN 1 100.00
2014-10-17 C Turniej Piątkowy OPEN 2 82.97
2014-09-27 B1 City Medica 5. Urodziny MySquash Club OPEN 25 81.61
2014-09-26 C City Medica 5. Urodziny MySquash Club OPEN 2 82.97
2014-09-21 B5 III Turniej Active Squash Klub Wawrów - erakiety.com OPEN 7 78.69
2012-12-09 B2 2 Urodziny - Squash na Rampie OPEN 11 125.87
2012-04-21 B2 Saxon na Rampie Squash Cup OPEN 8 146.33
2012-03-31 B3 Hanza Tower Cup OPEN 6 137.05
2011-12-03 B3 Mikołajki na Rampie OPEN 10 110.50
2011-10-01 B4 Marina Mantis Squash Open 2011 OPEN 7 103.99
2011-09-24 B2 BKF Squash na Rampie Cup - otwarcie sezonu OPEN 14 109.67
2011-09-10 B5 Zakończenie Lata 2011 OPEN 5 88.89
2011-06-25 A Dealer BMW Bońkowscy & Squash Zone Club OPEN 42 86.88
2011-06-18 B4 Bank BGŻ Squash Cup OPEN 14 63.81
2011-04-09 B4 SQUASH CENTER 2011 OPEN 12 69.87
2011-04-03 B5 Power Balance Cup Szczecin OPEN 14 55.83
2011-03-26 C0 KARAKAL CUP 2011 OPEN 13 58.39
2011-03-05 B4 Squash Club Cup 2011 OPEN 14 63.81
2011-01-29 C0 ASB POLISH SQUASH TOUR OPEN 13 58.39
2011-01-15 C0 OTWARTE MISTRZOSTWA SZCZECINA KARAKAL CUP 2011 OPEN 16 51.17