Artur Jaksik

Nr licencji: 008704
Miasto: Tarnowskie Góry
Kraj: POL

Ranking

Wyniki

2014-12-13 B3 Turniej Squashmania OPEN 8 122.39
2014-09-27 C0 Zakończenie sezonu Superligi MK Squash OPEN 1 120.00
2014-02-01 B4 Turniej Squashmania Open OPEN 14 73.78
2013-12-14 B3 Urodzinowy Turniej Squashowy Maćka Chrzanowskiego OPEN 8 122.39
2013-11-23 B3 Turniej Freestyle Squashmania Open OPEN 8 122.39
2013-09-21 B3 Stary Hangar Open OPEN 24 60.91
2013-08-03 B3 Turniej Freestyle Squashmania Open OPEN 14 91.72
2013-05-18 B3 Turniej Squashmania Open OPEN 9 116.17
2013-05-11 B3 Turniej Stary Hangar OPEN 4 156.84
2013-04-27 B1 Turniej Squashmania OPEN 12 139.74
2013-02-23 B0 Stary Hangar Open OPEN 15 139.30
2013-01-05 B0 Turniej Open M&K Bellinger Challenge Cup & Przyjęcie Weselne oraz Terlecki reaktywacja OPEN 24 96.67
2012-12-15 C0 Squashmania & Terlecki Power OPEN 1 140.00
2012-12-08 B3 Squash House Cup OPEN 7 129.28
2012-11-17 C0 Turniej Squashmania Open OPEN 4 95.47
2012-10-27 B3 FIBERESIN.PL CUP OPEN 6 137.05
2012-09-29 B0 Wieczorny Turniej B+ OPEN 24 96.67
2012-09-15 B3 Pro-Wellness OPEN 8 122.39
2012-08-25 B3 FIBERESIN.PL CUP OPEN 6 137.05
2012-05-19 C0 Squashmania Open OPEN 8 74.50
2012-05-05 B3 KARAKAL OPEN OPEN 5 146.04
2012-04-28 C TURNIEJ KLUBOWY OPEN 1 100.00
2012-03-31 B2 Karakal Open OPEN 7 154.57
2012-03-24 B0 Turniej otwarcia Squash House OPEN 31 75.00
2012-02-11 A Scout SAXON OPEN CZĘSTOCHOWA OPEN 20 185.80
2011-11-26 B1 POINTFORE CUP OPEN 6 190.68
2011-11-05 B1 Kean -Squashmania Open OPEN 12 139.74
2011-10-08 B0 Pointfore-Squashmania Open OPEN 11 167.06
2011-08-13 B3 Decathlon - Squashmania Open OPEN 13 75.08
2011-05-14 B1 OTWARTE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA OPEN 31 53.43
2011-02-19 A Dunlop Squash4You Open OPEN 44 82.04
2011-02-12 B2 POINTFORE & 123squash.pl OPEN 18 73.92
2010-11-06 B4 TOP 16 123squash.pl B OPEN 12 69.87
2010-10-16 B3 Turniej Kat.B OPEN 7 98.00
2010-10-02 B2 123SQUASH.PL & SQUASHMANIA CUP OPEN 15 76.00
2010-08-21 B3 Dunlop Profi Squash Cup OPEN 10 84.00
2010-05-08 B2 ASICS 123squash.pl Cup OPEN 23 55.00
2010-04-10 B3 123squash.pl Cup OPEN 16 63.00
2010-03-27 B2 123squash.pl Cup OPEN 16 73.00
2010-03-13 B1 NaSquasha.pl Open OPEN 12 98.00
2010-02-27 B0 Rockwool Pold-Plast Open B+ OPEN 25 63.00
2010-02-20 A0 PFS A+ SQUASH4YOU OPEN 20 02 2010 OPEN 40 73.00
2010-02-13 B2 TECNIFIBRE 123squash.pl CUP OPEN 14 79.00
2010-01-23 B3 U Przewoźnika OPEN 4 119.00
2010-01-09 B1 123squash.pl Cup OPEN 14 89.00
2009-12-19 B0 SILESIA SQUASH CUP OPEN 28 57.00
2009-11-28 B2 U Przewoznika OPEN 10 96.00
2009-11-14 A0 TURNIEJ URODZINOWY S.C. B K P OPEN 49 57.00
2009-11-11 B0 SILESIA SQUASH CUP OPEN 14 99.00
2009-10-24 B2 HARROW Squash Open OPEN 14 79.00
2009-10-10 B1 SILESIA SQUASH CUP OPEN 8 119.00
2009-10-03 B3 Turniej kat. B - ALSTAR OPEN #2 OPEN 9 88.00
2009-09-26 B1 Turniej kat. B - DUNLOP SQUASH OPEN OPEN 14 89.00
2009-09-19 B3 Turniej kat. B - ALSTAR OPEN #1 OPEN 12 76.00
2009-08-22 B0 Turniej kat. B+ OPEN 28 57.00
2009-06-19 IMP IMP XTB-NETMEDIA SQUASH CUP 2009 OPEN 61 72.00
2009-06-13 B2 Turniej kat. B - Alstar Open #10 OPEN 11 91.00
2009-06-06 A0 Turniej kat. A+ - VI OTWARTE MISTRZOSTWA WARSZAWY OPEN 51 54.00
2009-05-30 B0 Turniej kat. B+ - PUCHAR MODELARNI OPEN 15 95.00
2009-05-23 B2 Turniej kat. B - SAAB Squash Open 2009 OPEN 10 96.00
2009-05-09 B2 Turniej kat. B - Alstar Open #9 OPEN 11 91.00
2009-05-02 B2 Turniej kat. B - IV MASOWY TURNIEJ OPEN 23 55.00
2009-05-01 B1 Turniej kat. B - WIOSNA w KAHUNIE OPEN 28 51.00
2009-04-25 B2 Turniej kat. B - Alstar Open #8 OPEN 12 87.00
2009-04-18 A0 Turniej kat. A+ DUNLOP Squash Open OPEN 33 92.00
2009-04-04 C2 Turniej kat. C - Turniej z okazji otwarcia Modelarni OPEN 14 59.00
2009-03-21 B0 Turniej kat. B+ OPEN 21 74.00
2009-03-07 B2 Turniej kat. B - Alstar Open #7 OPEN 14 79.00
2009-02-28 B0 Turniej kat. B+ - ZIMA W KAHUNIE OPEN 37 42.00
2009-02-20 B0 Turniej kat. B+ OPEN 21 74.00
2009-01-31 B0 XTB Cup Turniej kat. B+ - TURNIEJ WYBORCZY OPEN 52 27.00
2009-01-24 B1 XTB Cup Turniej kat. B - PRINCE SQUASH OPEN 2009 OPEN 26 55.00
2009-01-17 A1 XTB Cup Turniej kat. A OPEN 37 67.00
2008-12-27 B2 XTB Cup Turniej kat. B - KEEN HybridLife OPEN OPEN 24 52.00
2008-12-20 B2 XTB Cup Turniej kat. B - Alstar Open #4 OPEN 31 41.00
2008-11-22 B1 XTB Cup Turniej kat. B+ (podniesiona ranga turnieju) OPEN 27 53.00
2008-11-08 B2 XTB Cup Turniej kat. B - Harrow Squash Open OPEN 14 79.00
2008-05-31 B Turniej kat.B OPEN 8 35.00
2008-02-16 B II Otwarte Mistrzostwa Gliwic OPEN 8 28.00