Artur Mozolewski

Nr licencji: 021371
Miasto: Szczecin
Kraj: POL

Ranking

Wyniki

2018-05-19 B1 OTWARTE MISTRZOSTWA SZCZECINA OPEN 42 46.33
2016-07-29 C0 Summer Cup vol.3 OPEN 9 60.61
2015-11-28 B3 5 Urodziny Rampy OPEN 14 91.72
2015-10-24 B4 Mini Bońkowscy Squash Zone Tour vol. 1 OPEN 16 67.62
2015-10-17 B4 Urodziny Marty & Angie OPEN 11 84.68
2014-05-10 B1 PFS Charytatywnie OPEN 10 153.73
2014-02-05 B3 Squash Zone Cup OPEN 10 110.50
2013-11-15 C Galeria Kaskada Squash Zone Open Vol.2 OPEN 6 59.59
2013-10-12 B2 Szczecin Cup 2013 OPEN 11 125.87
2013-10-04 C Galeria Kaskada Zone Open OPEN 1 100.00
2013-09-28 B3 Szczecin Cup 2013 vol.3 OPEN 3 170.70
2013-09-07 B2 Szczecin Cup 2013 vol.1 OPEN 25 70.13
2013-08-28 B3 Koniec Wakacji na Maxa OPEN 7 129.28
2013-08-24 B0 Marina RacquetSklep.pl Cup vol.4 OPEN 14 145.56
2013-08-23 C0 Friday Night >100 PFS OPEN 2 116.16
2013-08-18 C Turniej Babolat Squash Affair > 300 PFS OPEN 1 100.00
2013-08-09 C0 Turniej Babolat Squash Affair>300 PFS OPEN 5 88.89
2013-08-03 B2 Marina RacquetSklep.pl Cup vol. 3 OPEN 16 100.51
2013-07-26 C0 Friday Night >100 PFS OPEN 2 116.16
2013-07-06 B3 Marina RacquetSklep.pl Cup vol.1 OPEN 15 87.78
2013-06-29 B0 4 Urodziny Szczecińskiego Squasha OPEN 18 122.64
2013-06-26 B1 Samsung Zone Open OPEN 12 139.74
2013-06-08 B3 Marina eRakiety Cup OPEN 19 74.17
2013-05-18 B1 Printdream.pl Squash Cup B+ OPEN 12 139.74
2013-05-11 B0 Marina Karakal Cup OPEN 13 152.24
2013-04-14 B1 Sunday by Robert #9 - Honda.Szczecin.pl OPEN 14 127.61
2013-01-26 B2 Saturdays by Robert #4 - Honda.Szczecin.pl OPEN 8 146.33
2013-01-17 B2 GG HARROW CUP OPEN 13 114.70
2013-01-05 B2 Saturdays by Robert #3 - Racquetsklep.pl OPEN 22 78.67
2012-11-16 C0 Friday Night ALL IN OPEN 5 88.89
2012-10-14 B3 Alfa Romeo Auto-Gryf Squash Cup OPEN 7 129.28
2012-10-06 B2 SAXON Cup 2012, II urodziny Squash Center OPEN 10 132.12
2012-08-31 B0 Scottish Crusade OPEN 18 122.64
2012-08-23 B1 Summer Marathon by Robert vol.12 OPEN 16 116.96
2012-08-20 B2 Summer Marathon by Robert vol.11 OPEN 9 138.90
2012-08-18 B4 Letni Turniej Squasha OPEN 5 117.47
2012-08-13 B2 Summer Marathon by Robert vol.10 OPEN 16 100.51
2012-08-09 B2 Summer Marathon by Robert vol.9 OPEN 11 125.87
2012-08-06 B2 Summer Marathon by Robert vol.8 OPEN 10 132.12
2012-08-02 B2 Summer Marathon by Robert vol.7 OPEN 13 114.70
2012-07-28 B3 UNITRAL SPA CUP OPEN 7 129.28
2012-07-26 B2 Summer Marathon by Robert vol.5 OPEN 6 163.87
2012-07-23 B2 Summer Marathon by Robert vol.4 OPEN 9 138.90
2012-07-20 C0 Friday Night >100 PFS OPEN 1 140.00
2012-07-12 B3 Summer Marathon by Robert vol.3 OPEN 4 156.84
2012-07-09 B3 Summer Marathon by Robert vol.2 OPEN 5 146.04
2012-06-29 B3 3 Jubileusz Szczecińskiego Squasha OPEN 13 95.93
2012-06-06 C0 Squash Night at Pilchowo OPEN 6 83.42
2012-05-18 C0 Friday Night OPEN 3 103.91
2012-04-26 B3 Adrenaline Nights by Robert vol.5 OPEN 13 95.93
2012-04-19 B3 Adrenaline Nights by Robert vol.4 OPEN 13 95.93
2012-04-12 B3 Adrenaline Nights by Robert vol.3 OPEN 17 80.57
2012-04-05 B3 Adrenaline Nights by Robert vol.2 OPEN 7 129.28
2012-02-04 B3 VOLVO AUTO BRUNO CUP OPEN 10 110.50
2012-01-21 C0 GP SZCZECIN OPEN 6 83.42
2011-12-18 C0 Finał Szczecińskiej Ligi Squasha OPEN 5 88.89
2011-12-11 C Gatorade Squash League OPEN 4 68.19
2011-12-03 B3 Mikołajki na Rampie OPEN 14 91.72
2011-11-27 C GATORADE SQUASH LEAGUE OPEN 6 59.59
2011-11-13 C Gatorade Squash League OPEN 3 74.22
2011-11-11 B2 B+ Babolat Propulse Squash Cup OPEN 13 114.70
2011-10-30 C Gatorade Squash League OPEN 4 68.19
2011-10-15 C Gatorade Squash League OPEN 2 82.97
2011-10-08 B5 SQUASH CENTER "Pierwsze Urodziny" OPEN 7 78.69
2011-10-02 C Gatorade Squash League OPEN 3 74.22
2011-10-01 B4 Marina Mantis Squash Open 2011 OPEN 10 88.88
2011-09-24 B2 BKF Squash na Rampie Cup - otwarcie sezonu OPEN 15 104.95
2011-09-10 B5 Zakończenie Lata 2011 OPEN 13 58.39
2011-08-20 B4 II Urodziny Squash Club OPEN 14 63.81
2011-08-14 B3 Puchar Bałtyku Adria Cup OPEN 18 60.48
2011-08-13 B5 Pajamad Summer Cup III OPEN 5 88.89
2011-07-23 C Squash Center 2011 OPEN 6 59.59
2011-07-10 B5 Puchar Bałtyku Adria Cup OPEN 12 61.13
2011-05-07 B4 Squash Center OPEN 24 42.38
2011-04-03 B5 Power Balance Cup Szczecin OPEN 15 53.43
2011-03-05 B4 Squash Club Cup 2011 OPEN 19 51.59