Bartosz Handschuh

Nr licencji: 021052
Miasto: Poznań
Kraj: POL
Sponsor: DUNLOP

Ranking

OPEN (2024-04-15) Pozycja: 893 211.37 pkt. Najlepsza: 447 (2019-03-04)

Regionalne

Wielkopolska (OPEN) (2024-04-15) Pozycja: 140 211.37 pkt.

Wyniki

2024-03-23 B0 30-tka Maślany CUP OPEN 28 83.37
2022-06-10 B2 Turniej urodzinowy Artura OPEN 8 146.33
2022-05-14 P PLS Baraże OPEN 4 64.00
2020-09-27 B4 Rozpoczęcie Sezonu El-Maro Produkty Elektryczne kat. B+ OPEN 1 185.00
2020-01-10 B4 11 PUNKT OPEN KAT.B+ OPEN 2 153.50
2019-10-05 B0 Wielkie Otwarcie Sezonu kat. B+ OPEN 32 72.48
2019-05-10 B0 Nutricion House Road to IMP vol. 7 z 7 OPEN 30 77.66
2019-01-25 B4 11punkt OPEN Kat. B+ OPEN 8 98.44
2018-09-28 C Develey Open Kat. C, 28.09 OPEN 3 74.22
2018-09-14 C DEVELEY OPEN KAT. C, 14.09 OPEN 10 48.04
2018-08-03 C Develey Open kat. C, 03.08.2018 OPEN 5 63.50
2018-07-27 C Develey Open Kat. C, 27.07.2018 OPEN 3 74.22
2018-05-05 B1 Develey Open Kat B+, 05.05.2018 OPEN 22 91.54
2018-03-10 B0 DARIUSZ CUP #27 KAT.B+, 10.03.18 OPEN 38 59.61
2018-01-19 C Develey Open kat. C , 19.01.18 OPEN 4 68.19
2017-10-27 C Develey Open Kat. C OPEN 16 36.55
2014-01-31 B0 Turniej piątkowy OPEN 53 39.50
2014-01-25 B0 SoSquash Cup OPEN 36 63.50
2014-01-17 B0 Turniej Piątkowy OPEN 34 67.78
2014-01-17 B1 Turniej Piątkowy OU17 4 163.66
2013-12-28 B1 Turniej sylwestrowy w MySquash Club OPEN 31 65.76
2013-12-14 A CTS Squash Open OPEN 47 75.56
2013-11-23 A Urodziny Squash City OU17 13 113.75
2013-05-23 IMP AGROBEX IMP 2013 U15,U17,OU15,OU17 11 396.68
2013-05-10 B3 HARMONIA SPA OPEN vol.2 U11,U15,U17,OU11,OU15,OU17,GU11,GU15,GU17 2 174.94
2013-02-23 A II Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów 2013 U15,U17,OU15,OU17,GU15,GU17 9 181.83
2013-02-02 B4 3 turniej urodzinowy Abrama U17,OU17,GU17 1 185.00
2012-10-27 A Wool Star Cup-juniorski U15,U17,U19,OU15,OU17,OU19,GU15,GU17,GU19 5 304.78
2012-10-20 C SOSQUASH OPEN OPEN 20 30.97
2012-05-17 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski 2012 U15,OU15,GU15 2 968.03
2012-05-01 B5 KAHUNA CUP OPEN 12 58.39
2012-04-29 A BMW SportsArt Squash Open U13,U15,OU13,OU15,GU13,GU15 2 472.95
2012-04-21 B1 Turniej Juniorski U13,U15,OU13,OU15,GU13,GU15 2 251.54
2012-03-31 B1 Turniej Juniorski U15,OU15,GU15 3 211.11
2012-03-03 B0 Magiczny Turniej Juniorski U13,U15,OU13,OU15,GU13,GU15 1 365.00
2012-02-04 B1 TURNIEJ JUNIORSKI W MYSQUASH U13,U15,OU13,OU15,GU13,GU15 2 252.24
2012-01-21 A Redeco Open 2012 U13,U15,OU13,OU15,GU13,GU15 5 304.78
2011-12-18 C Wigilijny Turniej Mysquash U13,U15,U17,OU13,OU15,OU17,GU13,GU15,GU17 3 59.38
2011-12-11 A Wrocław Squash Club kat.A U13,U15,OU13,OU15,GU13,GU15 1 600.00
2011-11-27 B4 MySquash Open U15,U17,OU15,OU17,GU15,GU17 1 185.00
2011-11-19 A Kopyt Banasiak Paturej Squash City Cup 2011 U13,U15,OU13,OU15,GU13,GU15 1 600.00
2011-11-06 B4 MySquash Open U15,U17,OU15,OU17,GU15,GU17 3 120.14
2011-10-29 B4 Koszmarny Turniej Squasha U13,U15,OU13,OU15,GU13,GU15 1 185.00
2011-10-15 A Expansja Squasha U15,OU15,GU15 1 600.00
2011-09-25 B2 Turniej Urodzinowy Karoliny Adamczak U15,U17,U19,OU15,OU17,OU19,GU15,GU17,GU19 6 115.67
2011-09-17 A Karakal Kahuna Cup U11,U13,U15,OU11,OU13,OU15,GU11,GU13,GU15 2 472.95
2011-06-05 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski 2011 Grupa o2 U13,U15,OU13,OU15,GU13,GU15 4 818.30
2011-05-14 B3 Turniej Urodzinowy Squash Park B+ U13,U15,OU13,OU15,GU13,GU15 2 149.35
2011-05-01 C 1 Majowy Pajamad Squash Cup OPEN 16 36.55
2011-04-17 A e-kwiaty.pl Cube Squash Open 2011 U13,U15,OU13,OU15,GU13,GU15 4 409.15
2011-03-19 A W.Kruk Squash Cup kat. A U13,U15,OU13,OU15,GU13,GU15 4 409.15
2011-02-27 B1 SQUASH Openning Challenge U13,U15,OU13,OU15,GU13,GU15 3 192.97
2011-01-15 B1 BMW Abram Squash Cup U15,OU15,GU15 2 215.73
2010-12-18 C0 TURNIEJ Klubowy C+ w MySquashu U15,OU15,GU15 1 140.00
2010-11-27 A Turniej Urodzinowy Squash City Kopyt, Banasiak, Paturej U13,U15,OU13,OU15,GU13,GU15 6 357.53
2010-11-20 B4 TURNIEJ MYSQUASH B+ U15,OU15,GU15 3 118.75