Dawid Tomporowski

Nr licencji: 017315
Miasto: Katowice
Kraj: POL
Sponsor: Squash Point Sosnowiec
Sponsor: SAXON

Ranking

Wyniki

2016-11-11 B5 40-ste Andrzejki Andrzeja OPEN 18 47.04
2016-04-16 B5 SquashPoint Cup OPEN 15 53.43
2016-02-27 B3 6 Urodziny Squash Point Sosnowiec OPEN 33 44.15
2016-01-23 B1 Urodziny Grzegorza i Kamila OPEN 32 63.54
2015-10-31 C Head Cup 300+ OPEN 5 63.50
2015-09-05 B5 Start Ligi OPEN 9 70.71
2015-08-21 C Grill Masters vol.3oo+ OPEN 13 41.71
2015-07-04 B5 Grill Masters vol.2 - zakończenie ligi OPEN 12 61.13
2015-05-16 C SquashPoint 300+ OPEN 6 59.59
2015-03-21 B2 5 urodziny SquashPoint Sosnowiec OPEN 13 114.70
2015-02-14 B1 30-stka Sikora OPEN 17 112.10
2014-12-13 B5 „Be” trzynastego OPEN 7 78.69
2014-08-23 C Dekada Cup OPEN 4 68.19
2014-08-09 C Squash & Gril Cup OPEN 5 63.50
2014-07-05 B5 Zakończenie Sezonu Ligowego Squash Point OPEN 3 103.91
2014-04-26 B5 Tompor Birthday Cup OPEN 4 95.47
2014-04-12 B2 Vita Sport Open OPEN 25 70.13
2014-03-08 B1 4 Urodziny klubu Squash Point OPEN 12 139.74
2014-03-01 B5 Turniej Urodzinowy OPEN 5 88.89
2014-02-01 B2 No Let Cup OPEN 17 96.34
2014-01-18 B3 Fajniej niż na „A” Vol. 4 OPEN 8 122.39
2013-12-21 B3 Operation Smile - Turniej Świąteczny OPEN 14 91.72
2013-11-09 B2 I Urodziny Squash Point Bydgoszcz OPEN 14 109.67
2013-10-04 B4 Squashok Cup OPEN 16 67.62
2013-09-07 B5 Grill Masters vol. 3 OPEN 4 95.47
2013-08-31 B4 Grill Masters vol. 3 OPEN 8 98.44
2013-08-23 C0 Mantis Turniej Klubowy Squash4you OPEN 1 140.00
2013-08-10 B0 Turniej B+ Summer Squash Tour Vol.2 OPEN 20 113.03
2013-07-27 B4 GRILL MASTERS OPEN 4 126.15
2013-07-06 B5 KUCIA&BRZOZI Birthday Cup OPEN 10 67.26
2013-06-29 B3 Grill Masters OPEN 9 116.17
2013-05-31 C0 Favela Friday Cup OPEN 3 103.91
2013-05-22 C0 Scout Amator Cup vol.1 OPEN 2 116.16
2013-05-18 B5 Turniej Majowy SquashPoint Open OPEN 10 67.26
2013-05-01 B0 Profi Squash Open OPEN 24 96.67
2012-11-24 B3 Turniej otwarcia Squash Point Bydgoszcz OPEN 4 156.84
2012-11-10 B1 Squash House Cup OPEN 13 133.47
2012-10-06 C0 SHAUSHA SQUASH CUP OPEN 6 83.42
2012-08-25 B3 FIBERESIN.PL CUP OPEN 9 116.17
2012-06-02 C0 Karakal Open OPEN 4 95.47
2012-05-05 B3 KARAKAL OPEN OPEN 8 122.39
2012-03-31 B2 Karakal Open OPEN 14 109.67
2012-03-24 B0 Turniej otwarcia Squash House OPEN 27 86.45
2012-02-11 A Scout SAXON OPEN CZĘSTOCHOWA OPEN 56 60.59
2011-11-26 B1 POINTFORE CUP OPEN 7 179.87
2011-10-08 B0 Pointfore-Squashmania Open OPEN 20 113.03
2011-08-13 B3 Decathlon - Squashmania Open OPEN 8 95.78
2011-08-06 B5 DUNLOP 4D 2011 OPEN 4 95.47
2011-07-09 B4 SquashBall-Korty Summer Cup 123squash.pl OPEN 10 76.87
2011-05-14 B1 OTWARTE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA OPEN 19 83.84
2011-03-12 B4 DECATHLON SQUASH OPEN VOL.2 OPEN 12 69.87
2011-02-19 A Dunlop Squash4You Open OPEN 61 54.47
2011-02-12 B2 POINTFORE & 123squash.pl OPEN 14 87.73
2011-01-15 B5 123squash.pl Pointfore Challenge OPEN 17 49.05
2011-01-08 B5 U Przewoźnika OPEN 5 88.89
2010-12-11 B0 Asics Squash4You Open OPEN 27 71.05
2010-11-20 B3 ATLANTIC Squash Open 2010 OPEN 24 47.67
2010-11-11 B5 TURNIEJ KAT.B OPEN 16 51.17
2010-10-30 B3 SQUASHBALL & 123squash.pl CUP OPEN 16 63.00
2010-10-16 B3 Turniej Kat.B OPEN 8 93.00
2010-10-09 B2 HI-TEC SQUASH4YOU OPEN OPEN 26 49.00
2010-09-18 B2 DUNLOP SQUASH4YOU OPEN OPEN 30 42.00
2010-08-28 B3 Turniej kat. B OPEN 15 66.00
2010-08-21 B3 Dunlop Profi Squash Cup OPEN 22 50.00
2010-08-15 B3 Advatech Matchpoint Open OPEN 12 76.00
2010-08-07 B2 :DUNLOP PROFI SQUASH CUP OPEN 26 49.00
2010-07-24 B3 U Przewoźnika OPEN 17 61.00
2010-06-12 B1 Toya Squash Cup- I'm Fit & Saxon OPEN 40 34.00
2010-05-22 C3 Turniej kat C Dunlop OPEN 8 39.00