Piotr Pach

Nr licencji: 008495
Miasto: Tarnowskie Góry
Kraj: POL

Ranking

M50+ (2023-09-18) Najlepsza: 55 (2022-05-23)

Wyniki

2018-06-15 B5 TURNIEJ PRZED-WAKACYJNY OPEN 8 74.50
2017-11-25 IMPM Masters Indywidualne Mistrzostwa Polski 2017 M45+ 1 1000.00
2017-10-13 B5 Jesienne granie w Starym Hangarze OPEN 3 103.91
2017-09-16 MTOUR Masters Squash Tour vol. 4 M40+ 2 497.85
2017-01-05 B4 Nowy Rok - Stary Hangar OPEN 9 93.44
2016-11-05 B3 III Urodziny Klubu No Let & Pistolety i Wiatrówki OPEN 8 122.39
2016-10-29 B2 Scout Squash Club OPEN 4 187.53
2016-04-30 B3 VW Porsche Sosnowiec Squash Cup vol. 5 B+ OPEN 4 156.84
2016-04-15 B3 Oakley Optimax Squash Cup vol. II OPEN 5 146.04
2016-03-12 B5 BMW Gazda Series vol.3 B+ OPEN 2 116.16
2016-02-19 A Hotel Bania Squash4You Open PFS kat.A! (19-21.02.2016, seniorski) OPEN 55 77.47
2016-02-13 B4 Walentynkowe B+ OPEN 5 117.47
2015-12-19 B5 Squash and More Open - Mikołajkowe OPEN 3 103.91
2015-12-12 B5 Tutti Beauty Open OPEN 1 140.00
2015-11-21 IMPM Scout Masters Open (Masters IMP 2015) (21-22.11.2015) M40+ 2 829.74
2015-11-14 B4 Poniedziałkowe Granie vol.10 OPEN 1 185.00
2015-11-11 B0 Charytatywna Środa w Zabierzów Squash OPEN 17 127.87
2015-10-24 B2 BMW Gazda Series vol.2 OPEN 5 174.61
2015-10-02 B5 Mocne "B" OPEN 4 95.47
2015-09-12 MTOUR Masters Tour vol.4 M40+ 1 600.00
2015-09-05 B3 BMW Gazda Series 2015/2016 Vol. 1 OPEN 3 170.70
2015-07-11 MTOUR Masters Squash Tour vol.3 M40+ 2 497.85
2015-06-14 MTOUR Masters Squash Tour vol.2 M40+ 2 497.85
2015-05-01 B2 Scout Open OPEN 10 132.12
2015-01-06 B0 Squash dla Sylwii. Turniej Charytatywny kategorii B+ OPEN 17 127.87
2014-11-29 IMPM Masters Indywidualne Mistrzostwa Polski 2014 (MIMP 2014) M40+ 2 829.74
2014-11-22 B1 Stary Hangar Open OPEN 5 203.19
2014-11-15 B0 Szymoszkowa Squash4You Open OPEN 9 184.36
2014-10-31 B4 Sabat Czarownic czyli Halloween w Squashku OPEN 2 153.50
2014-10-25 B1 Tutti Beauty Open OPEN 7 179.87
2014-10-17 B5 Jack Daniel's Mocny Nocny OPEN 1 140.00
2014-09-27 MTOUR Master Squash Tour 2014 (3) M40+ 2 497.85
2014-05-17 B3 Aktywni.net Cup OPEN 4 156.84
2014-04-05 B3 Turniej Squashmania Open OPEN 8 122.39
2014-03-22 B3 Eye Rockets Cup OPEN 3 170.70
2014-03-15 B1 Clik Houser Domy Energooszczędne No Let OPEN 3 237.50
2014-03-08 B3 Forma Audi Marszałek Cup B+ Girls Rule !!! OPEN 2 190.84
2014-02-15 A Dunlop Scout Squash Open OPEN 28 137.05
2013-12-14 B3 Urodzinowy Turniej Squashowy Maćka Chrzanowskiego OPEN 5 146.04
2013-11-30 C XI Mistrzostwa Polski Squashmasters OPEN 9 50.51
2013-11-30 IMPM XI Mistrzostwa Polski Squashmasters M40+ 9 505.09
2013-11-09 B1 Karakal & Stary Hangar Open OPEN 10 153.73
2013-10-26 B1 Fajniej niż na „A”! :) OPEN 14 127.61
2013-10-19 B3 Squashmania Open OPEN 5 146.04
2013-10-04 B4 Squashok Cup OPEN 5 117.47
2013-09-20 B5 Silesia AADRINK Squash Challange OPEN 1 140.00
2013-05-11 B3 Turniej Stary Hangar OPEN 6 137.05
2013-04-13 B1 Karakal & Stary Hangar OPEN 9 161.63
2013-01-05 B0 Turniej Open M&K Bellinger Challenge Cup & Przyjęcie Weselne oraz Terlecki reaktywacja OPEN 14 145.56
2012-12-15 A JABRA SQUASH CUP OPEN 28 137.05
2012-10-27 B3 FIBERESIN.PL CUP OPEN 8 122.39
2012-10-13 B2 SHAUSHA Open Cup with Mardi Gras OPEN 6 163.87
2012-07-28 B2 Hasta La Vista Cup 1 OPEN 4 187.53
2012-06-30 B1 KARAKAL CUP OPEN 24 0.00
2012-06-16 B3 I Mistrzostwa SquashHouse OPEN 6 137.05
2012-03-31 B2 Karakal Open OPEN 2 228.18
2012-03-10 B2 Karakal Open OPEN 5 174.61
2012-01-28 B0 KARAKAL & STARY HANGAR CUP OPEN 5 231.76
2012-01-21 A Redeco Open 2012 OPEN 40 92.18
2011-12-11 A Wrocław Squash Club kat.A OPEN 31 123.29
2011-11-26 B1 POINTFORE CUP OPEN 8 170.28
2011-11-19 A Kopyt Banasiak Paturej Squash City Cup 2011 OPEN 36 104.39
2011-11-12 C Mistrzostwa Polski SquashMasters OPEN 4 68.19
2011-11-05 B1 Kean -Squashmania Open OPEN 8 170.28
2011-05-21 B0 Scout Pointfore CUP OPEN 4 248.90
2011-05-14 B1 OTWARTE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA OPEN 5 165.09
2011-05-07 B3 Pointfore Challenge OPEN 7 101.18
2011-02-19 A Dunlop Squash4You Open OPEN 31 123.29
2011-02-12 B2 POINTFORE & 123squash.pl OPEN 3 163.28
2010-12-11 B0 Asics Squash4You Open OPEN 11 137.31
2010-12-04 B5 SQUASHMANIA OPEN OPEN 4 95.47
2010-11-13 B4 HEAD Squash4You Open OPEN 9 80.81
2010-11-06 B4 TOP 16 123squash.pl B OPEN 3 118.75
2010-10-09 P SQUASHMANIA Open 2010 ASB Polish Squash Tour OPEN 3 55.00
2010-10-02 B2 123SQUASH.PL & SQUASHMANIA CUP OPEN 4 136.00
2010-09-18 B2 DUNLOP SQUASH4YOU OPEN OPEN 5 127.00
2010-08-07 B2 :DUNLOP PROFI SQUASH CUP OPEN 8 106.00
2010-05-08 B2 ASICS 123squash.pl Cup OPEN 6 119.00
2010-03-27 B2 123squash.pl Cup OPEN 8 106.00
2010-03-13 B1 NaSquasha.pl Open OPEN 15 85.00
2010-02-27 B0 Rockwool Pold-Plast Open B+ OPEN 4 170.00
2010-02-20 A0 PFS A+ SQUASH4YOU OPEN 20 02 2010 OPEN 21 142.00
2010-01-30 B2 SILESIA SQUASH CUP OPEN 1 200.00
2010-01-23 B1 Unsquashable-Atlantic-NaSquasha.pl Open OPEN 16 82.00
2010-01-09 B1 123squash.pl Cup OPEN 6 134.00
2009-12-19 B0 SILESIA SQUASH CUP OPEN 5 158.00
2009-12-05 B2 Turniej B-16 OPEN 7 112.00
2009-11-21 B2 Prince Squash Open OPEN 5 127.00
2009-11-14 A0 TURNIEJ URODZINOWY S.C. B K P OPEN 23 132.00
2009-11-11 B0 SILESIA SQUASH CUP OPEN 4 170.00
2009-11-07 B3 Alstar Open 3 OPEN 4 119.00
2009-10-24 B2 HARROW Squash Open OPEN 6 119.00
2009-10-10 B1 SILESIA SQUASH CUP OPEN 6 134.00
2009-09-26 B1 Turniej kat. B - DUNLOP SQUASH OPEN OPEN 7 126.00
2009-09-05 B1 Turniej kat. B + - RACQUET NaSquasha OPEN OPEN 10 108.00
2009-08-22 B0 Turniej kat. B+ OPEN 13 104.00
2009-06-19 IMP IMP XTB-NETMEDIA SQUASH CUP 2009 OPEN 51 90.00
2009-06-06 A0 Turniej kat. A+ - VI OTWARTE MISTRZOSTWA WARSZAWY OPEN 33 92.00
2009-05-30 B0 Turniej kat. B+ - PUCHAR MODELARNI OPEN 6 148.00
2009-05-23 B2 Turniej kat. B - SAAB Squash Open 2009 OPEN 9 101.00
2009-04-04 C2 Turniej kat. C - Turniej z okazji otwarcia Modelarni OPEN 9 75.00
2009-03-28 B1 Turniej kat. B - II Masowy Turniej Squasha OPEN 11 102.00
2009-03-21 B0 Turniej kat. B+ OPEN 6 148.00
2009-03-14 A0 Turniej kat. A+ OPEN 30 102.00
2009-03-07 B2 Turniej kat. B - Alstar Open #7 OPEN 10 96.00
2009-02-20 B0 Turniej kat. B+ OPEN 30 53.00
2009-01-24 B1 XTB Cup Turniej kat. B - PRINCE SQUASH OPEN 2009 OPEN 18 75.00
2009-01-17 A1 XTB Cup Turniej kat. A OPEN 33 76.00
2009-01-10 B2 XTB Cup Turniej kat. B - Alstar Open #5 OPEN 17 70.00
2008-12-27 B2 XTB Cup Turniej kat. B - KEEN HybridLife OPEN OPEN 17 70.00
2008-12-20 B2 XTB Cup Turniej kat. B - Alstar Open #4 OPEN 21 59.00
2008-11-22 B1 XTB Cup Turniej kat. B+ (podniesiona ranga turnieju) OPEN 18 75.00
2008-02-16 B II Otwarte Mistrzostwa Gliwic OPEN 2 57.00
2008-02-09 B Turniej klubowy OPEN 5 70.00