Krzysztof Dymel

Nr licencji: 029461
Miasto: Warszawa
Kraj: POL

Ranking

OPEN (2024-11-11) Najlepsza: 69 (2023-10-30)

Regionalne

Mazowsze (OPEN) (2024-11-11)
Łódź (OPEN) (2024-11-11)
Lubelski (OPEN) (2024-11-11)

Wyniki

2024-11-09 B4 SZO CUP VOL.XXXIX PZSQ B+ OPEN 4 126.15
2024-10-05 B3 Cube Squash Series vol 2 OPEN 4 156.84
2024-07-13 B3 Lipcowy B+ z Autosiatki.pl OPEN 3 170.70
2024-06-22 B3 Miler Cup vol. 2 OPEN 8 122.39
2024-06-08 B2 Czerwcowy B+ z Autosiatki.pl OPEN 6 163.87
2024-05-18 B3 Majowy B+ z Autosiatki.pl OPEN 6 137.05
2024-04-26 B3 Asaja Cup III - 1200 zł CASHBACK - 1/3 TURNIEJÓW OPEN 8 122.39
2024-04-13 B3 Kwiecień z Autosiatki.pl OPEN 3 170.70
2024-03-23 B2 Kahuna Tour OPEN 8 146.33
2024-03-16 B3 Turniej MARCOWY OPEN 4 156.84
2024-02-24 B0 Urodziny Piotrka OPEN 16 133.41
2024-01-27 B2 Autosiatki CUP OPEN 7 154.57
2023-12-30 B2 Kahuna Tour vol.2 OPEN 5 174.61
2023-11-10 B2 ASAJA CUP II - 1200 zł cash - B+ OPEN 12 120.09
2023-10-07 B3 Turniej październikowy OPEN 4 156.84
2023-09-16 B3 Cube Squash Series vol. 4 OPEN 3 170.70
2023-09-02 B3 TEUTON - Legia Squash Fun vol.2 OPEN 5 146.04
2023-07-29 B2 Turniej LIPCOWY OPEN 8 146.33
2023-06-30 B2 Zakończenie BYdgoskiej Ligi Squasha z VICTOR Polska OPEN 5 174.61
2023-06-23 B4 Piątkowe B+ w Milonie OPEN 1 185.00
2023-05-27 B3 Turniej MAJOWY OPEN 3 170.70
2023-05-13 B0 Kahuna Tour vol.4 OPEN 12 159.39
2023-03-31 B3 Piątkowe B+ w Milonie OPEN 3 170.70
2023-02-25 B2 Turniej zimowy OPEN 5 174.61
2023-01-29 B4 Gramy dla WOŚP OPEN 1 185.00
2023-01-14 B2 Turniej URODZINOWY OPEN 13 114.70
2022-12-31 B3 Kahuna Tour vol.1 OPEN 8 122.39
2022-11-26 B3 Turniej listopadowy OPEN 5 146.04
2022-11-05 B3 SZO CUP VOL. XXXVII PZSQ B+ OPEN 7 129.28
2022-10-28 B3 Halloween w Squash Korona Turniej B+ OPEN 9 116.17
2022-10-01 B2 CRMEXPERT CUP OPEN 14 109.67
2022-09-09 B3 Powrót z wakacji OPEN 6 137.05
2022-09-03 B2 POŻEGNANIE LATA OPEN 11 125.87
2022-08-06 B3 Turniej sierpniowy kat. B+ 6.08.2022r. SPORTSpark OPEN 6 137.05
2022-07-15 B3 Urodziny Sudiego OPEN 5 146.04
2022-07-02 B4 SUMMER SQUASH CUP VOL.1 OPEN 4 126.15
2022-05-14 B4 Kahuna Tour vol. 5 (kat. B+) OPEN 7 103.99
2022-05-07 B3 Majowy Turniej B+ OPEN 6 137.05
2022-04-02 B2 SNS Foods Squash Championships of Łódź PART 3 OPEN 11 125.87
2022-03-12 B4 Kahuna Tour vol. 4(kat. B+) OPEN 10 88.88
2022-02-18 A BMW BEST AUTO SQUASH CUP 2022, MISTRZOSTWA POLSKI WSCHODNIEJ KAT. A SENIOR OPEN 48 91.98
2022-02-12 B2 Lutowy CUP B+ OPEN 11 125.87
2022-01-21 B4 Rozpoczęcie sezonu 2022 OPEN 2 153.50
2022-01-07 B4 ...And a NEW... OPEN 12 80.79
2022-01-06 B1 Spektrum Sportu CUP B+ OPEN 23 88.06
2021-12-10 B4 Mikołaj w Anoya OPEN 18 62.16
2021-11-27 C Kahuna Cup 300+ vol. 4 (kat. C) OPEN 2 82.97
2021-11-20 B1 DECATHLON FIRE CUP OPEN 11 146.47
2021-08-28 B0 Summer Kahuna Tour vol. 2 OPEN 30 77.66
2021-08-07 B3 SPEKTRUM SPORTU SUMMER CUP VOL.3 OPEN 6 137.05
2020-10-09 A Spektrum Sportu Turniej Seniorski A OPEN 30 159.57
2020-09-26 B2 Kahuna Tour vol. 1 OPEN 8 146.33
2020-09-19 B3 7 urodziny ANOYA SQUASH B+ OPEN 18 77.28
2020-07-03 A Turniej A w Spektrum sportu Squash Cup OPEN 52 83.15
2020-02-01 B0 Kahuna Tour vol.5 OPEN 15 139.30
2020-01-18 B4 Just Play OPEN 5 117.47
2020-01-11 B3 Squash Grand Prix vol.1 OPEN 5 146.04
2019-12-28 B0 Kahuna Tour vol. 4 OPEN 38 59.61
2019-11-16 B2 Kahuna Tour vol. 2 OPEN 11 125.87
2019-11-09 B3 SZO Cup OPEN 5 146.04
2019-10-18 A Spektrum sportu OPEN A Cup OPEN 46 97.03
2019-10-12 B1 Kahuna Tour vol.1 OPEN 13 133.47
2019-09-21 B3 6 Urodziny ANOYA Squash OPEN 16 84.07
2019-09-07 B4 Squash Grand Prix FINAL OPEN 9 93.44
2019-08-24 B4 Squash Grand Prix vol.4 OPEN 4 126.15
2019-08-03 B3 Squash Grand Prix vol.3 OPEN 6 137.05
2019-07-21 B4 Squash Grand Prix vol.2 (2019-07-21) OPEN 4 126.15
2019-07-06 B4 Squash Grand Prix vol.1 OPEN 9 93.44
2019-04-06 B0 Kahuna Tour vol. 4 OPEN 25 93.09
2019-02-23 B0 Kahuna Tour vol. 3 OPEN 15 139.30
2018-12-29 B0 Last But Not Least Kahuna Cup 2018 OPEN 25 93.09
2018-12-14 B4 Squash Cup PZSQ B+ OPEN 6 110.24
2018-10-27 B4 Mizuno Kahuna Tour vol. 1 OPEN 13 77.16
2018-10-19 A Doctor Best Squash Tournament PZSQ kat.A OPEN 40 115.22
2018-10-13 B5 7-lecie Odlewniczej 7 OPEN 3 103.91
2018-07-27 B5 Salming Squash City Targówek vol. 3 [B] OPEN 5 88.89
2018-05-12 B0 ASICS Kahuna Tour vol. 6 OPEN 23 100.44
2018-04-21 B4 Play Kwadrat Open B+ OPEN 9 93.44
2018-04-07 C Kahuna Cup 300+ vol. 7 OPEN 1 100.00
2018-03-24 B0 ASICS Kahuna Tour vol. 5 OPEN 15 139.30
2018-03-10 C Kahuna Cup 300+ vol. 6 OPEN 6 59.59
2018-02-10 C Kahuna Cup 300+ vol. 5 OPEN 2 82.97
2018-01-27 B2 Zakończenie Ferii B+ OPEN 14 109.67
2017-11-17 B4 Salming Squash City Targówek vol. 6 by Mike Grzeczyn [B+] OPEN 10 88.88
2017-11-11 C Kahuna Cup 300+ vol. 3 OPEN 17 35.03
2017-10-28 C Kahuna Cup 300+ vol. 2 OPEN 2 82.97
2017-09-23 C Kahuna Cup 300+ vol. 1 OPEN 1 100.00
2017-08-25 C C 300+ OPEN 6 59.59
2017-05-27 C Kahuna Cup kat. C 300+ vol. 6 OPEN 2 82.97
2017-04-22 C Kahuna Cup kat. C 300+ vol. 5 OPEN 18 33.60
2017-02-11 C Kahuna Cup kat. C 300+ vol. 3 OPEN 3 74.22
2016-12-10 C Kahuna Cup kat.C 300+ vol.2 OPEN 3 74.22
2016-11-19 C Kahuna Cup kat. C 300+ vol.1 OPEN 2 82.97
2016-05-06 C Quest OPEN 15 38.16
2016-04-01 C Nadchodzi Wiosna!!! OPEN 5 63.50
2015-10-24 C Anoya 300+ Saturday Fight OPEN 13 41.71