Mirosław Łobos

Nr licencji: 008816
Miasto: Gliwice
Kraj: POL

Ranking

OPEN (2024-11-11) Najlepsza: 49 (2012-02-13)
M50+ (2024-01-29) Najlepsza: 61 (2023-03-06)

Regionalne

Śląsk (OPEN) (2024-11-11)
Dolny Śląsk (OPEN) (2024-11-11)

Wyniki

2024-08-30 B3 Reshape Squash Cup vol 9 OPEN 16 84.07
2024-08-09 B4 ReShape Squash Cup vol 8 OPEN 7 103.99
2024-08-02 B3 PIEROGI CUP OPEN 10 110.50
2024-07-26 B4 Towarzyski B+ dla fajnych ludzi OPEN 6 110.24
2024-07-19 B4 Reshape Squash Cup vol 7 OPEN 5 117.47
2024-07-12 C0 Zakończenie sezonu 4Body Via Sport Squash League 2023-2024 OPEN 8 63.85
2024-06-14 B4 Reshape Squash Cup vol 6 OPEN 7 103.99
2024-06-07 C0 BUDUJEMY RANKING (C, 200+) -4Body Via Sport Cup Vol. 11 (C,200+) OPEN 8 63.85
2024-05-31 B4 Reshape Squash Cup vol. 5 OPEN 10 88.88
2024-05-24 C0 Co ma być to będzie vol 2 OPEN 3 89.06
2024-05-17 B2 SquashKraft Volume 8 OPEN 16 100.51
2024-05-03 B4 ReShape Squash Cup OPEN 6 110.24
2024-04-26 C0 Kwietniowe szpilanie OPEN 4 81.83
2024-04-19 B2 On Lemon Cup OPEN 28 62.81
2024-03-29 B4 ReShape Squash Cup vol 3 OPEN 9 93.44
2024-03-01 B0 26 i pół OPEN 27 86.45
2024-02-24 B3 Turniej urodzinowy Piaska OPEN 18 77.28
2024-02-09 C0 Reshape Squash Cup vol 1 OPEN 13 50.05
2024-01-26 B0 Styczniowe Combo w WSC OPEN 19 117.70
2024-01-19 C Styczniowe szpilanie OPEN 5 63.50
2023-12-29 B4 Sylwester z Resquash 2023 OPEN 13 77.16
2023-12-22 C0 SquashKraft Volume 7 OPEN 13 50.05
2023-12-16 B3 S4S Świąteczny Turniej Charytatywny OPEN 12 100.44
2023-12-01 C Grudniowe Szpilanie OPEN 13 41.71
2023-11-26 C Szybkie C - turniej otwarty OPEN 2 82.97
2023-11-12 C S4S TEUTON Quick NIck 400+ OPEN 3 74.22
2023-11-04 B4 "Hi 5" czyli 5-te Urodziny Klubu ReShape OPEN 11 84.68
2023-04-07 B4 IGRZYSKA SQUASHA 2 - KOLOSEUM DROPA OPEN 15 70.60
2023-02-24 C0 IGRZYSKA SQUASHA - vol.5 Piłki Zostały Rzucone OPEN 25 30.60
2022-12-16 C IGRZYSKA SQUASHA - vol.3 Starcia Tytanów - OPEN OPEN 4 68.19
2022-11-11 B3 HEAD S4S Orzech Cup vol 43 – GraMY dla Niepodległej OPEN 25 58.66
2022-11-04 C IGRZYSKA SQUASHA- vol.2 Szał Cezara - OPEN OPEN 15 38.16
2018-04-27 B5 Salming Cup OPEN 7 78.69
2018-02-09 B5 Salming Cup OPEN 7 78.69
2017-11-10 C Abfitness Cup OPEN 4 68.19
2017-10-13 B5 Jesienne granie w Starym Hangarze OPEN 6 83.42
2017-09-16 MTOUR Masters Squash Tour vol. 4 M45+ 3 445.31
2017-01-05 B4 Nowy Rok - Stary Hangar OPEN 18 62.16
2016-11-26 IMPM Masters Indywidualne Mistrzostwa Polski M40+ 4 681.92
2016-07-09 MTOUR Masters Squash Tour vol.3 M40+ 16 219.31
2016-06-04 B0 BMW Gazda Series vol.4 B+ powered by Argos Investment OPEN 17 127.87
2016-05-27 C Turniej Otwarcia www.swiat-rakiet.pl OPEN 2 82.97
2016-05-21 MTOUR Masters Squash Tour vol. 2 M40+ 1 600.00
2016-04-30 B3 VW Porsche Sosnowiec Squash Cup vol. 5 B+ OPEN 11 105.27
2016-02-27 B3 6 Urodziny Squash Point Sosnowiec OPEN 30 48.93
2015-12-19 B5 Squash and More Open - Mikołajkowe OPEN 5 88.89
2015-11-21 IMPM Scout Masters Open (Masters IMP 2015) (21-22.11.2015) M40+ 10 480.42
2015-11-14 B4 Poniedziałkowe Granie vol.10 OPEN 8 98.44
2015-11-11 B0 Charytatywna Środa w Zabierzów Squash OPEN 19 117.70
2015-10-31 B1 Mocny Nocny Misiak Birthday Halloween Cup OPEN 18 107.52
2015-10-17 B5 Gra o Kasę OPEN 7 78.69
2015-10-10 B5 Mavi Open OPEN 3 103.91
2015-10-03 B4 2 Urodziny No Let & Toyota Konsek OPEN 8 98.44
2015-09-12 MTOUR Masters Tour vol.4 M40+ 6 357.53
2015-07-11 MTOUR Masters Squash Tour vol.3 M40+ 3 445.31
2015-06-14 MTOUR Masters Squash Tour vol.2 M40+ 4 409.15
2015-05-30 MTOUR Masters Squash Tour vol.1 M40+ 2 497.85
2015-05-01 B2 Scout Open OPEN 16 100.51
2015-04-25 B0 Hotel Bania Thermal&Ski Squash4you Open OPEN 11 167.06
2015-04-18 B2 BMW Gazda Gliwice Open OPEN 10 132.12
2015-04-11 B5 Vitasport Żory OPEN 1 140.00
2015-03-28 B5 Turniej Charytatywny Gramy dla Leszka OPEN 4 95.47
2015-02-28 B1 Silvan SPA pula nagród 2000zł OPEN 12 139.74
2015-01-24 B3 Squash and More New Years Open OPEN 9 116.17
2014-12-13 B3 Turniej Squashmania OPEN 6 137.05
2014-11-29 IMPM Masters Indywidualne Mistrzostwa Polski 2014 (MIMP 2014) M40+ 17 350.32
2014-11-22 B1 Stary Hangar Open OPEN 11 146.47
2014-11-15 B0 Szymoszkowa Squash4You Open OPEN 20 113.03
2014-11-08 B3 Turniej Squashmania OPEN 11 105.27
2014-10-31 B4 Sabat Czarownic czyli Halloween w Squashku OPEN 32 36.74
2014-10-11 B3 Arbonne Polish Super Series OPEN 24 60.91
2014-10-04 B3 No Let Cup OPEN 5 146.04
2014-09-27 MTOUR Master Squash Tour 2014 (3) M40+ 7 337.25
2014-08-31 B1 SQUASH AND MORE OPEN OPEN 15 122.12
2014-06-07 B5 Mavi Open OPEN 1 140.00
2014-05-24 B3 Turniej Squashmania Open OPEN 6 137.05
2014-05-17 B3 Aktywni.net Cup OPEN 5 146.04
2014-04-05 B3 Turniej Squashmania Open OPEN 15 87.78
2014-03-22 B3 Eye Rockets Cup OPEN 6 137.05
2014-03-08 B3 Forma Audi Marszałek Cup B+ Girls Rule !!! OPEN 4 156.84
2014-02-22 B0 Click House Open OPEN 20 113.03
2014-02-01 B4 Turniej Squashmania Open OPEN 3 137.31
2013-12-21 B2 Otwarte Mistrzostwa Rybnika OPEN 30 58.51
2013-11-30 C XI Mistrzostwa Polski Squashmasters OPEN 6 59.59
2013-11-30 IMPM XI Mistrzostwa Polski Squashmasters M40+ 6 595.89
2013-11-23 B3 Turniej Freestyle Squashmania Open OPEN 5 146.04
2013-11-16 B1 No Let Cup OPEN 13 133.47
2013-11-09 B1 Karakal & Stary Hangar Open OPEN 14 127.61
2013-11-07 B3 Forma Mercedes Cup Vol. 3 czyli Squashowe Czwartki w Formie OPEN 7 129.28
2013-10-26 B1 Fajniej niż na „A”! :) OPEN 17 112.10
2013-10-19 B3 Squashmania Open OPEN 6 137.05
2013-10-04 B4 Squashok Cup OPEN 7 103.99
2013-09-28 B1 Hasta La Vista Baby Cup 2 OPEN 13 133.47
2013-09-21 B3 Stary Hangar Open OPEN 15 87.78
2013-09-14 B5 Feather Cup OPEN 3 103.91
2013-09-07 B4 Profi Squash Open OPEN 6 110.24
2013-08-31 B0 Turniej B+ Summer Squash Tour Vol.2 OPEN 14 145.56
2013-08-24 B0 Turniej B+ Summer Squash Tour Vol.2 OPEN 21 108.61
2013-08-03 B3 Turniej Freestyle Squashmania Open OPEN 5 146.04
2013-07-13 B2 AVIVA OPEN OPEN 8 146.33
2013-07-05 C0 TurniejLigowy MK Squashmania Open OPEN 6 83.42
2013-05-18 B3 Turniej Squashmania Open OPEN 4 156.84
2013-05-11 B3 Turniej Stary Hangar OPEN 7 129.28
2013-04-27 B1 Turniej Squashmania OPEN 10 153.73
2013-04-20 A Hasta La Vista Open kat. A OPEN 43 84.40
2013-04-13 B1 Karakal & Stary Hangar OPEN 15 122.12
2013-02-23 B0 Stary Hangar Open OPEN 14 145.56
2013-02-15 B4 Favela Friday Cup OPEN 6 110.24
2013-02-02 B2 KARAKAL OPEN OPEN 7 154.57
2013-01-26 B0 SquashPoint OPEN OPEN 10 175.35
2012-11-24 B0 COURTWALLPOLSKA.PL CUP OPEN 13 152.24
2012-11-10 B1 Squash House Cup OPEN 11 146.47
2012-10-27 B3 FIBERESIN.PL CUP OPEN 5 146.04
2012-10-13 B2 SHAUSHA Open Cup with Mardi Gras OPEN 10 132.12
2012-09-15 B3 Pro-Wellness OPEN 4 156.84
2012-07-14 B3 KARAKAL CUP OPEN 3 170.70
2012-07-13 C0 Squash'owe Piątkowe Grillowanie OPEN 24 37.08
2012-06-30 B1 KARAKAL CUP OPEN 6 190.68
2012-06-16 B3 I Mistrzostwa SquashHouse OPEN 4 156.84
2012-05-05 B3 KARAKAL OPEN OPEN 4 156.84
2012-04-14 B0 Squashmania Open OPEN 9 184.36
2012-03-31 B2 Karakal Open OPEN 10 132.12
2012-03-24 B0 Turniej otwarcia Squash House OPEN 14 145.56
2012-02-04 B3 KARAKAL OPEN OPEN 3 170.70
2012-01-28 B0 KARAKAL & STARY HANGAR CUP OPEN 8 194.22
2011-12-11 A Wrocław Squash Club kat.A OPEN 27 142.11
2011-12-03 B2 Squashmania Open OPEN 11 125.87
2011-11-26 B1 POINTFORE CUP OPEN 4 218.21
2011-11-19 A Kopyt Banasiak Paturej Squash City Cup 2011 OPEN 30 127.66
2011-11-12 C Mistrzostwa Polski SquashMasters OPEN 13 41.71
2011-11-05 B1 Kean -Squashmania Open OPEN 11 146.47
2011-10-29 B0 Hi-TEC Squash4You Open OPEN 10 175.35
2011-10-08 B0 Pointfore-Squashmania Open OPEN 6 217.50
2011-10-01 B2 Asics Squash4You Open OPEN 6 163.87
2011-09-03 B3 Squashmania Open OPEN 9 90.92
2011-08-27 B4 Pointfore Squash Open OPEN 7 89.93
2011-08-20 B4 Harrow Squash4You Open OPEN 5 101.59
2011-08-06 B5 DUNLOP 4D 2011 OPEN 9 70.71
2011-07-09 B4 SquashBall-Korty Summer Cup 123squash.pl OPEN 17 56.05
2011-06-05 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski 2011 Grupa o2 OPEN 46 155.24
2011-05-21 B0 Scout Pointfore CUP OPEN 13 152.24
2011-05-14 B1 OTWARTE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA OPEN 13 108.44
2011-05-07 B3 Pointfore Challenge OPEN 10 86.48
2011-05-03 B3 Matchpoint Open OPEN 10 86.48
2011-04-16 C0 Turniej kat. C+ OPEN 3 103.91
2011-04-09 B1 Karakal Squash4You Open 9.04.2011 OPEN 18 87.36
2011-04-03 B4 Wrocław Squash Club Open B+ OPEN 10 76.87
2011-02-19 A Dunlop Squash4You Open OPEN 36 104.39
2011-02-12 B2 POINTFORE & 123squash.pl OPEN 10 105.69
2010-12-04 B4 www.SQUASHTIME.pl & PRINCE OPEN OPEN 13 66.74
2010-11-06 B4 TOP 16 123squash.pl B OPEN 11 73.23
2010-10-30 B3 SQUASHBALL & 123squash.pl CUP OPEN 13 72.00
2010-10-09 B2 HI-TEC SQUASH4YOU OPEN OPEN 9 101.00
2010-10-02 B2 123SQUASH.PL & SQUASHMANIA CUP OPEN 9 101.00
2010-09-25 A1 Kahuna Cup kat. A OPEN 13 166.00
2010-09-18 B2 DUNLOP SQUASH4YOU OPEN OPEN 12 87.00
2010-08-28 B3 Turniej kat. B OPEN 11 80.00
2010-08-21 B3 Dunlop Profi Squash Cup OPEN 17 61.00
2010-08-07 B2 :DUNLOP PROFI SQUASH CUP OPEN 13 83.00
2010-05-08 B2 ASICS 123squash.pl Cup OPEN 17 70.00
2010-03-27 B2 123squash.pl Cup OPEN 11 91.00
2010-02-27 B0 Rockwool Pold-Plast Open B+ OPEN 27 59.00
2010-01-30 B2 SILESIA SQUASH CUP OPEN 13 83.00
2010-01-09 B1 123squash.pl Cup OPEN 15 85.00
2009-12-19 B0 SILESIA SQUASH CUP OPEN 23 68.00
2009-12-05 B2 Turniej B-16 OPEN 12 87.00
2009-11-28 B2 U Przewoznika OPEN 12 87.00
2009-11-11 B0 SILESIA SQUASH CUP OPEN 12 109.00
2009-11-07 B3 Alstar Open 3 OPEN 9 88.00
2009-10-24 B2 HARROW Squash Open OPEN 13 83.00
2009-10-10 B1 SILESIA SQUASH CUP OPEN 10 108.00
2009-09-26 B1 Turniej kat. B - DUNLOP SQUASH OPEN OPEN 16 82.00
2009-09-19 B3 Turniej kat. B - ALSTAR OPEN #1 OPEN 8 93.00
2009-08-22 B0 Turniej kat. B+ OPEN 22 71.00
2009-06-19 IMP IMP XTB-NETMEDIA SQUASH CUP 2009 OPEN 44 109.00
2009-06-13 B2 Turniej kat. B - Alstar Open #10 OPEN 17 70.00
2009-06-06 A0 Turniej kat. A+ - VI OTWARTE MISTRZOSTWA WARSZAWY OPEN 50 55.00
2009-05-30 B0 Turniej kat. B+ - PUCHAR MODELARNI OPEN 14 99.00
2009-05-23 B2 Turniej kat. B - SAAB Squash Open 2009 OPEN 14 79.00
2009-05-09 B2 Turniej kat. B - Alstar Open #9 OPEN 15 76.00
2009-05-02 B2 Turniej kat. B - IV MASOWY TURNIEJ OPEN 12 87.00
2009-05-01 B1 Turniej kat. B - WIOSNA w KAHUNIE OPEN 29 49.00
2009-04-25 B2 Turniej kat. B - Alstar Open #8 OPEN 9 101.00
2009-04-18 A0 Turniej kat. A+ DUNLOP Squash Open OPEN 41 71.00
2009-04-04 C2 Turniej kat. C - Turniej z okazji otwarcia Modelarni OPEN 25 38.00
2009-03-21 B0 Turniej kat. B+ OPEN 19 80.00
2009-02-20 B0 Turniej kat. B+ OPEN 25 63.00
2009-01-24 B1 XTB Cup Turniej kat. B - PRINCE SQUASH OPEN 2009 OPEN 32 44.00
2008-12-27 B2 XTB Cup Turniej kat. B - KEEN HybridLife OPEN OPEN 20 61.00
2008-12-20 B2 XTB Cup Turniej kat. B - Alstar Open #4 OPEN 20 61.00
2008-11-22 B1 XTB Cup Turniej kat. B+ (podniesiona ranga turnieju) OPEN 15 85.00
2008-11-15 B2 XTB Cup Turniej kat. B - Alstar Open #3 OPEN 20 61.00
2008-10-04 B3 XTB Cup Turniej kat. B OPEN 18 58.00
2008-09-13 B3 XTB Cup turniej turniej kat.B OPEN 10 84.00
2008-05-31 B Turniej kat.B OPEN 9 33.00