Gaspar Rybaczewski

Nr licencji: 021169
Miasto: Poznań
Kraj: POL

Ranking

Wyniki

2019-04-19 B2 11 Punkt Open Kat.B+ OPEN 21 81.83
2018-11-03 B0 6. Urodziny Klubu Squash Point Bydgoszcz kat. B+ OPEN 19 117.70
2017-08-12 B0 Wszystkiego Najlepszego Kamil 18 lat OPEN 33 70.07
2016-11-18 PJO Polish Junior Open 2016 OU19 12 169.53
2016-10-01 B3 7. Urodziny MySquash OPEN 17 80.57
2016-06-04 B2 44. Maliny Damiana OPEN 20 85.16
2016-06-04 B2 44. Maliny Damiana OU19 2 209.16
2016-06-02 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów 2016 OU19 5 846.61
2016-04-16 A Squash Park PFS A Junior Cup (16-17.04.2016) OU19 5 380.97
2016-04-01 B0 Turniej Urodzinowy z Wąsem OPEN 50 42.52
2016-02-27 B0 I Urodziny Malta Squash OU19 2 275.32
2016-02-13 A Turniej Juniorski A w Enjoy. Enjoy! (13-14.02.2016, juniorski) OU19 3 500.98
2016-01-23 B3 Xamsa Squash Cup OPEN 17 80.57
2016-01-10 B3 Turniej juniorski Poznań-Szczecin vol.3 OU19 3 132.77
2015-12-19 A Hotel DoubleTree by Hilton Łódź. I Mistrzostwa Łodzi Juniorów 2015 (19-20.12.2015, juniorski) OU19 6 335.19
2015-11-28 B1 Abram Cup Poznań/Szczecin - Turniej urodzinowy Jasia Samborskiego OU19 5 112.88
2015-11-14 PJO Polish Junior Open 2015 OU19 9 259.28
2015-09-12 B3 Zakończenie pierwszej kolejki ligi MySquash OPEN 14 91.72
2015-06-12 B4 Turniej Piątkowy OPEN 15 70.60
2015-05-27 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów 2015 OU19 17 291.94
2015-04-25 B3 fairPlayce Cup OU19 3 136.56
2015-04-18 A Ostatni Turniej Juniorski Kategorii „A” OU19 10 198.17
2014-04-05 A Szczecin Squash Zone Junior Cup 2014 kat. A OU17 7 236.08
2014-03-28 C Turniej Piątkowy OPEN 3 74.22
2014-03-22 A V Mistrzostwa Warszawy Juniorów OU17 5 304.78
2014-03-21 C Dariusz Cup 23# w Mysquash Club C OPEN 1 100.00
2014-03-15 B1 Turniej Piątkowy OPEN 18 107.52
2014-03-01 B3 Abram Cup OU17 1 230.00
2014-02-14 B0 Turniej Piątkowy OPEN 29 80.44
2014-01-31 B0 Turniej piątkowy OPEN 24 96.67
2014-01-17 B0 Turniej Piątkowy OPEN 27 86.45
2014-01-17 B1 Turniej Piątkowy OU17 1 320.00
2013-12-14 A CTS Squash Open OPEN 45 79.78
2013-11-22 B0 Centrum Estetyki Open OPEN 34 67.78
2013-10-25 C Turniej Klubowy OPEN 7 56.21
2013-10-19 A MySquash Junior Cup kat. A OU19 3 400.78
2013-10-19 A MySquash Junior Cup kat. A OU17 2 472.95
2013-10-04 B0 Turniej Piatkowy w MySquash Club OPEN 35 65.59
2013-09-20 B0 Wielkie 4 Urodziny Mysquash Club OPEN 23 100.44
2013-09-15 B2 Niedziela w Sobocie OPEN 12 120.09
2013-09-07 B0 Abram Cup OU13,OU15,OU17 4 204.98
2013-08-30 B0 Turniej Klubowy OPEN 20 113.03
2013-08-09 B1 Turniej Klubowy OPEN 18 107.52
2013-07-05 C Turniej klubowy w Mysquash Club OPEN 7 56.21
2013-06-14 C0 Turniej urodzinowy Damian Malińskiego OPEN 15 53.43
2013-05-31 C Fiesta Del Vino Open kat. C OPEN 7 56.21
2013-05-23 IMP AGROBEX IMP 2013 U15,U17,OU15,OU17 6 615.75
2013-05-10 B3 HARMONIA SPA OPEN vol.2 U11,U15,U17,OU11,OU15,OU17,GU11,GU15,GU17 1 230.00
2013-04-20 A Hasta La Vista Open kat. A U15,OU15,GU15 1 600.00
2013-04-13 B0 Hotele Vivaldi Squash Cup U13,U15,OU13,OU15,GU13,GU15 1 365.00
2013-04-05 B4 VIII Turniej Piątkowy w Mysquash Club OPEN 8 98.44
2013-04-05 B3 VIII Turniej Piątkowy w Mysquash Club U13,U15,U17,OU13,OU15,OU17,GU13,GU15,GU17 2 176.16
2013-03-29 B1 VII Turniej Piątkowy w Mysquash Club OPEN 16 116.96
2013-03-15 C V Piątkowy Turniej w MySquash OPEN 4 68.19
2013-03-01 B3 IV Piątkowy Turniej w MySquash OPEN 18 77.28
2013-03-01 B0 IV Piątkowy Turniej w MySquash U11,U13,OU11,OU13,GU11,GU13 2 285.04
2013-02-23 A II Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów 2013 U15,U17,OU15,OU17,GU15,GU17 4 347.78
2013-02-23 A II Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów 2013 U13,U15,OU13,OU15,GU13,GU15 2 472.95
2013-02-15 B3 III Turniej Piątkowy w Mysquash Club OPEN 18 77.28
2013-02-08 B0 I Turniej Piątkowy w Mysquash Club U11,U13,U15,OU11,OU13,OU15,GU11,GU13,GU15 1 365.00
2013-02-02 B0 3 turniej urodzinowy Abrama U11,U13,U15,OU11,OU13,OU15,GU11,GU13,GU15 1 365.00
2013-01-26 A Scout Junior Squash OPEN kat. A U13,U15,OU13,OU15,GU13,GU15 1 600.00
2012-11-17 A Turniej Urodzinowy Squash Life&City U11,U13,U15,OU11,OU13,OU15,GU11,GU13,GU15 3 413.51
2012-10-27 A Wool Star Cup-juniorski U11,U15,OU11,OU15,GU11,GU15 1 600.00
2012-10-27 A Wool Star Cup-juniorski U15,U17,U19,OU15,OU17,OU19,GU15,GU17,GU19 6 268.15
2012-10-20 C SOSQUASH OPEN OPEN 6 59.59
2012-10-14 B0 Turniej eliminacyjny OPEN 20 113.03
2012-09-08 B3 Turniej Klubowy OPEN 19 74.17
2012-09-08 B1 Turniej Klubowy U13,U15,OU13,OU15,GU13,GU15 2 243.39
2012-08-18 B0 MySquash Open OPEN 26 89.68
2012-06-21 B5 Turniej " Malinowy Czwartek " odsłona 3 OPEN 11 64.08
2012-05-31 B4 Turniej " Malinowy Czwartek " OPEN 21 55.05
2012-05-17 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski 2012 U15,OU15,GU15 4 750.11
2012-05-10 B2 Trzynasty Czwartkowy Turniej Mysquash'owy OPEN 23 75.68
2012-04-29 A BMW SportsArt Squash Open U13,U15,OU13,OU15,GU13,GU15 1 600.00
2012-04-26 B3 Dwunasty Czwartkowy Turniej MySquash`owy OPEN 34 42.71
2012-04-21 B1 Turniej Juniorski U13,U15,OU13,OU15,GU13,GU15 3 212.50
2012-04-14 B0 Old Boys Squash Cup U13,U15,OU13,OU15,GU13,GU15 2 286.03
2012-03-31 B1 Turniej Juniorski U15,OU15,GU15 4 181.85
2012-03-03 B0 Magiczny Turniej Juniorski U13,U15,OU13,OU15,GU13,GU15 4 209.60
2012-02-25 B0 Sobotni Turniej Juniorski U15,U17,OU15,OU17,GU15,GU17 3 232.20
2012-01-28 B1 TURNIEJ JUNIORSKI W MYSQUASH U15,OU15,GU15 1 320.00
2012-01-21 A Redeco Open 2012 U13,U15,OU13,OU15,GU13,GU15 6 268.15
2011-12-18 C Wigilijny Turniej Mysquash U15,OU15,GU15 1 100.00
2011-11-27 B4 MySquash Open U15,U17,OU15,OU17,GU15,GU17 4 91.75
2011-11-19 A Kopyt Banasiak Paturej Squash City Cup 2011 U13,U15,OU13,OU15,GU13,GU15 3 400.78
2011-11-06 B4 MySquash Open U15,U17,OU15,OU17,GU15,GU17 5 88.10
2011-10-15 A Expansja Squasha U15,OU15,GU15 3 400.78
2011-10-09 B0 Turniej Eliminacyjny B MySquash Open U15,U17,OU15,OU17,GU15,GU17 4 209.60
2011-09-25 B2 Turniej Urodzinowy Karoliny Adamczak U15,U17,U19,OU15,OU17,OU19,GU15,GU17,GU19 4 154.43
2011-09-17 A Karakal Kahuna Cup U11,U13,U15,OU11,OU13,OU15,GU11,GU13,GU15 6 268.15
2011-08-14 B5 MySquash Klubowy B OPEN 20 43.35
2011-07-31 B5 Turniej Malinowy 3 odsłona OPEN 20 43.35
2011-07-03 B5 Turniej Malinowy OPEN 30 29.79
2011-06-05 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski 2011 Grupa o2 U13,U15,OU13,OU15,GU13,GU15 7 674.51
2011-04-17 A e-kwiaty.pl Cube Squash Open 2011 U11,U13,OU11,OU13,GU11,GU13 4 409.15
2011-03-19 A W.Kruk Squash Cup kat. A U13,OU13,GU13 13 250.26
2011-02-27 B1 SQUASH Openning Challenge U13,U15,OU13,OU15,GU13,GU15 5 165.09
2011-01-15 B0 BMW Abram Squash Cup U13,OU13,GU13 11 137.31