Tomasz Bosakowski

Nr licencji: 003169
Miasto: Gliwice
Kraj: POL

Ranking

Wyniki

2016-03-12 B5 BMW Gazda Series vol.3 B+ OPEN 6 83.42
2015-03-14 B3 Scout CUP vol 1 OPEN 16 84.07
2015-01-24 B3 Squash and More New Years Open OPEN 8 122.39
2014-11-22 B1 Stary Hangar Open OPEN 9 161.63
2014-11-15 B0 Szymoszkowa Squash4You Open OPEN 27 86.45
2014-10-25 B1 Tutti Beauty Open OPEN 15 122.12
2014-10-11 B3 Arbonne Polish Super Series OPEN 3 170.70
2014-09-27 C0 Zakończenie sezonu Superligi MK Squash OPEN 2 99.57
2014-06-21 C II Squashowe Mistrzostwa Polski Prawników OPEN 2 82.97
2014-05-24 B3 Turniej Squashmania Open OPEN 3 170.70
2014-05-10 B2 AA Drink Squash4you Open OPEN 13 114.70
2014-03-22 B3 Eye Rockets Cup OPEN 5 146.04
2014-03-15 B1 Urodziny Terlaka OPEN 7 179.87
2014-03-08 B1 4 Urodziny klubu Squash Point OPEN 6 190.68
2014-02-22 B0 Click House Open OPEN 17 127.87
2014-01-04 B0 Nowy Rok & Stary Hangar Open OPEN 12 159.39
2013-11-30 B0 SANTE PFS B+ Open, czyli urodziny Kasi Raci! OPEN 55 37.70
2013-11-29 B5 Turniej „Andrzejkowy” Squashmania Open OPEN 1 140.00
2013-11-23 B3 Turniej Freestyle Squashmania Open OPEN 4 156.84
2013-10-19 B3 Squashmania Open OPEN 9 116.17
2013-09-28 B1 Hasta La Vista Baby Cup 2 OPEN 7 179.87
2013-09-07 B2 KEEN PFS B+ Squash4You Open 2013 OPEN 9 138.90
2013-07-05 C0 TurniejLigowy MK Squashmania Open OPEN 3 103.91
2013-05-23 IMP AGROBEX IMP 2013 OPEN 56 121.17
2013-05-01 B0 Profi Squash Open OPEN 9 184.36
2013-04-27 B1 Turniej Squashmania OPEN 7 179.87
2013-04-20 A Hasta La Vista Open kat. A OPEN 32 119.14
2013-04-13 B1 Karakal & Stary Hangar OPEN 11 146.47
2013-03-23 B2 Squash House Cup OPEN 4 187.53
2013-03-16 A X MISTRZOSTWA WARSZAWY SENIORÓW OPEN 23 165.11
2013-03-09 B1 Zasada Automotive Zabierzów Squash OPEN 6 190.68
2013-03-02 B0 TravelMe Squash4you OPEN 11 167.06
2013-02-23 B0 Stary Hangar Open OPEN 16 133.41
2013-01-05 B0 Turniej Open M&K Bellinger Challenge Cup & Przyjęcie Weselne oraz Terlecki reaktywacja OPEN 11 167.06
2012-12-08 B3 Squash House Cup OPEN 8 122.39
2012-11-10 B1 Squash House Cup OPEN 6 190.68
2012-10-20 A WOOL STAR CUP 2012 OPEN 58 57.98
2012-05-17 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski 2012 OPEN 46 155.24
2012-05-12 B4 Squashmania Open OPEN 2 153.50
2012-04-21 B0 KEEN Squash4You Open OPEN 13 152.24
2012-04-14 B0 Squashmania Open OPEN 8 194.22
2012-03-31 B2 Karakal Open OPEN 3 204.10
2012-03-24 B0 Turniej otwarcia Squash House OPEN 7 205.16
2012-02-25 B0 Urodzinowy Turniej Maćka Maciantowicza OPEN 20 113.03
2012-01-28 B0 KARAKAL & STARY HANGAR CUP OPEN 10 175.35
2012-01-21 A Redeco Open 2012 OPEN 48 73.59
2012-01-14 B2 Squashmania Open OPEN 6 163.87
2011-12-11 A Wrocław Squash Club kat.A OPEN 18 201.60
2011-11-11 B2 FEATHER Squash4You Open OPEN 4 187.53
2011-11-05 B1 Kean -Squashmania Open OPEN 13 133.47
2011-10-15 A Expansja Squasha OPEN 32 119.14
2011-10-08 B0 Pointfore-Squashmania Open OPEN 5 231.76
2011-09-03 B3 Squashmania Open OPEN 5 114.29
2011-06-05 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski 2011 Grupa o2 OPEN 54 126.85
2011-05-21 B0 Scout Pointfore CUP OPEN 12 159.39
2011-05-14 B1 OTWARTE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA OPEN 10 124.91
2011-05-07 B3 Pointfore Challenge OPEN 8 95.78
2011-05-03 B3 Matchpoint Open OPEN 6 107.26
2011-04-09 B1 Karakal Squash4You Open 9.04.2011 OPEN 8 138.35
2011-03-12 B4 DECATHLON SQUASH OPEN VOL.2 OPEN 8 85.14
2011-02-19 A Dunlop Squash4You Open OPEN 40 92.18
2011-02-12 B2 POINTFORE & 123squash.pl OPEN 9 111.12
2011-02-05 B4 DECATHLON SQUASH OPEN OPEN 4 109.11
2011-01-15 B3 MANTIS Squash4You Open OPEN 9 90.92
2010-12-11 B0 Asics Squash4You Open OPEN 7 168.63
2010-11-06 B4 TOP 16 123squash.pl B OPEN 8 85.14
2010-10-09 P SQUASHMANIA Open 2010 ASB Polish Squash Tour OPEN 5 47.00
2010-08-21 B3 Dunlop Profi Squash Cup OPEN 16 63.00
2010-08-14 B3 HARROW SQUASH4YOU OPEN OPEN 2 145.00
2010-06-03 IMP Lexummedica IMP 2010 OPEN 60 74.00
2010-05-08 B2 ASICS 123squash.pl Cup OPEN 4 136.00
2010-04-10 B3 123squash.pl Cup OPEN 4 119.00
2010-03-27 B2 123squash.pl Cup OPEN 5 127.00
2010-02-20 A0 PFS A+ SQUASH4YOU OPEN 20 02 2010 OPEN 33 92.00
2010-01-30 B2 SILESIA SQUASH CUP OPEN 5 127.00
2010-01-23 B1 Unsquashable-Atlantic-NaSquasha.pl Open OPEN 8 119.00
2010-01-16 A0 My Squash Lenovo A+ OPEN 20 148.00
2010-01-09 B1 123squash.pl Cup OPEN 5 142.00
2009-12-19 B0 SILESIA SQUASH CUP OPEN 4 170.00
2009-12-05 B2 Turniej B-16 OPEN 5 127.00
2009-11-21 B2 Prince Squash Open OPEN 8 106.00
2009-11-11 B0 SILESIA SQUASH CUP OPEN 11 114.00
2009-11-07 B3 Alstar Open 3 OPEN 3 129.00
2009-10-24 B2 HARROW Squash Open OPEN 7 112.00
2009-10-10 B1 SILESIA SQUASH CUP OPEN 3 167.00
2009-09-26 B1 Turniej kat. B - DUNLOP SQUASH OPEN OPEN 8 119.00
2009-09-12 P Turniej Kat. A+ Wilanów Squash Cup OPEN 26 117.00
2009-08-29 B3 Turniej kat. B OPEN 5 111.00
2009-08-22 B0 Turniej kat. B+ OPEN 10 120.00
2009-06-19 IMP IMP XTB-NETMEDIA SQUASH CUP 2009 OPEN 54 84.00
2009-06-13 B2 Turniej kat. B - Alstar Open #10 OPEN 3 148.00
2009-06-06 A0 Turniej kat. A+ - VI OTWARTE MISTRZOSTWA WARSZAWY OPEN 25 122.00
2009-05-16 A0 Turniej kat. A + - ERAKIETY.COM CUP OPEN 33 92.00
2009-05-09 B2 Turniej kat. B - Alstar Open #9 OPEN 6 119.00
2009-04-25 B2 Turniej kat. B - Alstar Open #8 OPEN 3 148.00
2009-04-18 A0 Turniej kat. A+ DUNLOP Squash Open OPEN 29 105.00
2009-03-28 B1 Turniej kat. B - II Masowy Turniej Squasha OPEN 12 98.00
2009-03-21 B0 Turniej kat. B+ OPEN 12 109.00
2009-03-07 B2 Turniej kat. B - Alstar Open #7 OPEN 7 112.00
2009-02-20 B0 Turniej kat. B+ OPEN 13 104.00
2009-01-31 B0 XTB Cup Turniej kat. B+ - TURNIEJ WYBORCZY OPEN 8 133.00
2009-01-24 B1 XTB Cup Turniej kat. B - PRINCE SQUASH OPEN 2009 OPEN 11 102.00
2009-01-17 A1 XTB Cup Turniej kat. A OPEN 11 183.00
2009-01-10 B2 XTB Cup Turniej kat. B - Alstar Open #5 OPEN 16 73.00
2008-12-27 B2 XTB Cup Turniej kat. B - KEEN HybridLife OPEN OPEN 11 91.00
2008-12-20 B2 XTB Cup Turniej kat. B - Alstar Open #4 OPEN 5 127.00
2008-12-12 A0 XTB Cup Turniej kat. A+ PLX Arena Squash Cup OPEN 37 80.00
2008-12-06 C3 XTB Cup Turniej kat. C - VI MIKOŁAJKOWY TURNIEJ OPEN 9 37.00
2008-11-22 B1 XTB Cup Turniej kat. B+ (podniesiona ranga turnieju) OPEN 10 108.00
2008-11-08 B2 XTB Cup Turniej kat. B - Harrow Squash Open OPEN 15 76.00
2008-10-04 B3 XTB Cup Turniej kat. B OPEN 11 80.00
2008-09-13 B3 XTB Cup turniej turniej kat.B OPEN 7 98.00
2008-07-05 B Turniej kat. B+++ V Wakacyjny Turniej Squasha OPEN 13 59.00
2008-05-31 B Turniej kat.B OPEN 1 100.00
2008-04-19 A Prince Open 2008 OPEN 49 59.00
2008-04-05 B KUPTV.PL Squash Open Atlantic Squash Super 10 OPEN 17 63.00
2008-03-08 B MAYLANE Squash Open - Atlantic Squash Super 10 OPEN 31 52.00
2008-02-16 B II Otwarte Mistrzostwa Gliwic OPEN 1 81.00
2008-02-09 B Turniej klubowy OPEN 9 52.00
2008-01-19 A Gliwicki Karnawał Squasha OPEN 29 47.00
2006-12-16 A 2006-12-16 kat A Gliwice OPEN 16 0.00