Daniel Czajczyński

Nr licencji: 010005
Miasto: Fabianów
Kraj: POL

Ranking

OPEN (2024-11-11) Najlepsza: 44 (2024-11-04)
M35+ (2024-11-11) Najlepsza: 3 (2022-10-31)
M40+ (2024-11-11) Najlepsza: 36 (2024-09-30)

Regionalne

Dolny Śląsk (OPEN) (2024-11-11)
Kujawski (OPEN) (2024-11-11)
Wielkopolska (OPEN) (2024-11-11)
Łódź (OPEN) (2024-11-11)
Małopolska (OPEN) (2024-11-11)

Wyniki

2024-10-25 B0 Turniej urodzinowy Ani Pozlewicz OPEN 6 217.50
2024-10-04 B4 Turniej B+ FA Strzegomska Wrocław OPEN 1 185.00
2024-09-22 B0 Wielkie Otwarcie Nolte Küchen PDŚ OPEN 7 205.16
2024-05-30 IMP BETARD Indywidualne Mistrzostwa Polski 2024 OPEN 51 227.23
2024-05-24 B4 Majowe B+ OPEN 2 153.50
2024-05-17 B1 Majowe B+ OPEN 3 237.50
2024-04-12 A Indywidualne Mistrzostwa Małopolski (senior) OPEN 39 158.37
2024-03-15 A Indywidualne Mistrzostwa Kujaw (senior) OPEN 24 264.85
2024-03-02 B0 Dariusz Cup #33 kat. B+ OPEN 12 159.39
2024-03-01 B0 26 i pół OPEN 4 248.90
2024-01-19 B4 Noworoczne B+ OPEN 2 153.50
2023-11-24 B1 Listopad w WSC OPEN 17 112.10
2023-11-10 B2 ASAJA CUP II - 1200 zł cash - B+ OPEN 3 204.10
2023-10-27 B3 RezON Cup kat. B+ OPEN 4 156.84
2023-09-08 B4 Rozpoczęcie sezonu kat. B+ OPEN 3 137.31
2023-09-01 B0 Turniej Otwarcia Pucharu Dolnego Śląska w WSC OPEN 33 70.07
2023-07-08 B4 Urodzinowy Łukasza i Jacka OPEN 1 185.00
2023-06-18 B4 Zakończenie sezonu squasha OPEN 1 185.00
2023-06-16 B4 Turniej urodzinowy Artura OPEN 1 185.00
2023-06-09 B5 Zakończenie MW Metal Atlas League OPEN 1 140.00
2023-05-26 IMPM Indywidualne Mistrzostwa Polski Masters (IMP Masters 2023) M35+ 6 595.89
2023-05-13 B3 GrandPrix Poznania Vol. 6 kat. B+ (FINAŁ) OPEN 6 137.05
2023-05-02 B2 GrandPrix Poznania Vol. 5 kat. B+ OPEN 13 114.70
2023-04-28 B0 Kwietniowe B+ OPEN 4 248.90
2023-04-21 B4 Kwietniowe B+ OPEN 3 137.31
2023-04-02 B4 Kwietniowe granie OPEN 3 137.31
2023-03-25 B4 Turniej Squash kat. B+ OPEN 2 153.50
2023-03-24 B1 Marcowe B+ OPEN 19 103.19
2023-03-18 C0 Grand Prix Poznania kat.C+ vol.6 - WIELKI FINAŁ OPEN 1 120.00
2022-05-28 IMPM XX Indywidualne Mistrzostwa Polski MASTERS 28/29.05 M35+ 5 634.96
2021-10-22 B0 Grand Prix Poznania DANGRAF B+ vol. 2 OPEN 35 65.59
2021-10-02 B0 Grand Prix Poznania DANGRAF B+ vol. 1 OPEN 33 70.07
2021-08-21 IMPM Mistrzostwa Polski MASTERS M35+ 7 562.09
2021-05-29 MTOUR REAKTYWACJA MASTERS TOUR - Turniej A M35+ 6 357.53
2020-02-28 B5 e-zabawkowo Cup vol. 2 OPEN 1 140.00
2020-01-10 B5 DRUKARNIA DANGRAF vol.1 OPEN 5 88.89
2019-12-15 B5 5. URODZINY Squash Oaza Kalisz OPEN 1 140.00
2019-11-23 IMPM Indywidualne Mistrzostwa Polski Masters 2019 M35+ 11 457.71
2019-04-07 B5 Wiosenne Spalanie Kalorii Mistrzostwa Południowej Wielkopolski OPEN 1 140.00
2018-12-09 B5 4. Urodziny Squash Oaza Kalisz; Mistrzostwa Południowej WIelkopolski OPEN 1 140.00
2018-06-30 B5 VI Urodziny Rakietomanii OPEN 1 140.00
2018-05-20 B5 Finał Mistrzostw Południowej Wielkopolski PFS B OPEN 1 140.00
2018-04-28 B0 Malta Squash Cup B+ OPEN 18 122.64
2018-04-08 B5 Wiosenne Spalanie Kalorii OPEN 1 140.00
2018-03-24 B5 40-te urodziny Łukasza OPEN 1 140.00
2018-02-09 B0 Urodziny Dawida Wilasa B+ OPEN 18 122.64
2018-01-27 C New Year's Challenge OPEN 1 100.00
2017-12-10 C 3. Urodziny Squash Oaza Kalisz; Mistrzostwa Południowej Wielkopolski OPEN 1 100.00
2017-10-28 C 5 lat sieczenia OPEN 1 100.00
2017-10-15 C Turniej Rozpoczęcia sezonu 2017 -18 OPEN 1 100.00
2017-05-28 C 1. Finał Mistrzostw Południowej Wlkp OPEN 1 100.00
2017-03-31 B2 MySquash Club OPEN 17 96.34
2017-03-19 B5 Squash'owe Przesilenie OPEN 1 140.00
2017-03-17 B1 Vivaldi Squash Cup OPEN 6 190.68
2017-01-28 B5 Turniej im. Babci Felicji OPEN 1 140.00
2017-01-07 C Turniej Urodzinowy Glazy OPEN 2 82.97
2016-12-17 B1 Panda Ramen Chaytatwyny kat.B+ OPEN 14 127.61
2016-12-11 B5 2.Urodziny Squash Oaza Kalisz OPEN 1 140.00
2016-11-11 B0 Dzień Niepodległości OPEN 10 175.35
2016-10-15 B3 Squash Zone Tour vol.4 czyli Stacja Squash zaprasza do gry! OPEN 7 129.28
2016-10-02 C Otwarcie Sezonu Squash Oaza Kalisz - Mistrzostwa Południowej Wielkopolski vol. 1 OPEN 1 100.00
2016-10-01 B3 B+ z masażem od Biotigo OPEN 5 146.04
2016-09-23 B5 Letni Challenge - Eye Racket vol.5 OPEN 1 140.00
2016-08-12 B5 Letni Challenge - Eye Racket vol.4 OPEN 1 140.00
2016-07-23 B5 4-te Urodziny z Gwiazdą OPEN 2 116.16
2016-05-15 B4 Finał Mistrzostw Połódniowej Wielkopolski OPEN 3 137.31
2016-03-13 B5 Mistrzostwa Południowej Wielkopolski vol. 4/7 OPEN 4 95.47
2016-02-13 B5 Love is in the R OPEN 1 140.00
2016-01-23 B5 Urodzinowy Tomek Glaza OPEN 2 116.16
2016-01-06 B5 Trzej Królowie Squash'a Kalisz OPEN 3 103.91
2015-12-19 B5 Sweet Home Rakietomania OPEN 1 140.00
2015-12-07 B5 1. Urodziny Squash Oaza OPEN 5 88.89
2015-11-11 B2 Dzień Niepodległości OPEN 5 174.61
2015-06-20 B4 III Urodziny Rakietomanii OPEN 5 117.47
2015-03-28 B2 I'm Fit Harrow Cup OPEN 8 146.33
2015-03-14 B0 Dariusz Cup #24 OPEN 14 145.56
2015-03-06 B2 Turniej Piątkowy w MySquash Club OPEN 6 163.87
2015-01-30 B0 MW Metal&Rezon Meeting 2 OPEN 9 184.36
2014-06-14 B5 2 urodziny klubu Rakietomania OPEN 2 116.16
2014-05-28 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski 2014 OPEN 54 126.85
2014-05-10 B3 Squash Cup OPEN 3 170.70
2014-04-12 B1 Rezon Squash&Grill OPEN 5 203.19
2014-04-05 B3 Kwietniowy Squash Cup OPEN 5 146.04
2014-04-04 B0 Haiku Sushi Open OPEN 11 167.06
2014-03-22 B0 Dariusz Cup 23# w Mysquash Club B+ OPEN 17 127.87
2014-03-21 B2 Squash Cup OPEN 4 187.53
2014-03-01 B5 Turniej Urodzinowy OPEN 3 103.91
2014-02-14 B0 Turniej Piątkowy OPEN 15 139.30
2014-02-01 B1 MW Metal&Rezon Meeting OPEN 9 161.63
2014-01-25 B5 Jarocin Squash Battles OPEN 1 140.00
2014-01-18 A Redeco Impel Cleaning REDECO Open 2014 OPEN 38 98.00
2013-12-28 B1 Turniej sylwestrowy w MySquash Club OPEN 9 161.63
2013-12-22 B5 Aroma Stone Squash Cup OPEN 1 140.00
2013-12-21 B0 Gwiazdka w Squash Parku OPEN 10 175.35
2013-11-10 B5 Turniej KOSMOsfera - pępkowe i 2 ur. Klubu OPEN 2 116.16
2013-11-07 B3 Forma Mercedes Cup Vol. 3 czyli Squashowe Czwartki w Formie OPEN 5 146.04
2013-10-05 B5 Mercedes Garcarek Cup OPEN 5 88.89
2013-09-28 B1 Hasta La Vista Baby Cup 2 OPEN 19 103.19
2013-09-21 B5 SNG Turniej Otwarcia Sezonu 2013/2014 OPEN 1 140.00
2013-06-22 B4 Turniej Rocznicowy Rakietomanii OPEN 2 153.50
2013-06-15 B3 Hasta La Vista Cup 3 OPEN 5 146.04
2013-04-27 B5 Wiosenny Turniej Rakietomanii OPEN 3 103.91
2013-03-02 B5 Rakietomania Cup OPEN 3 103.91
2012-12-08 C Turniej Inauguracyjny Klubu Rakietomania OPEN 2 82.97
2011-11-12 B1 Turniej klubowy OPEN 12 139.74
2011-11-05 B1 NIKU SQUASH OPEN OPEN 13 133.47
2010-06-03 IMP Lexummedica IMP 2010 OPEN 53 86.00
2010-03-27 B1 Turniej kat. B+ OPEN 7 126.00
2010-02-27 B0 Rockwool Pold-Plast Open B+ OPEN 12 109.00
2010-02-21 B3 Otwarte Mistrzostwa Wałbrzycha I OPEN 5 111.00
2010-01-16 A0 My Squash Lenovo A+ OPEN 29 105.00
2009-12-12 A0 Squash Park Classic OPEN 19 154.00
2009-11-29 B1 Sunday Challenge OPEN 11 102.00
2009-11-21 B1 SNG ATLANTIS Squash Cup 2009 OPEN 4 153.00
2009-11-11 C2 Turniej Klubowy OPEN 9 75.00
2009-11-07 B2 Turniej kat. B OPEN 12 87.00
2009-10-24 B1 BMW X1 Squash Cup OPEN 6 134.00
2009-10-17 P Dunlop Squash Open A Niku OPEN 26 98.00
2009-10-11 B0 Turniej kat. B+ OPEN 12 109.00
2009-10-03 B3 Turniej kat. B - SNG Auto-Studio Cup OPEN 8 93.00
2009-09-19 B1 Turniej kat. B+ - WILSON SQUASH OPEN OPEN 13 93.00
2009-06-06 A0 Turniej kat. A+ - VI OTWARTE MISTRZOSTWA WARSZAWY OPEN 49 57.00
2009-05-23 C3 Turniej kat. C - Arena Squash Cup OPEN 7 42.00
2009-05-16 A0 Turniej kat. A + - ERAKIETY.COM CUP OPEN 41 71.00
2009-05-09 B2 Turniej kat. B - HARROW NIKU SQUASH OPEN OPEN 17 70.00
2009-04-25 B2 Turniej kat. B+ VERA Racket Show OPEN 4 136.00
2009-04-04 B2 Turniej kat. B - Arena Squash Cup OPEN 12 87.00
2009-03-07 C2 Turniej kat. C - Arena Squash Cup OPEN 13 62.00
2009-02-14 A1 XTB Cup Turniej kat. A - MOBICA Cup OPEN 23 110.00
2009-02-07 B1 XTB Cup Turniej kat. B+ - Arena Squash Cup OPEN 12 98.00
2008-12-06 B0 XTB Cup Turniej kat. B+ (podniesiona ranga turnieju) OPEN 28 57.00
2008-11-22 B2 XTB Cup Turniej kat. B - Arena Squash Cup OPEN 7 112.00
2008-11-08 B2 XTB Cup Turniej kat. B - Atlantis Squash CUP OPEN 20 61.00
2008-10-11 C2 XTB Cup Turniej kat. C - Arena Squash Cup OPEN 11 57.00
2008-10-04 B2 XTB Cup Turniej kat. B OPEN 11 91.00
2008-09-20 B1 XTB Cup Turniej kat. B+ (podniesiona ranga turnieju) - Arena Squash Cup OPEN 19 72.00