Rafał Kozłowski

Nr licencji: 012024
Miasto: Lublin
Kraj: POL
Sponsor: Harrow

Ranking

OPEN (2024-11-11) Najlepsza: 30 (2015-05-18)
M40+ (2024-11-11) Najlepsza: 12 (2023-09-25)
M45+ (2024-11-11)

Regionalne

Podkarpacki (OPEN) (2024-11-11)
Lubelski (OPEN) (2024-11-11)
Podlaski (OPEN) (2024-11-11)
Mazowsze (OPEN) (2024-11-11)
Małopolska (OPEN) (2024-11-11)

Wyniki

2024-10-05 MTOUR+ Indywidualne Mistrzostwa Regionalne (MASTERS) M45+ 1 800.00
2024-09-28 B4 ROZPOCZĘCIE SEZONU W SQUASH AKADEMII OPEN 1 185.00
2024-09-21 B1 50-tka Jacka! OPEN 5 203.19
2024-07-07 B4 LETNI TURNIEJ TEHO - RZESZÓW OPEN 2 153.50
2024-06-15 B3 Squash po 40tce - Urodziny Pawła OPEN 7 129.28
2024-05-10 IMPM Indywidualne Mistrzostwa Polski Masters 2024 M45+ 11 457.71
2024-04-20 B4 Turniej wiosenny OPEN 1 185.00
2024-03-23 B2 Kahuna Tour OPEN 7 154.57
2024-03-16 B3 Turniej MARCOWY OPEN 2 190.84
2024-02-24 B3 Turniej LUTY'24 OPEN 3 170.70
2023-12-16 B3 13 URODZINY SPORTSparku OPEN 5 146.04
2023-11-25 B2 Turniej Listopadowy OPEN 9 138.90
2023-10-07 B3 Turniej październikowy OPEN 5 146.04
2023-08-19 B4 Kahuna Tour vol.3 OPEN 4 126.15
2023-07-29 B2 Turniej LIPCOWY OPEN 5 174.61
2023-07-07 C0 "50tka to za mało na Suddiego" - turniej zamknięty OPEN 1 120.00
2023-05-26 IMPM Indywidualne Mistrzostwa Polski Masters (IMP Masters 2023) M40+ 16 365.51
2023-05-12 B3 Turniej urodzinowy Marcela Sudiego OPEN 4 156.84
2023-04-15 B2 Turniej Wiosna 23 OPEN 11 125.87
2023-02-25 B2 Turniej zimowy OPEN 3 204.10
2023-01-14 B2 Turniej URODZINOWY OPEN 6 163.87
2022-11-26 B3 Turniej listopadowy OPEN 7 129.28
2022-10-08 B3 TURNIEJ PAŹDZIERNIKOWY B+ OPEN 5 146.04
2022-09-24 B3 9 URODZINY ANOYA SQUASH OPEN 6 137.05
2022-09-17 B4 1. Urodziny Squash Laguny + After Party OPEN 10 88.88
2022-09-09 B3 Powrót z wakacji OPEN 5 146.04
2022-09-03 B2 POŻEGNANIE LATA OPEN 9 138.90
2022-06-04 B3 "DRATH KOTOWSKI DUO" OPEN 9 116.17
2022-05-28 IMPM XX Indywidualne Mistrzostwa Polski MASTERS 28/29.05 M40+ 17 350.32
2022-05-06 B2 Turniej B+ 50-tka Mariusza OPEN 9 138.90
2022-04-23 B3 "TURNIEJ URODZINOWY KUBY" OPEN 6 137.05
2022-04-02 MTOUR FEZZ AUDIO PSQ SQUASH MASTERS 35+ [kat. A] M40+ 3 445.31
2022-04-01 B4 Prima Aprillis z CKKS OPEN 3 137.31
2022-03-12 B4 TURNIEJ MARCOWY B+ OPEN 16 67.62
2022-01-15 B4 15.01.2022 Kahuna Tour vol. 3 (kat. B+) OPEN 2 153.50
2021-08-21 IMPM Mistrzostwa Polski MASTERS M40+ 9 505.09
2021-05-14 A FEZZ AUDIO SQUASH OPEN OPEN 52 83.15
2020-11-21 IMPM INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI MASTERS 2020 M40+ 17 350.32
2020-10-17 B3 PAŹDZIERNIKOWY TURNIEJ B+ OPEN 1 230.00
2020-09-26 B2 Kahuna Tour vol. 1 OPEN 10 132.12
2020-08-29 B4 CKKS.PL squash weekend w Białej Podlaskiej OPEN 3 137.31
2020-08-14 B4 Nocne Granie OPEN 1 185.00
2020-08-01 B3 Squash Pop Gym Cup kat. B+ vol.2 OPEN 4 156.84
2020-07-17 B4 Urodziny Sudiego OPEN 5 117.47
2020-07-11 B0 40-stka Kuby Kołodzińskiego OPEN 18 122.64
2019-12-14 B3 9 Urodziny SPORTSparku OPEN 2 190.84
2019-09-21 C 10 Urodziny OTC OPEN 1 100.00
2019-05-25 B3 Urodziny Rafała Kozłowskiego OPEN 1 230.00
2019-04-06 B0 Kahuna Tour vol. 4 OPEN 11 167.06
2019-03-02 B4 2 latka Milon Squash Clubu OPEN 1 185.00
2019-01-24 B5 Czwartkowy turniej w SPORTSparku OPEN 1 140.00
2019-01-19 B5 Noworoczny turniej w Sportsparku OPEN 1 140.00
2018-12-15 B2 8 Urodziny Sportspark OPEN 16 100.51
2018-10-27 B3 Cube x Mercedes Benz Nobile Motors Squash Series Vol. 8 OPEN 1 230.00
2018-10-11 B5 I Turniej XXVII Ligi Sportspark OPEN 1 140.00
2018-09-22 B2 Cube x Mercedes Benz Squash Series Vol. 7 OPEN 7 154.57
2018-06-16 B4 Cube Squash Series vol.5 OPEN 1 185.00
2018-05-26 B3 Cube Squash Evening vol.4 OPEN 1 230.00
2018-02-24 B4 Cube Squash Series vol.1 OPEN 1 185.00
2017-11-25 B0 Asics Kahuna Tour vol. 3 OPEN 11 167.06
2017-11-11 B1 Turniej Niepodległości B+ OPEN 11 146.47
2017-10-28 B3 Cube Squash Series - Vol. 9 OPEN 30 48.93
2017-10-14 B0 ASICS Kahuna Tour vol. 2 OPEN 13 152.24
2017-09-23 B3 Cube Squash Series - Vol. 8 OPEN 4 156.84
2017-03-25 B5 Turniej Otwarcia Klubu Biała Podlaska OPEN 1 140.00
2017-03-18 B3 Cube Squash Series - Vol. 3 OPEN 1 230.00
2017-03-04 B0 Asics Kahuna Tour vol. 4 OPEN 13 152.24
2017-02-25 B3 Cube Squash Series - Vol. 2 OPEN 3 170.70
2017-01-28 B0 Asics Kahuna Tour vol. 3 OPEN 10 175.35
2017-01-21 B4 Cube Squash Series Vol. 1 OPEN 2 153.50
2016-12-21 C Cube Squash Championships OPEN 1 100.00
2016-12-17 B1 The Boulevard & Squash @ Powersquash B+ OPEN 8 170.28
2016-12-10 B5 Turniej mikołajkowo-urodzinowy Sportspark OPEN 4 95.47
2016-11-26 B0 Asics Kahuna Tour vol. 2 OPEN 10 175.35
2016-10-29 B5 Mazda Matsuoka Motor - Cube Squash Series Vol.4 OPEN 1 140.00
2016-08-27 B5 Cube Squash Series-Vol.3 OPEN 1 140.00
2016-07-09 B5 Cube Squash Series-Vol.2 OPEN 1 140.00
2016-04-08 A Cube Squash Open-V Otwarte Mistrzostwa Polski Wschodniej (8-10.04.2016, seniorski) OPEN 22 214.55
2015-12-12 C 5 Urodziny SportSparku OPEN 1 100.00
2015-11-10 C Zamknięty turniej ligowy OPEN 1 100.00
2015-10-03 B5 Urodzinowy Turniej Pita OPEN 1 140.00
2015-09-25 A Turniej rangi A seniorski OPEN 32 148.93
2015-06-13 B2 Urodzinowy JM "This is Sparta" OPEN 4 187.53
2015-05-21 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów 2015 (IMP 2015) OPEN 61 136.18
2015-05-09 B0 Sephora Kahuna Cup vol. 5 OPEN 16 133.41
2015-04-10 A Inawera.Com Cube Squash Open OPEN 14 299.09
2015-03-21 B5 Urodzinowy Turniej Pita OPEN 1 140.00
2015-02-28 B1 Fit Fabric Karakal Open OPEN 8 170.28
2015-02-20 A Scout Squash Open OPEN 19 241.85
2015-01-16 A Arbonne Squash4you Open 2015 PFS Kat.A OPEN 30 159.57
2014-11-21 A MySquash Open kat. A OPEN 24 198.64
2014-11-14 B0 OWTS nr 3 OPEN 3 270.90
2014-10-25 B2 I'm Fit PFS kat. B+ OPEN 2 228.18
2014-10-17 B0 OWTS 2014/2015 #1 Inauguracja OPEN 5 231.76
2014-10-10 A Procyon Cup Squash Open OPEN 20 232.25
2014-10-04 B0 Jesień w Kahunie OPEN 5 231.76
2014-09-19 A Karakal Kahuna Cup 2014 OPEN 17 262.74
2014-09-13 B5 BBQ Cube Squash Open OPEN 1 140.00
2014-06-14 B0 Lato w Kahunie OPEN 7 205.16
2014-05-28 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski 2014 OPEN 53 129.87
2014-05-10 B3 Miler Cup OPEN 3 170.70
2014-04-26 B1 Haiku Sushi Open OPEN 13 133.47
2014-04-12 A Cube Squash Open OPEN 15 228.98
2014-04-05 B1 Wiosna w Kahunie OPEN 6 190.68
2014-03-15 A XI Mistrzostwa Warszawy OPEN 15 228.98
2014-03-01 B4 OWTS 2014 nr 7 OPEN 3 137.31
2014-02-22 B5 OWTS 2014 nr 6 OPEN 1 140.00
2014-02-15 B5 OWTS 2014 nr 5 by LukaCeramika OPEN 1 140.00
2014-02-01 B4 OWTS 2014 nr 4 OPEN 3 137.31
2014-01-11 B4 Turniej Urodzinowy Cube OPEN 1 185.00
2013-11-22 B5 Friday Squash Fever vol. 2 by Mike Grzeczyn OPEN 4 95.47
2013-11-16 A Urodziny Squash City OPEN 24 158.91
2013-11-02 B2 Halloween Squash City OPEN 13 114.70
2013-10-05 B4 SquashKort Open 2013 OPEN 5 117.47
2013-04-13 B4 Danelczyk Squash Open OPEN 1 185.00
2013-03-29 B2 Turniej Wielkanocny by Toyota Bielany (1) OPEN 6 163.87
2013-03-23 B5 Karakal OTC Wielkanocny Turniej z jajem OPEN 2 116.16
2013-01-05 B1 OTC Dla Jarka 2013 OPEN 10 153.73
2012-10-28 C0 CUBE SQUASH OPEN OPEN 1 140.00
2012-10-06 B2 SNG Opening Cup OPEN 11 125.87
2012-10-05 B2 Szósty Turniej w AERO [PFS B / II by LUKACERAMIKA] OPEN 10 132.12
2012-09-22 A KARAKAL KAHUNA CUP OPEN 40 92.18
2012-09-16 B1 Turniej Otwarcia Squash Point Rytm OPEN 11 146.47
2012-09-14 C0 TRZECI TURNIEJ CE ZERO w AERO OPEN 3 103.91
2012-08-25 B3 Decathlon Cup OPEN 11 105.27
2012-05-11 B5 X OWTS OPEN 3 103.91
2012-04-29 A BMW SportsArt Squash Open OPEN 40 92.18
2012-04-21 C0 Karakal Lublin Cup OPEN 1 140.00
2012-04-13 B4 VI OWTS - LUKACERAMIKA.PL OPEN 6 110.24
2012-04-06 B3 Turniej Wielkanocny LUKACERAMIKA [5 OWTS] OPEN 17 80.57
2012-01-28 B5 Automobile Torino Squash Open OPEN 3 103.91
2011-04-17 A e-kwiaty.pl Cube Squash Open 2011 OPEN 34 111.41
2011-04-02 B4 ASB SPORTSPARK OPEN by Polska Fundacja Promocji Sportu OPEN 12 69.87
2011-03-12 B3 BMW-HARROW CUBE SQUASH OPEN 2011 OPEN 9 90.92
2010-02-27 B3 Premium OPEN 12 76.00
2009-07-25 B2 Turniej kat. B - KAHUNA CUP OPEN 23 55.00