Michał Post

Nr licencji: 010749
Miasto: Łódź
Kraj: POL

Ranking

OPEN (2023-03-20) Najlepsza: 104 (2011-05-02)

Wyniki

2020-10-23 B5 VERA SQUASH OPEN 32 27.80
2019-10-11 B0 Squash&Fun vol.2 "z kasą dla championów"! OPEN 33 70.07
2018-05-12 B4 Turniej I'm Fit OPEN 8 98.44
2017-11-10 B4 Turniej I'm Fit OPEN 13 77.16
2017-05-06 B0 imfit OPEN 23 100.44
2017-04-01 B1 Turniej Im Fit OPEN 16 116.96
2016-11-19 B0 4. Urodziny klubu Squash Point OPEN 19 117.70
2016-11-11 B0 Święto 11 listopada PFS B+ OPEN 20 113.03
2016-09-30 B0 Wieczorny PFS B+ OPEN 20 113.03
2016-09-24 B3 Toyota Challenge OPEN 15 87.78
2016-08-05 B3 Wakacyjne Granie w Squash Korona OPEN 7 129.28
2016-05-20 B1 Turniej w I'm Fit OPEN 15 122.12
2016-04-22 B2 Wieczorny B+ 22.04.2016 OPEN 9 138.90
2016-04-15 B3 Oakley Optimax Squash Cup vol. II OPEN 11 105.27
2016-03-11 B2 Optimax Oakley Squash Cup vol.I OPEN 11 125.87
2016-02-28 B2 Niedzielny - turniej PFS B+ OPEN 16 100.51
2016-02-20 B3 Urodziny Gajosa OPEN 10 110.50
2016-01-30 B1 Turniej PFS B+ OPEN 32 63.54
2016-01-23 B1 Urodziny Grzegorza i Kamila OPEN 26 78.63
2015-12-18 B2 Wieczorny I'm Fit OPEN 36 47.84
2015-11-27 B4 Wieczorny I'm Fit OPEN 5 117.47
2015-11-21 B1 Turniej I'm Fit 6 Courts Open OPEN 21 95.22
2015-11-14 B0 3 Urodziny Klubu Squash Point Bydgoszcz OPEN 17 127.87
2015-09-05 B3 Rozpoczęcie Sezonu 2015/2016 OPEN 10 110.50
2015-09-05 B1 Sushi Corner Series 4 - Finałowe uramaki OPEN 32 63.54
2015-05-09 B2 I'm Fit Squash Cup OPEN 12 120.09
2015-03-28 B2 I'm Fit Harrow Cup OPEN 30 58.51
2015-03-27 C Formownia Squash Cup III OPEN 1 100.00
2015-02-21 C SNG BMW Squash OPEN 16 36.55
2015-01-23 B0 36minut Open OPEN 25 93.09
2014-11-28 B3 36minut Open OPEN 11 105.27
2014-10-25 B2 I'm Fit PFS kat. B+ OPEN 16 100.51
2014-09-13 B3 Karakal I'm Fit OPEN 10 110.50
2014-08-08 B1 Karakal I'm Fit Open OPEN 45 42.55
2014-02-22 C Lutowy turniej Squash Challenge OPEN 9 50.51
2014-01-24 C Friday Night I'm Fit Tournament OPEN 5 63.50
2013-11-09 C Turniej Squash Challenge OPEN 10 48.04
2013-08-03 B3 III Wakacyjny turniej squasha sponsored by SNS Trading OPEN 17 80.57
2013-07-06 B1 I Wakacyjny turniej squasha sponsored by SNS Trading OPEN 16 116.96
2013-06-08 C0 Turniej Zakończenia Sezonu Squash Challenge sponsored by SNS Trading OPEN 14 55.83
2013-02-02 C0 Turniej Squash Challenge OPEN 8 74.50
2012-11-10 C0 Turniej Zamknięty Lawendowe Termy Uniejów Squash Challenge OPEN 15 53.43
2012-10-27 B0 SNS Trading Tournament Circiut 1 OPEN 33 70.07
2012-08-26 B5 VIIII Turniej Wakacyjny 2012 OPEN 10 67.26
2012-08-12 B5 VII Turniej Wakacyjny 2012 OPEN 9 70.71
2012-08-05 B5 VI Turniej Wakacyjny 2012 OPEN 3 103.91
2012-07-22 B4 IV Turniej Wakacyjny 2012 OPEN 10 88.88
2012-06-02 C Zakończenie sezonu Squash Challenge 2011/2012 OPEN 12 43.67
2012-03-25 B0 2 urodziny Klubu I`m Fit OPEN 20 113.03
2012-03-03 B4 LAID BACK OPEN OPEN 12 80.79
2012-02-25 C Dębowa Ostoja Squash Challenge OPEN 20 30.97
2011-12-30 B1 I'm Fit Toya Cup OPEN 16 116.96
2011-11-26 B3 MILKOSHAKE SQUASH CUP OPEN 17 80.57
2011-11-05 C Squash Challenge Tournament 2011 OPEN 24 26.48
2011-08-20 B4 SNS Trading & I'm Fit Summer Cup vol. 2 OPEN 9 80.81
2011-07-09 B3 SNS Trading&I'm Fit Saummer Cup vol. 1 OPEN 8 95.78
2011-06-11 C S-dent-BZWBK-OLIPM 2010/2011 I'm Fit Challenge Final OPEN 21 29.76
2011-05-01 C 1 Majowy Pajamad Squash Cup OPEN 5 63.50
2011-03-12 B3 I'm Fit Toya Cup OPEN 21 53.56
2011-02-12 B2 POINTFORE & 123squash.pl OPEN 19 70.94
2011-01-22 A IMFITSAXON SQUASH CUP OPEN 50 69.90
2010-12-18 A VII Mistrzostwa Warszawy McWIL PREMIUM aerosquash open 2010 kat. A OPEN 38 98.00
2010-11-06 B2 Turniej klubowy B+ Squash Park OPEN 13 91.76
2010-10-30 B2 S-Dent Toya Cup OPEN 20 61.00
2010-10-02 B3 SNG Opening Cup OPEN 7 98.00
2010-08-14 B2 ZIMNY TOYA IMFIT SUMMER CUP OPEN 22 57.00
2010-08-07 B2 :DUNLOP PROFI SQUASH CUP OPEN 10 96.00
2010-07-10 B2 ZIMNY TOYA IMFIT SUMMER CUP OPEN 20 61.00
2010-06-12 B1 Toya Squash Cup- I'm Fit & Saxon OPEN 20 69.00
2008-12-06 B0 XTB Cup Turniej kat. B+ (podniesiona ranga turnieju) OPEN 55 25.00
2008-10-04 B2 XTB Cup Turniej kat. B OPEN 36 34.00