Marcin Herzog

Nr licencji: 002556
Miasto: Poznań
Kraj: POL

Ranking

M40+ (2022-05-09) Najlepsza: 75 (2021-09-20)
M45+ (2022-05-09) Najlepsza: 70 (2021-11-15)
M50+ (2022-11-07) Najlepsza: 47 (2021-09-20)

Wyniki

2015-03-06 B2 Turniej Piątkowy w MySquash Club OPEN 9 138.90
2014-11-15 B3 SquashParkowy Turniej Klubowy OPEN 3 170.70
2014-10-10 B4 Turniej Piątkowy OPEN 4 126.15
2014-06-14 B1 Urodziny Maliny 2014 OPEN 3 237.50
2014-05-28 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski 2014 OPEN 62 106.79
2014-05-17 B0 5 Urodziny Squash Parku OPEN 6 217.50
2014-04-26 B1 Haiku Sushi Open OPEN 6 190.68
2014-04-12 B1 Rezon Squash&Grill OPEN 7 179.87
2014-02-21 B2 Rezon eRakiety Cup OPEN 5 174.61
2014-02-01 B1 MW Metal&Rezon Meeting OPEN 7 179.87
2014-01-25 B0 SoSquash Cup OPEN 8 194.22
2013-12-28 B1 Turniej sylwestrowy w MySquash Club OPEN 7 179.87
2013-10-11 B1 Turniej Piątkowy w MySquash Club OPEN 9 161.63
2013-09-16 B0 Turniej Piątkowy w Mysquash Club OPEN 6 217.50
2013-08-09 B1 Turniej Klubowy OPEN 7 179.87
2013-06-28 B0 Fiesta del Vino Open (+ zakończenie pierwsze kolejki ligi) OPEN 10 175.35
2013-05-23 IMP AGROBEX IMP 2013 OPEN 51 136.34
2013-04-13 B1 Hotele Vivaldi Squash Cup OPEN 9 161.63
2013-03-29 B1 VII Turniej Piątkowy w Mysquash Club OPEN 12 139.74
2013-03-09 B0 Herkules Cup 20 lat w Polsce OPEN 9 184.36
2013-02-22 B4 III Turniej Piątkowy w Mysquash Club OPEN 1 185.00
2013-02-15 B3 III Turniej Piątkowy w Mysquash Club OPEN 5 146.04
2013-02-02 B0 3 turniej urodzinowy Abrama OPEN 13 152.24
2012-10-14 B0 Turniej eliminacyjny OPEN 11 167.06
2012-08-18 B0 MySquash Open OPEN 11 167.06
2012-07-28 B3 UNITRAL SPA CUP OPEN 3 170.70
2012-07-19 B4 LUKACERAMIKA OPEN 4 126.15
2012-07-14 B2 TURNIEJ KLUBOWY OPEN 5 174.61
2012-06-21 B5 Turniej " Malinowy Czwartek " odsłona 3 OPEN 4 95.47
2012-05-17 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski 2012 OPEN 40 184.36
2012-04-26 B3 Dwunasty Czwartkowy Turniej MySquash`owy OPEN 3 170.70
2012-04-21 B3 NIKU SQUASH OPEN OPEN 5 146.04
2012-04-15 B3 I Międzynarodowy Herkules Cup OPEN 3 170.70
2012-04-14 B0 Old Boys Squash Cup OPEN 21 108.61
2012-03-22 B0 Turniej urodzinowy Natalki Ryfa OPEN 13 152.24
2012-03-18 A I Mistrzostwa Wielkopolski w Squashu OPEN 27 142.11
2012-03-10 B1 3 Urodziny Niku Squash OPEN 4 218.21
2012-02-25 B2 Turniej Klubowy OPEN 11 125.87
2012-02-20 B4 Drugi Czwartkowy Turniej MySquash`owy OPEN 3 137.31
2012-02-09 B3 Drugi Czwartkowy Turniej MySquash`owy OPEN 1 230.00
2012-02-04 B2 NIKU OPEN KROKUS ZAKOPANE OPEN 9 138.90
2012-01-28 B0 CGS ABRAM SQUASH CUP OPEN 17 127.87
2012-01-26 B1 Pierwszy Czwartkowy Turniej MySquash`owy OPEN 5 203.19
2012-01-14 B2 NIKU SQUASH OPEN LEDA SPA OPEN 9 138.90
2011-10-09 B1 Turniej Eliminacyjny B MySquash Open OPEN 5 203.19
2011-09-03 B2 Niku Squash Open Baltic Plaza Hotel Medi SPA OPEN 13 91.76
2011-07-31 B5 Turniej Malinowy 3 odsłona OPEN 2 116.16
2011-05-14 B3 Turniej Urodzinowy Squash Park B+ OPEN 5 114.29
2011-04-09 B3 NH Squash360.pl Cup OPEN 6 107.26
2011-03-19 A W.Kruk Squash Cup kat. A OPEN 23 165.11
2011-03-13 C Pierwsze MISTRZOSTWA Poznania MULTIBANK SQUASHMASTERS OPEN 3 74.22
2011-03-12 B3 II urodziny Niku Fitness & Squash Dwór Elizy Squash Open OPEN 5 114.29
2011-02-27 B1 SQUASH Openning Challenge OPEN 11 119.01
2011-02-12 B1 Turniej Walentynkowy OPEN 11 119.01
2011-01-15 B0 BMW Abram Squash Cup OPEN 11 137.31
2010-10-24 B3 Turniej Urodzinowy MySquash OPEN 3 129.00
2010-10-16 B2 Squash Park Turniej Klubowy OPEN 4 136.00
2010-10-09 B3 ARENA SQUASH CUP OPEN 3 129.00
2010-10-02 B3 SNG Opening Cup OPEN 9 88.00
2010-09-18 B3 Niku Classic Open OPEN 3 129.00
2010-06-03 IMP Lexummedica IMP 2010 OPEN 18 268.00
2010-05-22 A1 Otwarte Mistrzostwa Poznania OPEN 10 192.00
2010-03-27 B1 Turniej kat. B+ OPEN 4 153.00
2010-03-20 B1 Turniej kat. B+ OPEN 5 142.00
2010-02-20 A0 PFS A+ SQUASH4YOU OPEN 20 02 2010 OPEN 24 127.00
2010-02-13 B1 PAPAYA OPEN OPEN 5 142.00
2010-01-30 B1 Turniej Klubowy OPEN 1 225.00
2010-01-16 A0 My Squash Lenovo A+ OPEN 13 200.00
2010-01-09 B3 Turniej Noworoczny BIS OPEN 17 61.00
2009-12-19 C3 Gwiazdkowy Turnij Kat. C OPEN 2 62.00
2009-12-12 A0 Squash Park Classic OPEN 21 142.00
2009-11-29 B1 Sunday Challenge OPEN 5 142.00
2009-10-17 P Dunlop Squash Open A Niku OPEN 18 134.00
2009-10-11 B0 Turniej kat. B+ OPEN 4 170.00
2009-10-03 B3 Turniej kat. B - SNG Auto-Studio Cup OPEN 4 119.00
2009-09-19 B1 Turniej kat. B+ - WILSON SQUASH OPEN OPEN 4 153.00
2009-06-19 IMP IMP XTB-NETMEDIA SQUASH CUP 2009 OPEN 34 148.00
2009-05-23 C3 Turniej kat. C - Arena Squash Cup OPEN 2 62.00
2009-05-09 B2 Turniej kat. B - HARROW NIKU SQUASH OPEN OPEN 7 112.00
2009-05-01 B1 Turniej kat. B - WIOSNA w KAHUNIE OPEN 5 142.00
2009-04-18 A0 Turniej kat. A+ DUNLOP Squash Open OPEN 33 92.00
2009-04-04 B2 Turniej kat. B - Arena Squash Cup OPEN 10 96.00
2009-03-07 C2 Turniej kat. C - Arena Squash Cup OPEN 5 95.00
2009-02-28 B0 Turniej kat. B+ - ZIMA W KAHUNIE OPEN 18 84.00
2009-02-14 C3 XTB Cup Turniej kat. C - WALENTYNKOWY TURNIEJ SQUASHA OPEN 2 62.00
2009-02-07 B1 XTB Cup Turniej kat. B+ - Arena Squash Cup OPEN 5 142.00
2009-01-10 C1 XTB Cup Turniej kat. C - Arena Squash Cup OPEN 11 80.00
2008-11-22 B2 XTB Cup Turniej kat. B - Arena Squash Cup OPEN 3 148.00
2008-10-11 C2 XTB Cup Turniej kat. C - Arena Squash Cup OPEN 6 74.00
2008-10-04 B2 XTB Cup Turniej kat. B OPEN 9 101.00
2008-09-20 B1 XTB Cup Turniej kat. B+ (podniesiona ranga turnieju) - Arena Squash Cup OPEN 17 78.00
2008-05-10 C Turniej Arena Squash OPEN 9 25.00
2008-02-09 B Arena Squash OPEN 34 50.00
2008-01-12 C Arena Squash OPEN 17 23.00
2007-11-24 C Arena Squash OPEN 8 32.00
2007-10-20 B Turniej Arena Squash OPEN 11 88.00
2007-05-12 B Turniej Klubowy OPEN 12 0.00
2007-04-21 B Turniej Klubowy OPEN 13 0.00
2007-03-10 B Smorawiński Cup OPEN 35 0.00
2007-01-13 B Turniej Karnawałowy OPEN 20 0.00
2006-11-11 B OTS B OPEN 23 0.00