Daniel Jaworowicz

Nr licencji: 004859
Miasto: Poznań
Kraj: POL
Sponsor: Saxon

Polska Liga Squasha

Malta Squash M00042 #9
Malta Squash, Poznań
Wielkopolski Dywizja 1

Ranking

OPEN (2024-04-22) Pozycja: 1155 128.00 pkt. Najlepsza: 13 (2010-01-11)

Regionalne

Wielkopolska (OPEN) (2024-04-22) Pozycja: 198 128.00 pkt.

Wyniki

2018-05-05 B1 Develey Open Kat B+, 05.05.2018 OPEN 13 133.47
2017-11-03 B4 Develey Open kat. B OPEN 17 64.81
2017-07-29 B2 Mistrzostwa Fitness Academy LCM/Luxury Corp Panda Sushi kat. B+ - turniej trzeci z sześciu OPEN 10 132.12
2017-04-28 B2 SoSquash Open #19 (PFS kat.B+) OPEN 9 138.90
2017-04-21 B1 Turniej Piątkowy B+ OPEN 21 95.22
2016-04-22 B4 Squash Point Cup OPEN 2 153.50
2014-10-24 B1 Turniej Piątkowy OPEN 10 153.73
2014-10-18 B3 Aviva Squash Point Open OPEN 5 146.04
2014-10-10 B4 Turniej Piątkowy OPEN 2 153.50
2014-06-07 B1 Urodzinowy turniej Kaleema Khana OPEN 8 170.28
2014-06-06 B1 Turniej Piątkowy OPEN 11 146.47
2014-04-12 B4 ING SquashPoint Open OPEN 3 137.31
2014-04-04 B0 Haiku Sushi Open OPEN 16 133.41
2014-03-08 B4 I'm Fit Squash Tournament OPEN 1 185.00
2014-01-17 B0 Turniej Piątkowy OPEN 48 44.76
2013-12-28 B1 Turniej sylwestrowy w MySquash Club OPEN 2 265.52
2013-12-21 B0 Gwiazdka w Squash Parku OPEN 12 159.39
2013-11-03 B1 Jim Beam Squash Cup OPEN 8 170.28
2013-10-26 A MBANK MySquash Open ranga A OPEN 15 228.98
2013-10-11 B1 Turniej Piątkowy w MySquash Club OPEN 8 170.28
2013-09-20 B0 Wielkie 4 Urodziny Mysquash Club OPEN 4 248.90
2013-09-15 B2 Niedziela w Sobocie OPEN 4 187.53
2013-08-30 B0 Turniej Klubowy OPEN 26 89.68
2013-07-12 B4 Fiesta del Vino Open OPEN 4 126.15
2013-06-28 B0 Fiesta del Vino Open (+ zakończenie pierwsze kolejki ligi) OPEN 2 302.86
2013-05-23 IMP AGROBEX IMP 2013 OPEN 64 102.75
2013-05-10 B3 HARMONIA SPA OPEN vol.2 OPEN 6 137.05
2013-05-03 B0 Majówka z HARMONIA SPA w Mysquash Club OPEN 8 194.22
2013-02-02 B0 3 turniej urodzinowy Abrama OPEN 5 231.76
2012-12-29 B5 STOCK SQ CUP OPEN 2 116.16
2012-12-22 B0 KARAKAL SOSQUASH CTS OPEN OPEN 5 231.76
2012-12-08 B0 PSA Closed Herkules Cup OPEN 16 133.41
2012-11-04 B2 Stock Squash CUP OPEN 3 204.10
2012-10-20 A WOOL STAR CUP 2012 OPEN 10 288.25
2012-10-14 B0 Turniej eliminacyjny OPEN 9 184.36
2012-10-05 B2 Szósty Turniej w AERO [PFS B / II by LUKACERAMIKA] OPEN 4 187.53
2012-09-16 B4 Stock Squash CUP OPEN 1 185.00
2012-09-08 B3 Turniej Klubowy OPEN 2 190.84
2012-08-18 B0 MySquash Open OPEN 16 133.41
2012-07-28 B3 UNITRAL SPA CUP OPEN 1 230.00
2012-07-19 B4 LUKACERAMIKA OPEN 1 185.00
2012-07-14 B2 TURNIEJ KLUBOWY OPEN 3 204.10
2012-06-30 B0 Grand Prix Summer Cup OPEN 4 248.90
2012-06-21 B5 Turniej " Malinowy Czwartek " odsłona 3 OPEN 1 140.00
2012-06-09 B1 Lato w Kahunie OPEN 5 203.19
2012-06-02 B5 Stock SQ CUP 4.5 L OPEN 2 116.16
2012-05-31 B4 Turniej " Malinowy Czwartek " OPEN 1 185.00
2012-04-19 B1 Jedenasty Czwartkowy Turniej Mysquash'owy OPEN 5 203.19
2012-03-22 B0 Turniej urodzinowy Natalki Ryfa OPEN 3 270.90
2012-02-25 B2 Turniej Klubowy OPEN 2 228.18
2012-02-04 B2 NIKU OPEN KROKUS ZAKOPANE OPEN 7 154.57
2012-01-14 B2 NIKU SQUASH OPEN LEDA SPA OPEN 3 204.10
2011-12-30 B1 I'm Fit Toya Cup OPEN 1 320.00
2011-11-27 B3 MySquash Open OPEN 2 190.84
2011-11-26 B5 VICTOR SO SQUASH OPEN OPEN 2 116.16
2011-11-12 B1 Turniej klubowy OPEN 5 203.19
2011-11-05 B1 NIKU SQUASH OPEN OPEN 3 237.50
2011-10-29 B0 Koszmarny Turniej Squasha OPEN 9 184.36
2011-02-27 B1 SQUASH Openning Challenge OPEN 9 131.32
2011-01-15 B0 BMW Abram Squash Cup OPEN 5 190.49
2010-12-04 B4 Turniej Mikołajkowy OPEN 3 118.75
2010-11-20 B1 TURNIEJ MYSQUASH B+ OPEN 1 260.00
2010-10-30 B2 S-Dent Toya Cup OPEN 4 136.00
2010-10-22 B3 Turniej kat. B OPEN 1 175.00
2010-10-08 B3 Premium z Afrodytą OPEN 2 145.00
2010-07-31 B3 Bałtyk Summer Cup III OPEN 2 145.00
2010-07-03 B3 Bałtyk Summer Cup II OPEN 1 175.00
2010-06-26 B3 Faktor Nieruchomości Squash Cup OPEN 2 145.00
2010-06-12 B1 Toya Squash Cup- I'm Fit & Saxon OPEN 2 186.00
2010-06-03 IMP Lexummedica IMP 2010 OPEN 33 153.00
2010-05-29 C3 IX Ciszewski Squash Cup OPEN 1 75.00
2009-12-19 C3 Gwiazdkowy Turnij Kat. C OPEN 1 75.00
2009-12-12 A0 Squash Park Classic OPEN 10 230.00
2009-11-21 B1 SNG ATLANTIS Squash Cup 2009 OPEN 1 225.00
2009-11-11 C2 Turniej Klubowy OPEN 2 124.00
2009-10-24 B1 BMW X1 Squash Cup OPEN 1 225.00
2009-10-11 B0 Turniej kat. B+ OPEN 2 207.00
2009-10-03 B3 Turniej kat. B - SNG Auto-Studio Cup OPEN 2 145.00
2009-09-26 B1 Turniej kat. B - DUNLOP SQUASH OPEN OPEN 1 225.00
2009-09-12 P Turniej Kat. A+ Wilanów Squash Cup OPEN 18 161.00
2009-07-25 C3 Turniej kat. C - Wakacyjny Turniej Squasha OPEN 2 62.00
2009-06-19 IMP IMP XTB-NETMEDIA SQUASH CUP 2009 OPEN 33 153.00
2009-05-16 A0 Turniej kat. A + - ERAKIETY.COM CUP OPEN 9 242.00
2009-05-02 B2 Turniej kat. B - IV MASOWY TURNIEJ OPEN 3 148.00
2009-05-01 B1 Turniej kat. B - WIOSNA w KAHUNIE OPEN 3 167.00
2009-04-18 A0 Turniej kat. A+ DUNLOP Squash Open OPEN 17 168.00
2009-04-04 B2 Turniej kat. B - Arena Squash Cup OPEN 2 165.00
2009-03-28 SuperA Turniej kat. Super A OPEN 11 219.00
2009-03-07 C2 Turniej kat. C - Arena Squash Cup OPEN 2 124.00
2009-02-14 A1 XTB Cup Turniej kat. A - MOBICA Cup OPEN 11 183.00
2009-02-07 B1 XTB Cup Turniej kat. B+ - Arena Squash Cup OPEN 33 43.00
2009-01-31 SuperA XTB Cup Turniej kat. Super A - ERAKIETY.COM Cup OPEN 15 183.00
2009-01-17 A1 XTB Cup Turniej kat. A OPEN 13 166.00
2009-01-10 C1 XTB Cup Turniej kat. C - Arena Squash Cup OPEN 5 111.00
2008-12-19 B2 XTB Cup Turniej kat. B+ - TURNIEJ O PODCHOINKOWY PREZENT OPEN 5 127.00
2008-12-12 A0 XTB Cup Turniej kat. A+ PLX Arena Squash Cup OPEN 15 183.00
2008-11-22 B2 XTB Cup Turniej kat. B - Arena Squash Cup OPEN 1 200.00
2008-10-24 B2 XTB Cup - SAXON SQUASH CUP OPEN 2 165.00
2008-10-18 A0 XTB Cup Turniej kat. A+ (podniesiona ranga turnieju) - III SINNET SQUASH CUP OPEN 38 78.00
2008-10-11 C2 XTB Cup Turniej kat. C - Arena Squash Cup OPEN 4 85.00
2008-10-04 B2 XTB Cup Turniej kat. B OPEN 1 200.00
2008-09-27 B1 XTB Cup Turniej kat. B OPEN 6 134.00
2008-09-20 B1 XTB Cup Turniej kat. B+ (podniesiona ranga turnieju) - Arena Squash Cup OPEN 7 126.00
2008-09-06 A1 XTB Cup Turniej kat. A - IX Ogólnopolski Turniej Squasha o Puchar Burmistrza Wilanowa 2008 OPEN 30 85.00
2008-06-07 B Turniej Arena Squash OPEN 35 49.00
2008-05-10 C Turniej Arena Squash OPEN 19 17.00
2008-01-12 C Arena Squash OPEN 10 30.00
2007-09-22 C Turniej Ligowy Plexitech OPEN 9 30.00
2007-05-12 B Turniej Klubowy OPEN 21 0.00
2007-03-10 B Smorawiński Cup OPEN 18 0.00