Jacek Szubert

Nr licencji: 000632
Miasto: Wrocław
Kraj: POL

Ranking

M50+ (2022-11-28) Najlepsza: 14 (2021-06-07)
M55+ (2024-11-11)

Wyniki

2021-05-29 MTOUR REAKTYWACJA MASTERS TOUR - Turniej A M50+ 1 600.00
2020-11-21 IMPM INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI MASTERS 2020 M50+ 17 350.32
2017-12-02 C Turniej Charytatywny dla Piotra kat.C OPEN 15 38.16
2017-01-27 B4 Hasta la Vista OPEN 14 73.78
2016-12-30 B1 Biotigo masaże kat. B+ OPEN 24 84.75
2016-12-23 B0 Wigilia Wigilii OPEN 24 96.67
2016-12-17 B1 Panda Ramen Chaytatwyny kat.B+ OPEN 31 65.76
2016-11-11 B0 Dzień Niepodległości OPEN 53 39.50
2016-10-22 B2 30-stka Magdy i Klaudyny kat. B+ OPEN 24 72.83
2016-10-07 MTOUR+ Polish Masters Grand Prix 2016 M45+ 11 366.17
2016-07-30 B4 Zasmakuj Panda Ramen przed Rio OPEN 15 70.60
2016-07-22 B4 Frankie's Cup kat. B+ OPEN 5 117.47
2016-05-03 B2 Majówka B+ OPEN 12 120.09
2016-04-30 B3 Hasta la Vista B+ OPEN 8 122.39
2016-04-15 B2 Fiteat kat. B+ OPEN 20 85.16
2016-03-28 B2 Lany Poniedziałek OPEN 10 132.12
2016-02-13 B3 Cookandlove.pl OPEN 16 84.07
2016-01-30 B0 30-stka Świądra OPEN 31 75.00
2016-01-15 A Suzuki Germaz Redeco Open 2016 (15-17.01.2016, seniorski) OPEN 43 105.50
2016-01-02 B3 Happy New 16 OPEN 13 95.93
2015-12-23 B3 Świąteczny B+ OPEN 8 122.39
2015-12-04 B3 Mikołajkowy Head Cup OPEN 9 116.17
2015-10-02 B3 Crusar 4 Rally OPEN 16 84.07
2015-09-18 B3 Pakoko kat.B+ OPEN 6 137.05
2015-08-28 B0 Pakoko urodziny Przybysza i Ganczara OPEN 40 56.08
2015-08-22 B2 Grawitacja w Squashstacja OPEN 16 100.51
2015-08-15 B2 Sushi Corner Series 3 - Czas futomaków OPEN 12 120.09
2015-08-08 B3 Sushi Corner Series 2 - Sierpniowe hosomaki OPEN 21 68.44
2015-07-31 B0 LYFE Diet Catering OPEN 24 96.67
2015-07-24 B1 Sushi Corner Series 1 - Wieczór z nigiri OPEN 32 63.54
2015-06-12 B4 Detail Garage OPEN 4 126.15
2015-05-30 B4 Asy Rakiet Squashstacji OPEN 8 98.44
2015-05-29 B3 Sushi Corner Cup OPEN 16 84.07
2015-05-08 B3 Harrow Cup 3 OPEN 12 100.44
2015-04-24 B2 Harrow Cup OPEN 20 85.16
2015-04-10 B2 Hasta la Vista Cup 6 OPEN 32 54.61
2014-11-15 B4 Arbonne Squash Tour OPEN 2 153.50
2014-08-29 C Turniej Oldboy'ów OPEN 5 63.50
2014-08-09 B2 Urodziny Ganczara i Przybysza OPEN 14 109.67
2014-07-26 B3 Hasta La Vista Baby OPEN 31 47.26
2014-05-09 B4 Turniej kat. B+ by Jabra OPEN 8 98.44
2014-04-26 B4 Hasta la Vista Cup 4 OPEN 12 80.79
2014-03-15 B1 Urodziny Terlaka OPEN 30 68.08
2014-01-18 A Redeco Impel Cleaning REDECO Open 2014 OPEN 45 79.78
2013-11-11 B0 Gramy Dla Eweliny OPEN 15 139.30
2013-10-12 B4 II-gi turniej Urodzinowy Jupitersport OPEN 16 67.62
2013-08-31 B3 ADVATECH Squash Open OPEN 8 122.39
2013-08-10 B3 Ofin.pl Cup Nocny Turniej OPEN 16 84.07
2013-06-15 B3 Hasta La Vista Cup 3 OPEN 6 137.05
2013-04-27 B5 Wiosenny Turniej Rakietomanii OPEN 2 116.16
2013-04-20 A Hasta La Vista Open kat. A OPEN 63 54.47
2013-02-23 B1 Uroczyste Otwarcie Squashmanii Wrocław OPEN 32 63.54
2013-01-19 A REDECO OPEN 2013 OPEN 32 119.14
2012-12-29 B4 Koniec Świata Cup OPEN 4 126.15
2012-12-08 B0 Terlecki Reaktywacja OPEN 32 72.48
2012-10-27 B5 REDECO CUP 1 OPEN 5 88.89
2012-08-11 C0 MT TRAVEL SQUASH TOUR OPEN 3 103.91
2012-07-28 B2 Hasta La Vista Cup 1 OPEN 9 138.90
2012-07-21 C0 FALA REDECO CUP V OPEN 1 140.00
2012-06-09 B4 FALA REDECO CUP 4 OPEN 7 103.99
2012-05-13 B4 FALA REDECO CUP 3 OPEN 6 110.24
2012-02-25 B5 JUPITERSPORT SQUASH CUP IV OPEN 8 74.50
2012-01-28 B4 JUPITERSPORT SQUASH CUP III OPEN 3 137.31
2012-01-21 A Redeco Open 2012 OPEN 63 52.36
2011-12-11 A Wrocław Squash Club kat.A OPEN 21 178.53
2011-12-03 B5 Eden 3-Days Squash Cup OPEN 4 95.47
2011-10-30 B5 Eden 3 -Days Squash Cup - Day II OPEN 15 53.43
2011-10-29 B5 JUPITERSPORT SQUASH CUP I OPEN 4 95.47
2011-10-22 B5 Turniej klubowy OPEN 3 103.91
2011-10-08 B5 Eden 3 Days Squash Cup OPEN 5 88.89
2011-09-25 B4 ASB Jupitersport OPEN 8 98.44
2011-04-03 B4 Wrocław Squash Club Open B+ OPEN 8 85.14
2011-03-19 A W.Kruk Squash Cup kat. A OPEN 36 104.39
2011-03-05 C Wieczorny Turniej Squasha kat. C OPEN 4 68.19
2011-01-29 C Advatech Matchpoint Night OPEN 5 63.50
2011-01-08 B5 Turniej Noworoczny Wrocław Squash Club OPEN 2 116.16
2010-12-11 B5 Turniej kat. B OPEN 16 51.17
2010-10-31 B3 Advatech Matchpoint Cup OPEN 4 119.00
2010-08-21 B3 Dunlop Profi Squash Cup OPEN 2 145.00
2010-08-15 B3 Advatech Matchpoint Open OPEN 4 119.00
2010-07-31 B3 Bałtyk Summer Cup III OPEN 6 104.00
2010-06-03 IMP Lexummedica IMP 2010 OPEN 64 68.00
2010-04-24 A1 MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA SQUASH OPEN V OPEN 3 296.00
2010-04-24 B3 MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA SQUASH OPEN V OPEN 3 129.00
2010-04-03 A1 DUNLOP Squash Cup OPEN 18 134.00
2010-02-21 B3 Otwarte Mistrzostwa Wałbrzycha I OPEN 2 145.00
2010-02-13 B3 MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA SQUASH OPEN IV OPEN 4 119.00
2010-01-23 B3 MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA SQUASH OPEN III OPEN 3 129.00
2010-01-16 A0 My Squash Lenovo A+ OPEN 41 71.00
2009-12-19 B3 MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA SQUASH OPEN II OPEN 2 145.00
2009-10-24 B3 MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA SQUASH OPEN I OPEN 1 175.00
2009-08-22 B0 Turniej kat. B+ OPEN 24 66.00
2009-03-21 B0 Turniej kat. B+ OPEN 3 185.00
2008-12-27 B2 XTB Cup Turniej kat. B - KEEN HybridLife OPEN OPEN 8 106.00
2008-06-21 B Turniej kat. B - RAVSPORT SQUASH CUP VII OPEN 2 70.00
2008-05-31 B RAVSPORT SQUASH CUP VI OPEN 16 73.00
2008-04-26 B RAVSPORT SQUASH CUP V OPEN 3 168.00
2008-04-19 A Prince Open 2008 OPEN 32 73.00
2008-03-15 A MOBICA SQUASH OPEN 31 74.00
2008-03-01 B RAVSPORT SQUASH CUP IV OPEN 8 47.00
2008-02-16 B ADVATECH RAVSPORT SQUASH CUP III OPEN 8 103.00
2008-02-09 B Arena Squash OPEN 16 73.00
2008-01-19 A Gliwicki Karnawał Squasha OPEN 10 81.00
2008-01-12 B Slazenger Squash Open - Atlantic Squash Super 10 OPEN 6 119.00
2007-12-22 B ADVATECH - RAVSPORT SQUASH CUP II OPEN 2 122.00
2007-12-09 A Urodziny Centrum Tenisowego Arena OPEN 24 84.00
2007-09-01 B Komputronik 4 OPEN 13 87.00
2007-08-25 B Komputronik 3 OPEN 8 103.00
2007-06-23 A IMP 2007 OPEN 10 142.00
2007-06-02 A Kahuna cup OPEN 21 96.00
2007-05-20 A 6 Ciszewski Squash Cup OPEN 7 159.00
2007-05-12 B Atlantic kat. B OPEN 4 45.00
2007-04-21 B Atlantic kat. B OPEN 3 50.00
2007-04-14 A DUNLOP SQUASH CUP OPEN 18 74.00
2007-03-17 A TOYA SQUASH CUP OPEN 7 161.00
2007-03-10 B Atlantic kat. B OPEN 3 61.00
2007-02-17 A Sportwerk kat A OPEN 5 115.00
2007-01-20 B Karakal Cup OPEN 1 91.00
2007-01-13 B Atlantic kat. B OPEN 10 36.00
2006-12-02 A IV Urodziny CT Arena OPEN 4 122.00
2006-10-21 B Tecnifibre Global Thinking - Cup OPEN 2 58.00
2006-06-24 A IMP 2006 OPEN 32 77.00
2006-05-13 A Reaktywacja #2 OPEN 24 72.00
2006-03-31 A przeliczony ranking OPEN 11 197.00