Jakub Wasilewski

Nr licencji: 010407
Miasto: Zabrze
Kraj: POL
Sponsor: Wichary Technic-lampy solarne
Sponsor: Dunlop
Rakieta: Dunlop

Ranking

OPEN (2024-11-11) Najlepsza: 9 (2015-01-12)

Regionalne

Śląsk (OPEN) (2024-11-11)

Wyniki

2024-06-29 B3 BENEFIT Zakończenie sezonu z S4S (Summer Party) - OPEN/DAMSKA/JUNIOR OPEN 1 230.00
2024-05-31 B4 Reshape Squash Cup vol. 5 OPEN 1 185.00
2022-11-11 B3 HEAD S4S Orzech Cup vol 43 – GraMY dla Niepodległej OPEN 2 190.84
2022-09-17 B1 HEA S4S Orzech Cup vol 41 – WIELKIE OTWARCIE SEZONU OPEN 3 237.50
2021-08-14 B0 NATI & WOJTI URO PARTY! OPEN 5 231.76
2020-10-17 B1 No banan no cry | Turniej urodzinowy Maćka OPEN 7 179.87
2020-07-20 C0 Luźne granie z S4S – corona OUT vol 4 – kat C+ OPEN 1 120.00
2019-08-31 B2 II Indywidualne Mistrzostwa Śląska OPEN 3 204.10
2019-07-05 B3 SquashPoint Cup – zakończenie sezonu OPEN 1 230.00
2019-06-22 C Flaming Cup vol. 9 OPEN 1 100.00
2019-05-10 B2 Urodzinowy Turniej Enjoy Squash Kraków i Pizza Paolo OPEN 1 275.00
2019-02-23 B5 Bikershop and Ski OPEN vol. 2 OPEN 1 140.00
2019-01-05 B3 Gramy dla WOŚP (3 urodziny S4S) ; kat B+ OPEN 1 230.00
2018-12-29 B5 Bikershop and Ski Open OPEN 1 140.00
2018-09-15 B3 HEAD S4S Silesia Cup vol 21 (kat B+) OPEN 1 230.00
2018-06-07 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów 2018 OPEN 34 278.53
2018-05-12 B4 Spring Cup BMW Gazda part 3 PFS OPEN 3 137.31
2018-04-27 B5 Salming Cup OPEN 1 140.00
2018-04-13 ZERO Hasta la Vista Turniej A OPEN 1 0.00
2018-03-23 B5 Salming Cup OPEN 1 140.00
2018-03-10 B3 8 Urodziny SquashPoint Sosnowiec OPEN 1 230.00
2018-01-19 A Kaufland BE5T Wrocław Squash Club Turniej kategorii A 2018 OPEN 6 446.92
2017-12-08 A 11Punkt Open Kat. A OPEN 10 360.31
2017-11-19 C Akademicki Puchar Polski w squashu OPEN 1 100.00
2017-11-03 A Scout Squash Open PFS kat.A OPEN 24 198.64
2017-08-26 B0 Zabierzów Squash Summer Cup vol IV - FINAŁ - PFS B+ OPEN 2 302.86
2017-06-08 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów 2017 OPEN 14 598.19
2017-04-01 B4 Turniej Urodzinowy Squash And More B + OPEN 1 185.00
2017-02-17 A Enjoy Squash Open 2017 (17-19.02.2017, senior) OPEN 8 399.09
2017-01-20 A Redeco Open Styczeń 2017 OPEN 12 327.51
2017-01-05 B4 Nowy Rok - Stary Hangar OPEN 1 185.00
2016-12-30 B1 Biotigo masaże kat. B+ OPEN 1 320.00
2016-12-09 A Factory Squash & Fitness PFS A (9-11.12.2016, senior) OPEN 5 476.22
2016-11-04 A Herkules Cup 2016 (4-6.11.2016, senior) OPEN 12 327.51
2016-10-21 B3 Enjoy Squash Cup - Zakończenie sezonu + World Squash Day 22.X OPEN 1 230.00
2016-10-14 A Doctor Best Squash Tournament vol.2 (14-16.10.2016, senior) OPEN 8 399.09
2016-09-24 B3 Toyota Challenge OPEN 1 230.00
2016-07-01 B3 Turniej Urodzinowy! OPEN 2 190.84
2016-06-18 B4 Toyota Challenge kat. B+ OPEN 1 185.00
2016-06-09 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski 2016 OPEN 10 720.63
2016-06-04 B0 BMW Gazda Series vol.4 B+ powered by Argos Investment OPEN 2 302.86
2016-05-28 B3 Toyota Challenge OPEN 1 230.00
2016-04-08 A Cube Squash Open-V Otwarte Mistrzostwa Polski Wschodniej (8-10.04.2016, seniorski) OPEN 13 312.82
2016-02-26 B0 "B0" do skutku! - Enjoy Squash Cup vol.7 OPEN 3 270.90
2016-02-19 A Hotel Bania Squash4You Open PFS kat.A! (19-21.02.2016, seniorski) OPEN 6 446.92
2016-02-13 B3 Harrow Cob Squash Open B+ OPEN 1 230.00
2016-01-22 B1 Próbujemy na B0! - Enjoy Squash Cup vol.6 OPEN 1 320.00
2015-11-06 A Turniej rangi A seniorski (6-8.11.2015) OPEN 9 378.81
2015-10-17 B0 Fajniej niż na A OPEN 1 365.00
2015-07-25 B0 Zabierzów Squash Open OPEN 2 302.86
2015-05-21 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów 2015 (IMP 2015) OPEN 17 525.49
2015-05-02 C0 Zabierzów Squash Open OPEN 1 120.00
2015-04-25 B1 Zabierzów Squash Open OPEN 4 218.21
2015-04-18 B2 BMW Gazda Gliwice Open OPEN 1 275.00
2015-04-10 A Inawera.Com Cube Squash Open OPEN 7 421.57
2015-03-14 B3 Scout CUP vol 1 OPEN 1 230.00
2015-02-28 B1 Silvan SPA pula nagród 2000zł OPEN 1 320.00
2015-02-20 A Scout Squash Open OPEN 13 312.82
2015-01-31 B1 Fajniej niż na B+ po drugiej stronie Krakowa:) OPEN 1 320.00
2014-12-27 B0 No Let Cup OPEN 1 365.00
2014-12-20 B1 Fajniej niż na A OPEN 1 320.00
2014-11-22 B1 Stary Hangar Open OPEN 1 320.00
2014-10-25 B1 Tutti Beauty Open OPEN 1 320.00
2014-05-28 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski 2014 OPEN 6 715.06
2014-04-12 B2 Vita Sport Open OPEN 1 275.00
2014-03-08 B1 4 Urodziny klubu Squash Point OPEN 2 265.52
2014-03-01 B1 Turniej Squashmania Open OPEN 16 116.96
2014-02-22 B0 Click House Open OPEN 1 365.00
2014-01-04 B0 Nowy Rok & Stary Hangar Open OPEN 3 270.90
2013-11-16 A Urodziny Squash City OPEN 10 288.25
2013-11-09 B1 Karakal & Stary Hangar Open OPEN 2 265.52
2013-10-19 B0 Harrow PFS B+ Squash4You Open 2013 OPEN 4 248.90
2013-10-05 B1 4 Urodziny Racquet Squash Club OPEN 1 320.00
2013-09-21 B3 Stary Hangar Open OPEN 1 230.00
2013-06-29 B3 Forma Mercedes Cup OPEN 2 190.84
2013-05-18 B3 Turniej Squashmania Open OPEN 1 230.00
2013-05-11 B3 Turniej Stary Hangar OPEN 1 230.00
2013-05-01 B0 Profi Squash Open OPEN 1 365.00
2013-04-27 B1 Turniej Squashmania OPEN 2 265.52
2013-04-20 A Hasta La Vista Open kat. A OPEN 8 319.27
2013-04-13 B1 Karakal & Stary Hangar OPEN 2 265.52
2013-03-23 B2 Squash House Cup OPEN 1 275.00
2013-03-09 B1 Zasada Automotive Zabierzów Squash OPEN 2 265.52
2013-03-02 B5 SquashFit Open OPEN 1 140.00
2013-01-26 B0 SquashPoint OPEN OPEN 2 302.86
2013-01-19 A REDECO OPEN 2013 OPEN 13 250.26
2013-01-05 B0 Turniej Open M&K Bellinger Challenge Cup & Przyjęcie Weselne oraz Terlecki reaktywacja OPEN 3 270.90
2012-12-29 B2 Squash Promotion Group Cup OPEN 3 204.10
2012-12-15 A JABRA SQUASH CUP OPEN 8 319.27
2012-12-08 B3 Squash House Cup OPEN 1 230.00
2012-11-17 A Turniej Urodzinowy Squash Life&City OPEN 21 178.53
2012-11-10 B1 Squash House Cup OPEN 3 237.50
2012-10-27 B0 Squash Promotion Group Cup OPEN 6 217.50
2012-10-13 B1 SQUASHKORT - TURNIEJOWA ZERÓWKA OPEN 3 237.50
2012-09-29 B0 Wieczorny Turniej B+ OPEN 4 248.90
2012-06-30 B1 KARAKAL CUP OPEN 4 218.21
2012-05-17 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski 2012 OPEN 8 638.54
2012-05-17 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski 2012 U17,U19,OU17,OU19,GU17,GU19 1 1200.00
2012-04-29 A BMW SportsArt Squash Open OPEN 5 380.97
2012-03-24 B0 Turniej otwarcia Squash House OPEN 2 302.86
2012-03-18 A I Mistrzostwa Wielkopolski w Squashu OPEN 13 250.26
2012-02-25 B0 Urodzinowy Turniej Maćka Maciantowicza OPEN 7 205.16
2012-02-25 B0 Urodzinowy Turniej Maćka Maciantowicza U17,U19,OU17,OU19,GU17,GU19 1 365.00
2012-01-14 B2 Squashmania Open OPEN 1 275.00
2012-01-09 B2 Racquetsklep.pl Saxon Open OPEN 1 275.00
2011-11-19 A Kopyt Banasiak Paturej Squash City Cup 2011 OPEN 14 239.27
2011-11-19 A Kopyt Banasiak Paturej Squash City Cup 2011 U19,OU19,GU19 1 600.00
2011-11-05 B1 Kean -Squashmania Open OPEN 1 320.00
2011-10-15 A Expansja Squasha U19,OU19,GU19 3 400.78
2011-10-15 A Expansja Squasha OPEN 12 262.01
2011-10-08 B0 Pointfore-Squashmania Open OPEN 2 302.86
2011-10-01 B2 Asics Squash4You Open OPEN 2 228.18
2011-10-01 B4 Asics Squash4You Open U17,U19,OU17,OU19,GU17,GU19 1 185.00
2011-09-03 B3 Squashmania Open OPEN 2 149.35
2011-06-05 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski 2011 Grupa o2 U19,OU19,GU19 1 1200.00
2011-06-05 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski 2011 Grupa o2 OPEN 12 524.01
2011-05-14 B1 OTWARTE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA OPEN 3 192.97
2011-05-07 B3 Pointfore Challenge OPEN 5 114.29
2011-04-17 A e-kwiaty.pl Cube Squash Open 2011 OPEN 14 239.27
2011-03-19 A W.Kruk Squash Cup kat. A OPEN 13 250.26
2011-02-19 A Dunlop Squash4You Open OPEN 18 201.60
2011-02-19 A Dunlop Squash4You Open U19,OU19,GU19 1 600.00
2011-01-15 B5 123squash.pl Pointfore Challenge U15,U17,U19,OU15,OU17,OU19,GU15,GU17,GU19 1 140.00
2011-01-15 B5 123squash.pl Pointfore Challenge OPEN 6 83.42
2011-01-08 B5 TURNIEJ NOWOROCZNY ATLANTIC U15,U17,OU15,OU17,GU15,GU17 1 140.00
2011-01-08 B4 TURNIEJ NOWOROCZNY ATLANTIC OPEN 3 118.75
2010-11-27 A Turniej Urodzinowy Squash City Kopyt, Banasiak, Paturej OPEN 33 115.18
2010-11-27 A Turniej Urodzinowy Squash City Kopyt, Banasiak, Paturej U17,U19,OU17,OU19,GU17,GU19 2 497.85
2010-11-20 B3 ATLANTIC Squash Open 2010 OPEN 9 90.92
2010-11-20 B5 ATLANTIC Squash Open 2010 U17,U19,OU17,OU19,GU17,GU19 2 116.16
2010-10-30 B3 SQUASHBALL & 123squash.pl CUP OPEN 6 104.00
2010-10-09 B3 HI-TEC SQUASH4YOU U19,OU19,GU19 1 80.00
2010-10-09 B3 HI -TEC SQUASH4YOU OPEN U19,OU19,GU19 1 80.00
2010-10-09 B2 HI-TEC SQUASH4YOU OPEN OPEN 11 91.00
2010-10-02 B2 123SQUASH.PL & SQUASHMANIA CUP OPEN 6 119.00
2010-10-02 B3 123SQUASH.PL & SQUASHMANIA CUP JUNIOR U19,OU19,GU19 1 80.00
2010-09-26 A1 Kahuna Cup kat. A U19 U19,OU19,GU19 2 141.00
2010-09-25 A1 Kahuna Cup kat. A OPEN 28 91.00
2010-09-18 B2 DUNLOP SQUASH4YOU OPEN OPEN 16 73.00
2010-06-19 P o2 Squash Cup Junior U19 U19,OU19,GU19 1 170.00
2010-06-19 P o2 Squash Cup OPEN 35 71.00
2010-06-03 IMP Lexummedica IMP 2010 U19 U19,OU19,GU19 3 222.00
2010-04-10 B3 123squash.pl Cup OPEN 8 93.00
2010-03-27 B2 Dunlop Open OPEN 16 73.00
2010-03-27 B2 Dunlop Open U19,OU19,GU19 2 82.00
2010-03-13 B3 NaSquasha.pl Open U19,OU19,GU19 2 66.00
2010-03-13 B1 NaSquasha.pl Open OPEN 31 46.00
2010-02-13 B2 TECNIFIBRE 123squash.pl CUP OPEN 15 76.00
2010-01-30 B2 Kahuna Cup U19 U19,OU19,GU19 2 82.00
2010-01-30 B1 Kahuna Cup OPEN 41 33.00
2009-12-19 B0 SILESIA SQUASH CUP OPEN 33 48.00
2009-11-11 B0 SILESIA SQUASH CUP OPEN 21 74.00
2009-10-24 B2 HARROW Squash Open OPEN 22 57.00
2009-10-10 B1 SILESIA SQUASH CUP OPEN 19 72.00
2009-09-26 B1 Turniej kat. B - DUNLOP SQUASH OPEN OPEN 22 64.00
2009-09-26 B2 Turniej kat. B - DUNLOP SQUASH OPEN U19,OU19,GU19 2 82.00
2009-09-05 B1 Turniej kat. B + - RACQUET NaSquasha OPEN OPEN 30 47.00
2009-09-05 B2 Turniej kat. B + - RACQUET NaSquasha OPEN U19,OU19,GU19 1 100.00
2009-08-22 B0 Turniej kat. B+ OPEN 35 44.00
2009-06-20 IMP IMP XTB-NETMEDIA SQUASH CUP 2009 U19,OU19,GU19 5 190.00
2009-05-30 B0 Turniej kat. B+ - PUCHAR MODELARNI OPEN 28 57.00
2009-05-23 B2 Turniej kat. B - SAAB Squash Open 2009 OPEN 26 49.00
2008-09-13 B3 XTB Cup turniej turniej kat.B OPEN 31 35.00